생필품 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다. 생필품 등락은 두 조사일에 모두 값이 있는 판매점끼리만 비교해, 조사 판매점이 바뀌어 생기는 가짜 등락을 뺐습니다.
1년 오른 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 1년 | 단위 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,036 | ▲116.22% | ₩892.89100ml당 | |
| 2 | ₩27,900 | ▲96.37% | ₩1,5501개당 | |
| 3 | ₩9,978 | ▲90.49% | ₩665.181매당 | |
| 4 | ₩35,694 | ▲56.15% | ₩1,1901롤당 | |
| 5 | ₩13,900 | ▲55.91% | ₩3,4751캔당 | |
| 6 | ₩12,483 | ▲55.21% | ₩624.171개당 | |
| 7 | ₩5,553 | ▲50.80% | ₩1,111100g당 | |
| 8 | ₩9,319 | ▲49.59% | ₩1,035100ml당 | |
| 9 | ₩14,817 | ▲48.19% | ₩10.741매당 | |
| 10 | ₩9,487 | ▲43.19% | ₩677.631매당 | |
| 11 | ₩3,970 | ▲39.77% | ₩1,381100g당 | |
| 12 | ₩14,650 | ▲39.57% | ₩1,465100ml당 | |
| 13 | ₩9,680 | ▲39.38% | ₩2,4201캔당 | |
| 14 | ₩2,666 | ▲38.33% | ₩1,066100ml당 | |
| 15 | ₩14,651 | ▲33.09% | ₩1,465100ml당 | |
| 16 | ₩8,892 | ▲32.94% | ₩1,046100ml당 | |
| 17 | ₩2,157 | ▲32.39% | ₩1,078100g당 | |
| 18 | ₩2,154 | ▲30.81% | ₩1,077100g당 | |
| 19 | ₩8,518 | ▲30.03% | ₩2,505100g당 | |
| 20 | ₩2,064 | ▲29.90% | ₩98.281매당 | |
| 21 | ₩8,010 | ▲28.85% | ₩1,335100g당 | |
| 22 | ₩12,991 | ▲28.63% | ₩10,826100g당 | |
| 23 | ₩4,754 | ▲28.01% | ₩1,653100g당 | |
| 24 | ₩3,342 | ▲27.40% | ₩222.79100ml당 | |
| 25 | ₩30,558 | ▲27.21% | ₩1,132100ml당 | |
| 26 | ₩1,083 | ▲26.43% | ₩433.14100ml당 | |
| 27 | ₩4,863 | ▲23.97% | ₩1,569100g당 | |
| 28 | ₩11,504 | ▲22.29% | ₩9,586100g당 | |
| 29 | ₩17,406 | ▲22.01% | ₩4,3511개당 | |
| 30 | ₩4,877 | ▲21.11% | ₩1,553100g당 |
1년 내린 품목
30개대상 432개. 참가격 2026년 10월 23일 조사 기준. 행사(세일) 여부에 따라 한 번 크게 내렸다가 다음 조사에 돌아오는 상품이 많습니다.