생필품 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다. 생필품 등락은 두 조사일에 모두 값이 있는 판매점끼리만 비교해, 조사 판매점이 바뀌어 생기는 가짜 등락을 뺐습니다.
3달 오른 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 3달 | 단위 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,280 | ▲72.40% | — | |
| 2 | ₩23,587 | ▲71.76% | ₩26,207100ml당 | |
| 3 | ₩14,817 | ▲61.86% | ₩10.741매당 | |
| 4 | ₩2,666 | ▲58.16% | ₩1,066100ml당 | |
| 5 | ₩8,898 | ▲56.49% | — | |
| 6 | ₩10,669 | ▲51.65% | ₩2,223100g당 | |
| 7 | ₩3,980 | ▲47.95% | ₩1,206100g당 | |
| 8 | ₩3,372 | ▲46.23% | ₩3,372100g당 | |
| 9 | ₩5,553 | ▲44.53% | ₩1,111100g당 | |
| 10 | ₩11,750 | ▲42.77% | ₩2,938100g당 | |
| 11 | ₩5,759 | ▲42.55% | ₩2,515100g당 | |
| 12 | ₩14,651 | ▲39.29% | ₩1,465100ml당 | |
| 13 | ₩14,650 | ▲38.28% | ₩1,465100ml당 | |
| 14 | ₩13,900 | ▲36.60% | ₩3,4751캔당 | |
| 15 | ₩7,150 | ▲29.53% | ₩2,815100g당 | |
| 16 | ₩6,906 | ▲27.27% | ₩1,535100g당 | |
| 17 | ₩9,680 | ▲26.63% | ₩2,4201캔당 | |
| 18 | ₩3,342 | ▲25.06% | ₩222.79100ml당 | |
| 19 | ₩597 | ▲22.72% | ₩597.22100g당 | |
| 20 | ₩4,717 | ▲22.28% | ₩1,348100g당 | |
| 21 | ₩8,010 | ▲21.91% | ₩1,335100g당 | |
| 22 | ₩6,432 | ▲21.11% | ₩306.291개당 | |
| 23 | ₩4,374 | ▲20.26% | ₩291.62100g당 | |
| 24 | ₩4,754 | ▲20.21% | ₩1,653100g당 | |
| 25 | ₩7,992 | ▲20.04% | ₩1,332100g당 | |
| 26 | ₩4,097 | ▲19.98% | ₩409.72100g당 | |
| 27 | ₩9,767 | ▲19.87% | ₩651.111개당 | |
| 28 | ₩7,454 | ▲19.74% | ₩3,7271인분당 | |
| 29 | ₩6,190 | ▲18.96% | ₩123.81매당 | |
| 30 | ₩15,785 | ▲18.94% | ₩1,754100ml당 |
3달 내린 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 3달 | 단위 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩10,573 | ▼46.49% | ₩391.59100ml당 | |
| 2 | ₩2,843 | ▼35.77% | ₩861.5100ml당 | |
| 3 | ₩3,502 | ▼34.14% | ₩875.411개당 | |
| 4 | ₩6,207 | ▼30.57% | ₩1,0351롤당 | |
| 5 | ₩5,947 | ▼29.06% | ₩1,9821개당 | |
| 6 | ₩23,564 | ▼28.02% | ₩785.461롤당 | |
| 7 | ₩9,168 | ▼25.04% | ₩1,834100g당 | |
| 8 | ₩3,003 | ▼23.50% | ₩166.83100ml당 | |
| 9 | ₩1,114 | ▼21.94% | ₩318.28100g당 | |
| 10 | ₩4,857 | ▼21.82% | ₩101,193100g당 | |
| 11 | ₩4,939 | ▼20.46% | ₩1,335100ml당 | |
| 12 | ₩1,113 | ▼19.57% | ₩742.17100ml당 | |
| 13 | ₩10,349 | ▼19.31% | ₩3,450100ml당 | |
| 14 | ₩6,819 | ▼18.66% | ₩1,7051개당 | |
| 15 | ₩10,306 | ▼18.62% | ₩3,4351개당 | |
| 16 | ₩3,761 | ▼18.40% | ₩250.74100ml당 | |
| 17 | ₩2,159 | ▼17.27% | ₩785.23100ml당 | |
| 18 | ₩2,371 | ▼17.19% | ₩1,897100g당 | |
| 19 | ₩7,668 | ▼15.78% | ₩1,128100ml당 | |
| 20 | ₩8,255 | ▼15.73% | ₩1,101100ml당 | |
| 21 | ₩11,518 | ▼15.19% | ₩1,280100g당 | |
| 22 | ₩11,257 | ▼14.08% | ₩1,655100ml당 | |
| 23 | ₩7,900 | ▼14.06% | ₩3,591100ml당 | |
| 24 | ₩34,000 | ▼13.90% | ₩154.551개당 | |
| 25 | ₩9,538 | ▼13.58% | ₩2,385100ml당 | |
| 26 | ₩9,438 | ▼13.38% | ₩943.83100g당 | |
| 27 | ₩3,137 | ▼13.08% | — | |
| 28 | ₩2,118 | ▼12.71% | ₩2,118100g당 | |
| 29 | ₩11,831 | ▼12.61% | ₩328.631개당 | |
| 30 | ₩714 | ▼12.00% | ₩714.2100g당 |
대상 547개. 참가격 2026년 10월 23일 조사 기준. 행사(세일) 여부에 따라 한 번 크게 내렸다가 다음 조사에 돌아오는 상품이 많습니다.