소비자물가지수·물가 상승률
통계청 소비자물가지수(2015=100, OECD 공개 자료)를 지출 목적별로 봅니다. 「물가 상승률」 = 1년 전 같은 달 대비.
지출 목적별 지수
2026년 10월| 지수 | 값 | 전달 | 1년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 소비자물가지수(총지수) Consumer Price Index, all items | 127.27 | ▲0.25% | ▲2.82% | ▲16.82% |
| 근원물가(식료품·에너지 제외) CPI excl. food and energy | 123.76 | ▲0.39% | ▲2.80% | ▲14.88% |
| 상품 Goods | 127.99 | ▲0.10% | ▲2.99% | ▲18.77% |
| 서비스 Services | 126.42 | ▲0.37% | ▲2.67% | ▲15.12% |
| 에너지 Energy | 128.57 | ▲0.13% | ▲7.81% | ▲28.01% |
| 식료품·비주류 음료 Food and non-alcoholic beverages | 147.08 | ▼0.46% | ▲0.47% | ▲21.34% |
| 주류·담배 Alcoholic beverages, tobacco | 108.68 | ▼0.11% | ▼0.03% | ▲4.38% |
| 의류·신발 Clothing and footwear | 125.91 | ▲0.23% | ▲2.36% | ▲19.42% |
| 주택·수도·전기·연료 Housing, water, electricity, gas and other fuels | 123.18 | ▲0.29% | ▲1.99% | ▲15.94% |
| 실제 주거비(집세) Actual rentals for housing | 111.11 | ▲0.15% | ▲1.44% | ▲4.54% |
| 주택 유지·수선 Maintenance and repair of the dwelling | 150.73 | ▲0.25% | ▲4.74% | ▲19.22% |
| 상하수도·주거 관련 서비스 Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling | 159.71 | ▲0.98% | ▲3.45% | ▲22.49% |
| 전기·가스·기타 연료 Electricity, gas and other fuels | 126.59 | ▲0.07% | ▲1.45% | ▲45.71% |
| 가정용품·가사 서비스 Furnishings, household equipment | 131.68 | ▲0.41% | ▲4.01% | ▲18.84% |
| 보건 Health | 111.92 | ▲0.52% | ▲2.06% | ▲8.18% |
| 교통 Transport | 124.33 | ▲0.15% | ▲6.80% | ▲13.73% |
| 자동차 연료 Fuels and lubricants for personal transport equipment | 130.09 | ▲0.18% | ▲14.66% | ▲14.72% |
| 통신 Communication | 99.44 | ▲0.98% | ▲2.65% | ▲6.14% |
| 오락·문화 Recreation and culture | 117.92 | ▲0.60% | ▲5.08% | ▲15.88% |
| 교육 Education | 113.14 | ▲0.02% | ▲1.71% | ▲9.22% |
| 음식·숙박 Restaurants and hotels | 143.69 | ▲0.59% | ▲3.00% | ▲24.52% |
| 기타 상품·서비스 Miscellaneous goods and services | 144.54 | ▲0.09% | ▲4.17% | ▲27.63% |
최근 13달 소비자물가(총지수)
| 달 | 지수 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 127.27 | ▲2.8% |
| 2026년 09월 | 126.95 | ▲2.9% |
| 2026년 08월 | 126.55 | ▲3.1% |
| 2026년 07월 | 126.26 | ▲2.8% |
| 2026년 06월 | 126.49 | ▲3.2% |
| 2026년 05월 | 126.42 | ▲3.1% |
| 2026년 04월 | 125.84 | ▲2.6% |
| 2026년 03월 | 125.24 | ▲2.2% |
| 2026년 02월 | 124.81 | ▲2.0% |
| 2026년 01월 | 124.42 | ▲2.0% |
| 2025년 12월 | 123.94 | ▲2.3% |
| 2025년 11월 | 123.55 | ▲2.4% |
| 2025년 10월 | 123.78 | ▲2.4% |
OECD Data Explorer(DF_PRICES_ALL, 한국) · 원자료 통계청 · 상승률은 OECD 가 원자료로 계산한 값을 그대로 씀