생필품 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다. 생필품 등락은 두 조사일에 모두 값이 있는 판매점끼리만 비교해, 조사 판매점이 바뀌어 생기는 가짜 등락을 뺐습니다.
직전 조사 오른 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 직전 조사 | 단위 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩23,587 | ▲71.75% | ₩26,207100ml당 | |
| 2 | ₩35,694 | ▲62.93% | ₩1,1901롤당 | |
| 3 | ₩15,785 | ▲56.31% | ₩1,754100ml당 | |
| 4 | ₩10,905 | ▲51.95% | ₩2,908100g당 | |
| 5 | ₩17,284 | ▲51.18% | ₩11.081매당 | |
| 6 | ₩5,203 | ▲50.48% | ₩4,818100g당 | |
| 7 | ₩5,759 | ▲43.17% | ₩2,515100g당 | |
| 8 | ₩9,103 | ▲37.97% | ₩1,011100ml당 | |
| 9 | ₩9,319 | ▲37.46% | ₩1,035100ml당 | |
| 10 | ₩7,437 | ▲37.08% | ₩3,7191인분당 | |
| 11 | ₩14,651 | ▲36.92% | ₩1,465100ml당 | |
| 12 | ₩20,233 | ▲35.79% | ₩337.22100g당 | |
| 13 | ₩14,650 | ▲35.63% | ₩1,465100ml당 | |
| 14 | ₩11,788 | ▲33.63% | ₩589.38100ml당 | |
| 15 | ₩5,948 | ▲31.80% | ₩660.84100ml당 | |
| 16 | ₩3,342 | ▲28.11% | ₩222.79100ml당 | |
| 17 | ₩7,064 | ▲25.30% | ₩1,606100g당 | |
| 18 | ₩11,826 | ▲21.93% | ₩2,9561개당 | |
| 19 | ₩2,518 | ▲21.77% | ₩4,196100g당 | |
| 20 | ₩10,306 | ▲20.96% | ₩3,4351개당 | |
| 21 | ₩13,293 | ▲20.62% | ₩369.251개당 | |
| 22 | ₩13,900 | ▲20.36% | ₩3,4751캔당 | |
| 23 | ₩23,875 | ▲20.16% | ₩6,821100g당 | |
| 24 | ₩5,816 | ▲19.05% | ₩121,169100g당 | |
| 25 | ₩10,244 | ▲18.49% | ₩2,5611인분당 | |
| 26 | ₩3,980 | ▲16.22% | ₩1,206100g당 | |
| 27 | ₩6,109 | ▲15.07% | ₩610.951개당 | |
| 28 | ₩2,050 | ▲14.47% | ₩341.68100ml당 | |
| 29 | ₩4,063 | ▲11.87% | ₩1,3541개당 | |
| 30 | ₩9,857 | ▲11.83% | ₩9,663100g당 |
직전 조사 내린 품목
30개대상 534개. 참가격 2026년 10월 23일 조사 기준. 행사(세일) 여부에 따라 한 번 크게 내렸다가 다음 조사에 돌아오는 상품이 많습니다.