생필품 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다. 생필품 등락은 두 조사일에 모두 값이 있는 판매점끼리만 비교해, 조사 판매점이 바뀌어 생기는 가짜 등락을 뺐습니다.
1달 오른 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 1달 | 단위 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩23,587 | ▲71.80% | ₩26,207100ml당 | |
| 2 | ₩15,785 | ▲57.81% | ₩1,754100ml당 | |
| 3 | ₩14,817 | ▲49.46% | ₩10.741매당 | |
| 4 | ₩4,280 | ▲48.75% | — | |
| 5 | ₩2,666 | ▲44.37% | ₩1,066100ml당 | |
| 6 | ₩7,992 | ▲41.39% | ₩1,332100g당 | |
| 7 | ₩9,103 | ▲41.12% | ₩1,011100ml당 | |
| 8 | ₩9,487 | ▲40.66% | ₩677.631매당 | |
| 9 | ₩9,080 | ▲40.63% | ₩1,009100ml당 | |
| 10 | ₩15,202 | ▲38.88% | ₩1,689100ml당 | |
| 11 | ₩5,553 | ▲38.47% | ₩1,111100g당 | |
| 12 | ₩5,948 | ▲36.99% | ₩660.84100ml당 | |
| 13 | ₩14,651 | ▲36.68% | ₩1,465100ml당 | |
| 14 | ₩13,900 | ▲36.23% | ₩3,4751캔당 | |
| 15 | ₩14,650 | ▲35.77% | ₩1,465100ml당 | |
| 16 | ₩9,255 | ▲34.21% | ₩92.551개당 | |
| 17 | ₩7,437 | ▲24.26% | ₩3,7191인분당 | |
| 18 | ₩10,244 | ▲23.34% | ₩2,5611인분당 | |
| 19 | ₩13,473 | ▲21.32% | ₩1,6841개당 | |
| 20 | ₩23,875 | ▲20.09% | ₩6,821100g당 | |
| 21 | ₩4,754 | ▲20.07% | ₩1,653100g당 | |
| 22 | ₩5,642 | ▲19.50% | ₩470.16100g당 | |
| 23 | ₩6,190 | ▲19.10% | ₩123.81매당 | |
| 24 | ₩3,980 | ▲17.67% | ₩1,206100g당 | |
| 25 | ₩597 | ▲16.57% | ₩597.22100g당 | |
| 26 | ₩3,385 | ▲16.46% | ₩846.16100g당 | |
| 27 | ₩5,553 | ▲16.33% | ₩462.75100g당 | |
| 28 | ₩6,957 | ▲15.73% | ₩2,319100g당 | |
| 29 | ₩3,606 | ▲15.09% | ₩360.56100g당 | |
| 30 | ₩4,462 | ▲14.86% | ₩223.11매당 |
1달 내린 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 1달 | 단위 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,443 | ▼48.85% | — | |
| 2 | ₩10,573 | ▼46.56% | ₩391.59100ml당 | |
| 3 | ₩1,265 | ▼44.69% | — | |
| 4 | ₩4,014 | ▼38.79% | — | |
| 5 | ₩854 | ▼36.51% | — | |
| 6 | ₩3,761 | ▼31.18% | ₩250.74100ml당 | |
| 7 | ₩3,003 | ▼29.13% | ₩166.83100ml당 | |
| 8 | ₩5,947 | ▼26.08% | ₩1,9821개당 | |
| 9 | ₩11,900 | ▼25.16% | ₩7.9331매당 | |
| 10 | ₩3,818 | ▼24.38% | ₩1,175100g당 | |
| 11 | ₩9,168 | ▼24.19% | ₩1,834100g당 | |
| 12 | ₩2,371 | ▼23.37% | ₩1,897100g당 | |
| 13 | ₩3,827 | ▼23.24% | ₩1,177100g당 | |
| 14 | ₩4,583 | ▼23.00% | ₩1,081100g당 | |
| 15 | ₩6,819 | ▼22.33% | ₩1,7051개당 | |
| 16 | ₩3,372 | ▼21.94% | ₩3,372100g당 | |
| 17 | ₩1,919 | ▼21.19% | ₩1,919100g당 | |
| 18 | ₩9,438 | ▼21.06% | ₩943.83100g당 | |
| 19 | ₩1,113 | ▼20.84% | ₩742.17100ml당 | |
| 20 | ₩8,898 | ▼19.18% | — | |
| 21 | ₩10,349 | ▼18.41% | ₩3,450100ml당 | |
| 22 | ₩16,788 | ▼17.59% | ₩3,358100ml당 | |
| 23 | ₩2,159 | ▼16.52% | ₩785.23100ml당 | |
| 24 | ₩11,518 | ▼15.59% | ₩1,280100g당 | |
| 25 | ₩3,502 | ▼15.38% | ₩875.411개당 | |
| 26 | ₩5,161 | ▼15.19% | ₩1,032100g당 | |
| 27 | ₩2,843 | ▼13.94% | ₩861.5100ml당 | |
| 28 | ₩1,706 | ▼13.24% | ₩1,706100g당 | |
| 29 | ₩8,553 | ▼12.18% | ₩1,426100g당 | |
| 30 | ₩5,567 | ▼12.10% | ₩1,113100g당 |
대상 550개. 참가격 2026년 10월 23일 조사 기준. 행사(세일) 여부에 따라 한 번 크게 내렸다가 다음 조사에 돌아오는 상품이 많습니다.