로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,147
#▲품목가격단위 가격직전 대비1달·3달1년1년 범위기준관심
1 메로나(75ml)빙과류빙그레 ₩706 ₩941.29100ml당 ▲0.04%▲0.10%▲0.79% 2026년 10월 23일 조사
2 포테토칩 오리지날(125g)스낵과자농심 ₩2,371 ₩1,897100g당 0.00%▼23.37%▼17.58% 2026년 10월 23일 조사
3 핫브레이크 오리지널(45g)초코바오리온 ₩982 ₩2,182100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
4 농심 새우깡(90g)스낵과자농심 ₩1,431 ₩1,590100g당 ▲0.03%▲0.65%▲7.01% 2026년 10월 23일 조사
5 자유시간(5개입)초코바해태제과 ₩4,911 ₩982.131개당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
6 롯데 목캔디 허브민트(217g)사탕롯데제과 ₩4,193 ₩1,932100g당 0.00%▼8.22%▼7.04% 2026년 10월 23일 조사
7 오리온 왕꿈틀이(67g)젤리오리온 ₩813 ₩1,213100g당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
8 후르트텔라 요구르트향(100g)젤리농심 ₩2,267 ₩2,267100g당 0.00%0.00%▲0.40% 2026년 10월 23일 조사
9 롯데 드림카카오 82%(86g)초콜릿롯데제과 ₩4,152 ₩4,828100g당 0.00%▲4.43%— 2026년 10월 23일 조사
10 하리보 골드베렌 젤리(250g)젤리삼경에프에스 ₩7,276 ₩2,910100g당 0.00%▲0.09%▲15.46% 2026년 10월 23일 조사
11 담미정 조청유과(200g)전통과자농업회사법인성진식품 ₩6,500 ₩3,250100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
12 켈로그 레드베리 에너지바(4개입)에너지바농심 ₩3,502 ₩875.411개당 0.00%▼15.38%▼26.18% 2026년 10월 23일 조사
13 참크래커(280g)크래커크라운제과 ₩3,344 ₩1,194100g당 ▲1.63%▼0.28%▲0.53% 2026년 10월 23일 조사
14 빙그레 떡붕어 싸만코(150ml)아이스크림빙그레 ₩1,113 ₩742.17100ml당 ▼12.51%▼20.84%▼9.82% 2026년 10월 23일 조사
15 닥터유 에너지바(4개입)에너지바오리온 ₩4,269 ₩1,0671개당 ▼0.03%▲0.04%▼0.48% 2026년 10월 23일 조사
16 해태 바밤바(70ml)빙과류해태제과 ₩710 ₩1,014100ml당 ▲11.01%▼0.32%▲0.42% 2026년 10월 23일 조사
17 비타500 젤리(48g)젤리광동제약 ₩1,500 ₩3,125100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
18 자유시간(36g)초코바해태제과 ₩1,202 ₩3,339100g당 ▲3.43%▲10.95%▲10.72% 2026년 10월 23일 조사
19 롯데 ABC 초코(187g)초콜릿롯데제과 ₩6,577 ₩3,517100g당 ▼0.67%▲2.87%▲7.05% 2026년 10월 23일 조사
20 아이비(309g)크래커해태제과 ₩3,978 ₩1,287100g당 ▲4.36%▲7.74%— 2026년 10월 23일 조사
21 투게더 오리지널 바닐라(900ml)아이스크림빙그레 ₩7,998 ₩888.68100ml당 ▲7.97%▲0.01%▲7.81% 2026년 10월 23일 조사
22 해태 부라보콘 바닐라(160ml)아이스크림해태제과 ₩1,417 ₩885.31100ml당 ▲11.13%▲11.13%▲13.78% 2026년 10월 23일 조사
23 오리온 통아몬드 캔디(90g)사탕오리온 ₩1,657 ₩1,842100g당 0.00%▲0.23%▼0.01% 2026년 10월 23일 조사
24 오리온 초코파이(18개입)초코파이류오리온 ₩6,671 ₩370.631개당 ▼0.03%▼0.05%▲0.34% 2026년 10월 23일 조사
25 돼지바(70ml)빙과류롯데푸드 ₩709 ₩1,013100ml당 ▲9.90%▼0.30%▲0.22% 2026년 10월 23일 조사
26 더 탱글 마이구미(372.4g)젤리오리온 ₩5,285 ₩1,419100g당 0.00%0.00%▼10.09% 2026년 10월 23일 조사
27 오리온 포카칩 오리지널(66g)스낵과자오리온 ₩1,499 ₩2,271100g당 0.00%▲0.12%▲2.82% 2026년 10월 23일 조사
28 해태 오예스(12개입)초코파이류해태제과 ₩5,844 ₩487.011개당 ▼3.58%▼2.31%▼2.51% 2026년 10월 23일 조사
29 삼립 미니꿀약과(500g)전통과자삼립식품 ₩6,434 ₩1,287100g당 ▲0.12%▲0.25%▲16.54% 2026년 10월 23일 조사
30 닥터유 에너지바(40g)에너지바오리온 ₩1,171 ₩2,928100g당 ▲10.85%▼1.02%▲5.06% 2026년 10월 23일 조사
31 박카스맛 젤리(50g)젤리동아제약 ₩1,481 ₩2,962100g당 0.00%0.00%▲0.35% 2026년 10월 23일 조사
32 롯데 후라보노 오리지날(26g)껌롯데제과 ₩1,215 ₩4,674100g당 0.00%▼0.68%— 2026년 10월 23일 조사
33 롯데 월드콘 바닐라(160ml)아이스크림롯데제과 ₩1,412 ₩882.61100ml당 ▲9.60%▲9.60%▲0.54% 2026년 10월 23일 조사
34 몽쉘 생크림케이크 오리지널(408g)초코파이류롯데제과 ₩5,720 ₩1,402100g당 ▲0.05%▼0.13%▲2.33% 2026년 10월 23일 조사
35 롯데 빅가나 마일드(110g)초콜릿롯데제과 ₩4,223 ₩3,839100g당 0.00%▲0.19%▼0.09% 2026년 10월 23일 조사
36 롯데 자일리톨 오리지날(100g)껌롯데제과 ₩4,898 ₩4,898100g당 0.00%▼0.48%— 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

로그인 설정을 마무리하는 중이라 잠시 누를 수 없을 수 있습니다.

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.