로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,147
#▲품목가격단위 가격직전 대비1달·3달1년1년 범위기준관심
1 고메 바삭튀겨낸 통등심돈카츠(450g)냉동돈가스CJ제일제당 ₩10,851 — 0.00%▼0.13%▲6.73% 2026년 10월 23일 조사
2 의성마늘 한입슬라이스햄(60g)햄롯데햄 ₩2,518 ₩4,196100g당 ▲21.77%▲0.42%▼2.81% 2026년 10월 23일 조사
3 덴마크 산양우유(750ml)우유동원에프앤비 ₩7,043 ₩939.1100ml당 0.00%▼0.46%▲1.66% 2026년 10월 23일 조사
4 바이오 플레인 요거트(4개)발효유매일유업 ₩3,980 ₩9951개당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
5 백설 햄스빌 베이컨(330g)베이컨CJ제일제당 ₩9,485 ₩2,874100g당 ▼10.11%▼10.04%▼6.22% 2026년 10월 23일 조사
6 상하목장 슬로우버터 무염(100g)버터매일유업 ₩3,918 ₩3,918100g당 0.00%0.00%▲0.01% 2026년 10월 23일 조사
7 하림 통가슴살 치킨너겟(500g)치킨너겟하림 ₩9,168 ₩1,834100g당 ▼24.51%▼24.19%— 2026년 10월 23일 조사
8 알라 무염버터(400g)버터매일유업 ₩11,256 ₩2,814100g당 0.00%▲0.26%▲4.38% 2026년 10월 23일 조사
9 폰테라 앵커버터(227g)버터서울우유 ₩7,673 ₩3,380100g당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
10 드빈치 뼈가튼튼 고칼슘치즈(15매)치즈남양유업 ₩9,978 ₩665.181매당 0.00%0.00%▲90.49% 2026년 10월 23일 조사
11 앱솔루트 명작 3단계(800g)분유매일유업 ₩27,567 ₩3,446100g당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
12 덴마크 짜지않은 치즈 오리지널(14매)치즈동원 ₩9,487 ₩677.631매당 0.00%▲40.66%▲43.19% 2026년 10월 23일 조사
13 불가리스 사과(4개)발효유남양유업 ₩5,976 ₩1,4941개당 ▲10.91%▲4.00%▲11.94% 2026년 10월 23일 조사
14 남양 아인슈타인 무항생제 우유(900ml)우유남양유업 ₩4,004 ₩444.87100ml당 0.00%0.00%▲10.91% 2026년 10월 23일 조사
15 매일우유 오리지널(900ml)우유매일유업 ₩3,152 ₩350.17100ml당 0.00%▼0.21%▲1.00% 2026년 10월 23일 조사
16 파스퇴르우유 후레쉬(900ml)우유롯데삼강 ₩3,429 ₩380.99100ml당 0.00%▼2.79%▼7.96% 2026년 10월 23일 조사
17 남양유업 맛있는우유GT(900ml)우유남양유업 ₩3,057 ₩339.67100ml당 0.00%▼0.22%▲0.70% 2026년 10월 23일 조사
18 매일유업 뼈로가는 칼슘치즈(270g)치즈매일유업 ₩9,501 ₩3,519100g당 ▲1.54%▼3.49%▲10.82% 2026년 10월 23일 조사
19 서울우유 체다슬라이스치즈(270g)치즈서울우유 ₩7,063 ₩2,616100g당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
20 동원 그릴리 델리햄 김밥용(150g)햄동원에프앤비 ₩3,413 ₩2,275100g당 ▼0.49%▲2.15%— 2026년 10월 23일 조사
21 백설 햄스빌 두툼한 굿베이컨(340g)베이컨CJ제일제당 ₩8,518 ₩2,505100g당 ▲1.00%▲1.00%▲30.03% 2026년 10월 23일 조사
22 백설 그릴 비엔나(560g)소시지CJ제일제당 ₩10,187 ₩1,819100g당 0.00%0.00%▲6.71% 2026년 10월 23일 조사
23 스팸 클래식(200g)햄CJ제일제당 ₩4,794 ₩2,397100g당 ▼0.14%▼0.11%▼13.07% 2026년 10월 23일 조사
24 요플레 오리지널(4개)발효유빙그레 ₩3,977 ₩994.171개당 ▼0.11%▼0.11%▼0.08% 2026년 10월 23일 조사
25 오뚜기 크런치 치킨너겟(480g)치킨너겟오뚜기 ₩10,669 ₩2,223100g당 ▼0.34%▲0.10%— 2026년 10월 23일 조사
26 풀무원 통등심돈카츠(450g)냉동돈가스풀무원 ₩10,931 ₩2,429100g당 ▼0.18%0.00%▲7.55% 2026년 10월 23일 조사
27 산양분유 시그니처 1단계(800g)분유일동후디스 ₩49,582 ₩6,198100g당 0.00%0.00%▼0.01% 2026년 10월 23일 조사
28 옥수수 마가린(200g)마가린오뚜기 ₩2,561 ₩1,280100g당 0.00%0.00%▲0.04% 2026년 10월 23일 조사
29 전G베이컨(200g)베이컨에쓰푸드 ₩4,020 ₩2,010100g당 0.00%0.00%▼1.26% 2026년 10월 23일 조사
30 매일우유 저지방 1%(900ml)우유매일유업 ₩3,234 ₩359.36100ml당 0.00%▼0.18%— 2026년 10월 23일 조사
31 동원 퀴진 크리스피 돈까스 통등심(480g)냉동돈가스동원에프앤비 ₩9,961 ₩2,075100g당 ▲0.04%▲0.10%▲6.78% 2026년 10월 23일 조사
32 의성마늘 빅그릴 비엔나(600g)소시지롯데햄 ₩9,830 ₩1,638100g당 ▼0.75%▲9.22%▲7.66% 2026년 10월 23일 조사
33 주부9단 베이컨(180g)베이컨농협목우촌 ₩7,990 ₩4,439100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
34 하림 용가리치킨(450g)치킨너겟하림 ₩10,156 ₩2,257100g당 ▲0.11%▲10.20%— 2026년 10월 23일 조사
35 1등급 다향 훈제오리(500g)훈제오리팜덕 ₩19,700 ₩3,940100g당 ▲1.09%▼0.74%▼0.18% 2026년 10월 23일 조사
36 식물성 마가린(200g)마가린오뚜기 ₩2,424 ₩1,212100g당 0.00%0.00%▼13.62% 2026년 10월 23일 조사
37 주부9단 프랑크소시지(900g)소시지농협목우촌 ₩9,980 ₩1,109100g당 ▼9.11%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
38 매일 소화가 잘되는 우유(930ml)우유매일유업 ₩3,982 ₩428.15100ml당 ▼0.01%▼0.13%▲1.33% 2026년 10월 23일 조사
39 떠먹는 불가리스 딸기(4개)발효유남양유업 ₩3,977 ₩994.341개당 0.00%0.00%▲0.04% 2026년 10월 23일 조사
40 파스퇴르 프리미엄 홈버터(450g)버터롯데웰푸드 ₩10,460 ₩2,324100g당 0.00%▲0.62%▲5.47% 2026년 10월 23일 조사
41 이오(5개)발효유남양유업 ₩2,480 ₩496.091개당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
42 롯데 쉐푸드 등심 통돈까스(300g)냉동돈가스롯데웰푸드 ₩9,392 ₩3,131100g당 0.00%▼3.00%▲0.51% 2026년 10월 23일 조사
43 덴마크 대니쉬우유 오리지널(900ml)우유동원에프앤비 ₩2,980 ₩331.06100ml당 0.00%0.00%▼22.24% 2026년 10월 23일 조사
44 의성마늘 훈제오리 슬라이스(400g)훈제오리롯데웰푸드 ₩10,513 ₩2,628100g당 ▼14.04%—— 2026년 10월 23일 조사
45 서울우유 체다슬라이스치즈(360g)치즈서울우유 ₩9,297 ₩2,583100g당 ▼0.30%▼0.12%▲0.88% 2026년 10월 23일 조사
46 더 건강한 그릴후랑크(600g)소시지CJ제일제당 ₩8,553 ₩1,426100g당 ▼0.02%▼12.18%▲3.28% 2026년 10월 23일 조사
47 주부9단 불고기햄(300g)햄농협목우촌 ₩6,957 ₩2,319100g당 ▲1.81%▲15.73%▲2.53% 2026년 10월 23일 조사
48 청정원 담백하고 건강한 베이컨(80g)베이컨대상 ₩2,497 ₩3,121100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
49 서울우유 저지방 우유(1L)우유서울우유 ₩3,389 ₩338.88100ml당 ▼0.02%▼0.49%— 2026년 10월 23일 조사
50 임페리얼 드림 XO 3단계(800g)분유남양유업 ₩24,822 ₩3,103100g당 0.00%0.00%▲0.01% 2026년 10월 23일 조사
51 오뚜기 등심돈까스(500g)냉동돈가스오뚜기 ₩11,466 ₩2,293100g당 ▲0.04%▲0.04%▲10.03% 2026년 10월 23일 조사
52 서울우유 흰우유(1L)우유서울우유 ₩3,127 ₩312.71100ml당 ▼0.01%▼0.17%▼0.53% 2026년 10월 23일 조사
53 고메 크리스피 너겟(450g)치킨너겟CJ제일제당 ₩8,246 ₩1,832100g당 ▲0.06%▲0.03%— 2026년 10월 23일 조사
54 서울우유 버터(450g)버터서울우유 ₩11,762 ₩2,614100g당 0.00%▼0.12%▲0.76% 2026년 10월 23일 조사
55 스모크델리 훈제오리(500g)훈제오리팜덕 ₩14,980 ₩2,996100g당 0.00%0.00%▲15.41% 2026년 10월 23일 조사
56 파오리 그란본따 무염 버터(250g)버터와비스 ₩14,380 ₩5,752100g당 ——— 기록 없음 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

로그인 설정을 마무리하는 중이라 잠시 누를 수 없을 수 있습니다.

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.