| #▼ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩2,632/1파운드(454g) | — | ▲19.93% | ▲11.92% | — | 2026년 10월 | |||
| 202 | ₩1,328/1파운드(454g) | ₩2,9281kg당 | ▲0.10% | ▲5.10% | — | 2026년 10월 | |||
| 203 | ₩3,765/12온스(340g) | — | ▼1.20% | ▲16.72% | — | 2026년 10월 | |||
| 204 | ₩2,874/1파운드(454g) | — | ▲0.66% | ▲0.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 205 | ₩2,179/1파운드(454g) | — | ▲1.25% | ▼0.61% | ▼4.41% | 2026년 9월 | |||
| 206 | ₩2,312/1파운드(454g) | — | ▲0.82% | ▲11.88% | ▼4.44% | 2026년 9월 | |||
| 207 | ₩878.8/1파운드(454g) | ₩1,9371kg당 | ▼0.15% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 208 | ₩8,093/1/2갤런(1.89L) | — | ▲1.70% | ▲3.36% | — | 2026년 10월 | |||
| 209 | ₩2,225/8온스(227g) | — | ▲5.07% | ▲6.76% | — | 2026년 10월 | |||
| 210 | ₩6,313/1파운드(454g) | — | ▼0.68% | ▼0.86% | — | 2026년 10월 | |||
| 211 | ₩8,221/1파운드(454g) | ₩18,1231kg당 | ▼0.10% | ▲6.72% | — | 2026년 10월 | |||
| 212 | ₩5,336/1파운드(454g) | ₩11,7641kg당 | ▲0.45% | ▲1.40% | — | 2026년 10월 | |||
| 213 | ₩2,344/1파운드(454g) | — | ▲0.46% | ▲1.39% | — | 2026년 10월 | |||
| 214 | ₩5,500/1파운드(454g) | ₩12,1251kg당 | ▼2.47% | ▼1.30% | — | 2026년 10월 | |||
| 215 | ₩2,718/1파운드(454g) | ₩5,9931kg당 | ▼1.84% | ▲1.05% | — | 2026년 10월 | |||
| 216 | ₩7,057/1파운드(454g) | — | ▼3.49% | ▼4.22% | — | 2026년 10월 | |||
| 217 | ₩6,062/1파운드(454g) | — | ▼0.70% | ▼1.20% | — | 2026년 10월 | |||
| 218 | ₩8,971/1파운드(454g) | ₩19,7771kg당 | ▼1.04% | ▲1.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 219 | ₩11,638/1파운드(454g) | — | ▲1.65% | ▼3.89% | — | 2026년 10월 | |||
| 220 | ₩11,226/1파운드(454g) | — | ▼4.87% | ▼8.61% | — | 2026년 10월 | |||
| 221 | ₩12,187/1파운드(454g) | — | ▼1.12% | ▼5.69% | — | 2026년 10월 | |||
| 222 | ₩12,101/1파운드(454g) | — | ▼0.86% | ▼5.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 223 | ₩13,569/1파운드(454g) | — | ▲2.80% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 224 | ₩18,580/1파운드(454g) | — | ▼1.83% | ▼5.10% | — | 2026년 10월 | |||
| 225 | ₩17,234/1파운드(454g) | — | ▲1.22% | ▼1.68% | — | 2026년 10월 | |||
| 226 | ₩9,483/1파운드(454g) | — | ▲0.08% | ▼0.67% | — | 2026년 10월 | |||
| 227 | ₩11,272/1파운드(454g) | — | ▼0.71% | ▼0.15% | — | 2026년 10월 | |||
| 228 | ₩9,034/1파운드(454g) | — | ▲3.86% | ▼1.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 229 | ₩9,063/1파운드(454g) | ₩19,9811kg당 | ▼0.54% | ▼1.89% | — | 2026년 10월 | |||
| 230 | ₩12,409/1파운드(454g) | ₩27,3581kg당 | ▼0.89% | ▼0.73% | — | 2026년 10월 | |||
| 231 | ₩1,343/1파운드(454g) | ₩2,9611kg당 | ▼1.77% | ▼2.25% | — | 2026년 10월 | |||
| 232 | ₩1,857/1파운드(454g) | — | ▲0.65% | ▲0.22% | — | 2026년 10월 | |||
| 233 | ₩1,477/1파운드(454g) | ₩3,2571kg당 | ▼1.52% | ▲0.09% | — | 2026년 10월 | |||
| 234 | ₩719.1/1파운드(454g) | ₩1,5851kg당 | ▼1.65% | ▼1.29% | — | 2026년 10월 | |||
| 235 | ₩7,040/1파운드(454g) | — | ▲1.84% | ▲4.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 236 | ₩2,497/1파운드(454g) | ₩5,5051kg당 | ▲1.69% | ▲2.25% | — | 2026년 10월 | |||
| 237 | ₩4,815/1갤런(3.79L) | — | ▼0.03% | ▼5.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 238 | ₩5,502/1갤런(3.79L) | ₩1,4541L당 | ▼0.12% | ▼4.92% | — | 2026년 10월 | |||
| 239 | ₩3,113/12개 | — | ▲2.11% | ▲5.98% | — | 2026년 10월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.