로그인
세계 물가--:--:--
세계 식량가격지수133.90▼1.25%미국 달걀(A등급 대란)12개₩3,113▲2.11%미국 우유(일반, 1갤런)1갤런(3.79L)₩5,502▼0.12%미국 흰 식빵1파운드(454g)₩2,497▲1.69%미국 다진 소고기(100% 소고기)1파운드(454g)₩9,063▼0.54%미국 원두 커피(분쇄)1파운드(454g)₩12,409▼0.89%미국 바나나1파운드(454g)₩878.8▼0.15%미국 휘발유(보통)1갤런(3.79L)₩5,976▼0.62%캐나다 달걀12개₩4,5730.00%캐나다 우유 1L1L₩3,049▼0.31%캐나다 흰 식빵675g₩3,390▼1.38%캐나다 바나나1kg₩1,780▼0.53%영국 라거 맥주 1파인트(3.4~4.2%)1파인트(568ml)₩8,530▲0.48%영국 식당 커피 한 잔1잔₩6,235▲0.89%영국 피시 앤 칩스(포장)1인분₩20,532▲1.13%영국 남자 이발1회₩37,802▲1.12%영국 피자(포장·배달)1판₩19,888▼0.43%
세계 식량가격 133.90 +5.9%미국 물가 +3.7% 9월중국 물가 +0.7% 10월일본 물가 +2.2% 9월독일 물가 +3.3% 9월영국 물가 +3.7% 9월한국 물가 +2.8% 10월인도 물가 +4.4% 7월미국 달걀 12개 ₩3,113미국 휘발유 1갤런 ₩5,976
#▼품목가격표준 단위 값전달 대비3달1년1년 범위기준관심
101분유캐나다900g₩47,238/900g— ▼0.14%▼0.10%▼0.76% 2026년 9월
102이유식캐나다128ml₩1,420/128ml— ▼1.96%▼0.66%▼6.83% 2026년 9월
103올리브유캐나다1L₩10,453/1L— ▼10.17%▼6.36%▲2.99% 2026년 9월
104카놀라유캐나다3L₩10,567/3L— ▲2.20%▲2.86%▲13.07% 2026년 9월
105식용유캐나다3L₩8,749/3L— ▼5.91%▼8.70%▲2.78% 2026년 9월
106케첩캐나다1L₩4,545/1L— ▲5.03%▲3.90%▼1.23% 2026년 9월
107홍차(티백 20개)캐나다20개₩4,223/20개— ▲1.36%▼3.25%▲4.45% 2026년 9월
108원두 커피(볶은·분쇄)캐나다340g₩8,777/340g₩25,8161kg당 ▼2.01%▼0.86%▲1.42% 2026년 9월
109오렌지주스캐나다2L₩5,757/2L— ▼2.25%▼0.16%▼3.34% 2026년 9월
110사과주스캐나다2L₩3,787/2L— ▼2.91%▼6.54%▲4.71% 2026년 9월
111설탕(백설탕)캐나다2kg₩2,481/2kg₩1,2401kg당 ▼5.76%▼8.71%▼6.09% 2026년 9월
112밀가루캐나다2.5kg₩4,848/2.5kg₩1,9391kg당 ▼4.83%▼3.76%▼0.97% 2026년 9월
113시리얼캐나다400g₩3,910/400g— ▼0.96%▼1.67%▼0.96% 2026년 9월
114쌀(백미)캐나다2kg₩8,853/2kg₩4,4271kg당 ▼3.91%▼1.16%▼0.21% 2026년 9월
115현미캐나다900g₩5,577/900g— ▲0.34%▲1.90%▲1.73% 2026년 9월
116파스타캐나다500g₩3,219/500g— ▲0.89%▲0.29%▲5.59% 2026년 9월
117쿠키·비스킷캐나다300g₩3,323/300g— ▲2.93%▲1.15%▲8.00% 2026년 9월
118크래커캐나다200g₩2,556/200g— ▲6.30%▼6.57%▼7.53% 2026년 9월
119납작빵·피타캐나다500g₩3,323/500g— ▼2.50%▲0.29%▲2.63% 2026년 9월
120흰 식빵캐나다675g₩3,390/675g₩5,0221kg당 ▼1.38%▼0.83%▲3.47% 2026년 9월
121냉동 딸기캐나다600g₩4,999/600g— ▼0.94%▼2.22%▲3.33% 2026년 9월
122냉동 시금치캐나다300g₩2,026/300g— ▼4.89%▲1.90%▲8.63% 2026년 9월
123냉동 피자캐나다390g₩4,431/390g— ▼0.85%▼2.09%▲3.77% 2026년 9월
124냉동 완두콩캐나다750g₩3,503/750g— ▼1.86%▼3.90%▲1.37% 2026년 9월
125냉동 혼합 채소캐나다750g₩3,996/750g— ▼2.54%▼1.40%▲4.20% 2026년 9월
126냉동 옥수수캐나다750g₩3,475/750g— ▼2.65%▼5.66%▲0.27% 2026년 9월
127냉동 브로콜리캐나다500g₩3,721/500g— ▼2.24%▼4.15%▲5.08% 2026년 9월
128냉동 껍질콩캐나다750g₩4,223/750g— ▼2.83%▼5.11%▲1.36% 2026년 9월
129냉동 감자튀김캐나다750g₩3,077/750g— ▼6.88%▼3.85%▼12.16% 2026년 9월
130샐러드 채소캐나다142g₩4,242/142g— ▼1.75%▼0.88%▼1.54% 2026년 9월
131호박(스쿼시)캐나다1kg₩2,983/1kg— ▼34.65%▼35.45%▼1.87% 2026년 9월
132피망캐나다1kg₩5,615/1kg— ▲1.37%▼21.87%▼11.89% 2026년 9월
133브로콜리캐나다1개₩2,130/1개— ▼7.79%▼19.64%▲0.45% 2026년 9월
134로메인 상추캐나다1개₩2,964/1개— ▼1.26%▼16.76%▼1.26% 2026년 9월
135양상추(아이스버그)캐나다1개₩2,594/1개— ▲9.16%▼14.11%▼3.52% 2026년 9월
136버섯캐나다227g₩2,140/227g— ▼7.38%▼0.88%▼13.41% 2026년 9월
137오이캐나다1개₩1,382/1개— ▲8.15%▲14.06%▼12.57% 2026년 9월
138셀러리캐나다1개₩2,310/1개— ▼8.96%▼35.45%▼4.69% 2026년 9월
139양파(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩4,318/1.36kg— ▼0.44%▼6.17%▲2.24% 2026년 9월
140양파캐나다1kg₩5,198/1kg— 0.00%▲0.92%▲2.23% 2026년 9월
141당근(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩3,352/1.36kg— ▼9.00%▼27.31%▼0.56% 2026년 9월
142양배추캐나다1kg₩2,206/1kg— ▼11.41%▼18.82%▼2.10% 2026년 9월
143토마토캐나다1kg₩4,460/1kg— ▼1.87%▼6.36%▲0.86% 2026년 9월
144고구마캐나다1kg₩4,015/1kg— ▼14.34%▼8.82%▼4.07% 2026년 9월
145감자캐나다1kg₩4,848/1kg— ▼0.97%▼1.16%▲4.92% 2026년 9월
146감자(4.54kg 봉지)캐나다4.54kg₩3,835/4.54kg— ▼16.84%▼26.90%▼5.15% 2026년 9월
147아보카도캐나다1개₩1,581/1개— ▼15.66%▼14.36%▼19.32% 2026년 9월
148딸기캐나다454g₩4,914/454g— ▲19.59%▲27.21%▲21.26% 2026년 9월
149캔털루프 멜론캐나다1개₩2,812/1개— ▲5.69%▼22.66%▼3.57% 2026년 9월
150포도캐나다1kg₩6,221/1kg— ▼3.81%▼27.16%▲13.86% 2026년 9월
151라임캐나다1개₩729.1/1개— ▼8.33%▼22.22%▼8.33% 2026년 9월
152레몬캐나다1개₩984.7/1개— ▼3.70%▼7.14%▼0.95% 2026년 9월
153배(서양배)캐나다1kg₩5,274/1kg— ▼2.62%▼2.96%▲5.49% 2026년 9월
154바나나캐나다1kg₩1,780/1kg— ▼0.53%▲0.53%▲12.57% 2026년 9월
155오렌지(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩5,255/1.36kg— ▼8.57%▲0.91%▲2.78% 2026년 9월
156오렌지캐나다1kg₩4,289/1kg— 0.00%▼4.23%▲15.86% 2026년 9월
157사과캐나다1kg₩4,535/1kg— ▼25.97%▼24.33%▲2.35% 2026년 9월
158달걀캐나다12개₩4,573/12개— 0.00%▼1.02%▼1.23% 2026년 9월
159요구르트캐나다500g₩3,674/500g— ▼1.52%▲0.52%▲5.72% 2026년 9월
160블록 치즈캐나다500g₩6,609/500g₩13,2181kg당 ▼0.99%▼0.71%▲2.20% 2026년 9월
161마가린캐나다907g₩5,567/907g— ▼0.51%▼4.23%▼17.99% 2026년 9월
162버터캐나다454g₩5,283/454g₩11,6371kg당 ▼1.76%▼6.06%▲1.09% 2026년 9월
163크림캐나다1L₩4,545/1L— ▼3.23%▼1.84%▲2.78% 2026년 9월
164견과 우유(아몬드 등)캐나다1.89L₩4,185/1.89L— ▲2.08%▲0.91%▲6.00% 2026년 9월
165두유캐나다1.89L₩4,327/1.89L— ▲2.01%▲5.06%▲8.55% 2026년 9월
166우유 4L캐나다4L₩6,618/4L— 0.00%▼0.57%▲1.90% 2026년 9월
167우유 2L캐나다2L₩5,208/2L— ▲0.18%0.00%▲2.04% 2026년 9월
168우유 1L캐나다1L₩3,049/1L— ▼0.31%▲0.31%▲3.87% 2026년 9월
169식물성 버거 패티캐나다226g₩6,675/226g— 0.00%▲0.28%▲4.44% 2026년 9월
170참치 통조림캐나다170g₩1,600/170g— ▼0.59%▲3.05%▲7.64% 2026년 9월
171연어 통조림캐나다213g₩5,454/213g— ▲3.04%▲3.60%▲18.03% 2026년 9월
172새우캐나다300g₩6,997/300g— ▼0.14%▼3.90%▼3.40% 2026년 9월
173연어캐나다1kg₩26,720/1kg— ▲1.88%▲1.07%▲2.96% 2026년 9월
174소시지(위너)캐나다400g₩3,977/400g— ▼5.19%▲4.74%▼2.55% 2026년 9월
175베이컨캐나다500g₩6,353/500g₩12,7071kg당 ▲1.98%▲0.60%▼8.96% 2026년 9월
176닭다리(북채)캐나다1kg₩7,641/1kg— ▲7.60%▲0.50%▲10.85% 2026년 9월
177닭 넓적다리캐나다1kg₩12,650/1kg— ▼0.45%▼0.67%▲6.37% 2026년 9월
178닭가슴살캐나다1kg₩13,710/1kg— ▲0.49%▼1.03%▼1.70% 2026년 9월
179닭고기(통닭)캐나다1kg₩6,950/1kg— ▲2.95%▲3.97%▲4.11% 2026년 9월
180돼지 앞다리살캐나다1kg₩6,675/1kg— ▼23.54%▼29.57%▼5.50% 2026년 9월
181돼지갈비캐나다1kg₩8,635/1kg— ▼4.70%▼9.16%▼4.90% 2026년 9월
182돼지 등심캐나다1kg₩8,247/1kg— ▼5.43%▼1.80%▼7.64% 2026년 9월
183다진 소고기캐나다1kg₩16,021/1kg— ▲1.01%▲1.87%▲13.94% 2026년 9월
184소고기 갈비캐나다1kg₩32,666/1kg— ▼4.38%▼0.14%▲2.47% 2026년 9월
185소고기 윗등심(톱 설로인)캐나다1kg₩30,394/1kg— ▲15.43%▲14.89%▲16.56% 2026년 9월
186소고기 채끝(스트립로인)캐나다1kg₩33,840/1kg— ▼0.45%▼6.07%▲18.42% 2026년 9월
187스튜용 소고기캐나다1kg₩23,340/1kg— ▲5.98%▼2.61%▲5.88% 2026년 9월
188난방유(2호)미국1갤런(3.79L)₩8,198/1갤런(3.79L)— ▲3.17%▲27.32%— 2026년 10월
189도시가스 요금미국1섬(therm)₩2,269/1섬(therm)— ▼0.53%▼0.76%— 2026년 10월
190전기 요금미국1kWh₩254.9/1kWh— ▼3.06%▼3.55%— 2026년 10월
191경유미국1갤런(3.79L)₩8,716/1갤런(3.79L)₩2,3021L당 ▲2.61%▲27.95%— 2026년 10월
192휘발유(고급)미국1갤런(3.79L)₩7,287/1갤런(3.79L)— ▲0.09%▲8.04%▲30.65% 2026년 10월
193휘발유(중급)미국1갤런(3.79L)₩6,644/1갤런(3.79L)— ▼0.10%▲8.05%▲33.01% 2026년 10월
194휘발유(보통)미국1갤런(3.79L)₩5,976/1갤런(3.79L)₩1,5791L당 ▼0.62%▲8.79%▲37.51% 2026년 10월
195와인(테이블 와인)미국1리터₩18,845/1리터— ▲2.01%▲1.83%— 2026년 10월
196맥주(몰트 음료)미국16온스(473ml)₩2,548/16온스(473ml)— ▲1.28%▲1.12%— 2026년 10월
197탄산음료미국2리터₩3,048/2리터— ▼0.04%▲0.31%— 2026년 10월
198감자칩미국16온스(454g)₩8,906/16온스(454g)— ▼0.45%▲1.20%— 2026년 10월
199오렌지주스(냉동 농축)미국16온스(473ml)₩6,463/16온스(473ml)— ▼1.17%▼1.75%▲3.79% 2026년 7월
200토마토미국1파운드(454g)₩2,796/1파운드(454g)₩6,1641kg당 ▲4.62%▲4.04%— 2026년 10월

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.