| #▼ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩47,238/900g | — | ▼0.14% | ▼0.10% | ▼0.76% | 2026년 9월 | |||
| 102 | ₩1,420/128ml | — | ▼1.96% | ▼0.66% | ▼6.83% | 2026년 9월 | |||
| 103 | ₩10,453/1L | — | ▼10.17% | ▼6.36% | ▲2.99% | 2026년 9월 | |||
| 104 | ₩10,567/3L | — | ▲2.20% | ▲2.86% | ▲13.07% | 2026년 9월 | |||
| 105 | ₩8,749/3L | — | ▼5.91% | ▼8.70% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 106 | ₩4,545/1L | — | ▲5.03% | ▲3.90% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 107 | ₩4,223/20개 | — | ▲1.36% | ▼3.25% | ▲4.45% | 2026년 9월 | |||
| 108 | ₩8,777/340g | ₩25,8161kg당 | ▼2.01% | ▼0.86% | ▲1.42% | 2026년 9월 | |||
| 109 | ₩5,757/2L | — | ▼2.25% | ▼0.16% | ▼3.34% | 2026년 9월 | |||
| 110 | ₩3,787/2L | — | ▼2.91% | ▼6.54% | ▲4.71% | 2026년 9월 | |||
| 111 | ₩2,481/2kg | ₩1,2401kg당 | ▼5.76% | ▼8.71% | ▼6.09% | 2026년 9월 | |||
| 112 | ₩4,848/2.5kg | ₩1,9391kg당 | ▼4.83% | ▼3.76% | ▼0.97% | 2026년 9월 | |||
| 113 | ₩3,910/400g | — | ▼0.96% | ▼1.67% | ▼0.96% | 2026년 9월 | |||
| 114 | ₩8,853/2kg | ₩4,4271kg당 | ▼3.91% | ▼1.16% | ▼0.21% | 2026년 9월 | |||
| 115 | ₩5,577/900g | — | ▲0.34% | ▲1.90% | ▲1.73% | 2026년 9월 | |||
| 116 | ₩3,219/500g | — | ▲0.89% | ▲0.29% | ▲5.59% | 2026년 9월 | |||
| 117 | ₩3,323/300g | — | ▲2.93% | ▲1.15% | ▲8.00% | 2026년 9월 | |||
| 118 | ₩2,556/200g | — | ▲6.30% | ▼6.57% | ▼7.53% | 2026년 9월 | |||
| 119 | ₩3,323/500g | — | ▼2.50% | ▲0.29% | ▲2.63% | 2026년 9월 | |||
| 120 | ₩3,390/675g | ₩5,0221kg당 | ▼1.38% | ▼0.83% | ▲3.47% | 2026년 9월 | |||
| 121 | ₩4,999/600g | — | ▼0.94% | ▼2.22% | ▲3.33% | 2026년 9월 | |||
| 122 | ₩2,026/300g | — | ▼4.89% | ▲1.90% | ▲8.63% | 2026년 9월 | |||
| 123 | ₩4,431/390g | — | ▼0.85% | ▼2.09% | ▲3.77% | 2026년 9월 | |||
| 124 | ₩3,503/750g | — | ▼1.86% | ▼3.90% | ▲1.37% | 2026년 9월 | |||
| 125 | ₩3,996/750g | — | ▼2.54% | ▼1.40% | ▲4.20% | 2026년 9월 | |||
| 126 | ₩3,475/750g | — | ▼2.65% | ▼5.66% | ▲0.27% | 2026년 9월 | |||
| 127 | ₩3,721/500g | — | ▼2.24% | ▼4.15% | ▲5.08% | 2026년 9월 | |||
| 128 | ₩4,223/750g | — | ▼2.83% | ▼5.11% | ▲1.36% | 2026년 9월 | |||
| 129 | ₩3,077/750g | — | ▼6.88% | ▼3.85% | ▼12.16% | 2026년 9월 | |||
| 130 | ₩4,242/142g | — | ▼1.75% | ▼0.88% | ▼1.54% | 2026년 9월 | |||
| 131 | ₩2,983/1kg | — | ▼34.65% | ▼35.45% | ▼1.87% | 2026년 9월 | |||
| 132 | ₩5,615/1kg | — | ▲1.37% | ▼21.87% | ▼11.89% | 2026년 9월 | |||
| 133 | ₩2,130/1개 | — | ▼7.79% | ▼19.64% | ▲0.45% | 2026년 9월 | |||
| 134 | ₩2,964/1개 | — | ▼1.26% | ▼16.76% | ▼1.26% | 2026년 9월 | |||
| 135 | ₩2,594/1개 | — | ▲9.16% | ▼14.11% | ▼3.52% | 2026년 9월 | |||
| 136 | ₩2,140/227g | — | ▼7.38% | ▼0.88% | ▼13.41% | 2026년 9월 | |||
| 137 | ₩1,382/1개 | — | ▲8.15% | ▲14.06% | ▼12.57% | 2026년 9월 | |||
| 138 | ₩2,310/1개 | — | ▼8.96% | ▼35.45% | ▼4.69% | 2026년 9월 | |||
| 139 | ₩4,318/1.36kg | — | ▼0.44% | ▼6.17% | ▲2.24% | 2026년 9월 | |||
| 140 | ₩5,198/1kg | — | 0.00% | ▲0.92% | ▲2.23% | 2026년 9월 | |||
| 141 | ₩3,352/1.36kg | — | ▼9.00% | ▼27.31% | ▼0.56% | 2026년 9월 | |||
| 142 | ₩2,206/1kg | — | ▼11.41% | ▼18.82% | ▼2.10% | 2026년 9월 | |||
| 143 | ₩4,460/1kg | — | ▼1.87% | ▼6.36% | ▲0.86% | 2026년 9월 | |||
| 144 | ₩4,015/1kg | — | ▼14.34% | ▼8.82% | ▼4.07% | 2026년 9월 | |||
| 145 | ₩4,848/1kg | — | ▼0.97% | ▼1.16% | ▲4.92% | 2026년 9월 | |||
| 146 | ₩3,835/4.54kg | — | ▼16.84% | ▼26.90% | ▼5.15% | 2026년 9월 | |||
| 147 | ₩1,581/1개 | — | ▼15.66% | ▼14.36% | ▼19.32% | 2026년 9월 | |||
| 148 | ₩4,914/454g | — | ▲19.59% | ▲27.21% | ▲21.26% | 2026년 9월 | |||
| 149 | ₩2,812/1개 | — | ▲5.69% | ▼22.66% | ▼3.57% | 2026년 9월 | |||
| 150 | ₩6,221/1kg | — | ▼3.81% | ▼27.16% | ▲13.86% | 2026년 9월 | |||
| 151 | ₩729.1/1개 | — | ▼8.33% | ▼22.22% | ▼8.33% | 2026년 9월 | |||
| 152 | ₩984.7/1개 | — | ▼3.70% | ▼7.14% | ▼0.95% | 2026년 9월 | |||
| 153 | ₩5,274/1kg | — | ▼2.62% | ▼2.96% | ▲5.49% | 2026년 9월 | |||
| 154 | ₩1,780/1kg | — | ▼0.53% | ▲0.53% | ▲12.57% | 2026년 9월 | |||
| 155 | ₩5,255/1.36kg | — | ▼8.57% | ▲0.91% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 156 | ₩4,289/1kg | — | 0.00% | ▼4.23% | ▲15.86% | 2026년 9월 | |||
| 157 | ₩4,535/1kg | — | ▼25.97% | ▼24.33% | ▲2.35% | 2026년 9월 | |||
| 158 | ₩4,573/12개 | — | 0.00% | ▼1.02% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 159 | ₩3,674/500g | — | ▼1.52% | ▲0.52% | ▲5.72% | 2026년 9월 | |||
| 160 | ₩6,609/500g | ₩13,2181kg당 | ▼0.99% | ▼0.71% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 161 | ₩5,567/907g | — | ▼0.51% | ▼4.23% | ▼17.99% | 2026년 9월 | |||
| 162 | ₩5,283/454g | ₩11,6371kg당 | ▼1.76% | ▼6.06% | ▲1.09% | 2026년 9월 | |||
| 163 | ₩4,545/1L | — | ▼3.23% | ▼1.84% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 164 | ₩4,185/1.89L | — | ▲2.08% | ▲0.91% | ▲6.00% | 2026년 9월 | |||
| 165 | ₩4,327/1.89L | — | ▲2.01% | ▲5.06% | ▲8.55% | 2026년 9월 | |||
| 166 | ₩6,618/4L | — | 0.00% | ▼0.57% | ▲1.90% | 2026년 9월 | |||
| 167 | ₩5,208/2L | — | ▲0.18% | 0.00% | ▲2.04% | 2026년 9월 | |||
| 168 | ₩3,049/1L | — | ▼0.31% | ▲0.31% | ▲3.87% | 2026년 9월 | |||
| 169 | ₩6,675/226g | — | 0.00% | ▲0.28% | ▲4.44% | 2026년 9월 | |||
| 170 | ₩1,600/170g | — | ▼0.59% | ▲3.05% | ▲7.64% | 2026년 9월 | |||
| 171 | ₩5,454/213g | — | ▲3.04% | ▲3.60% | ▲18.03% | 2026년 9월 | |||
| 172 | ₩6,997/300g | — | ▼0.14% | ▼3.90% | ▼3.40% | 2026년 9월 | |||
| 173 | ₩26,720/1kg | — | ▲1.88% | ▲1.07% | ▲2.96% | 2026년 9월 | |||
| 174 | ₩3,977/400g | — | ▼5.19% | ▲4.74% | ▼2.55% | 2026년 9월 | |||
| 175 | ₩6,353/500g | ₩12,7071kg당 | ▲1.98% | ▲0.60% | ▼8.96% | 2026년 9월 | |||
| 176 | ₩7,641/1kg | — | ▲7.60% | ▲0.50% | ▲10.85% | 2026년 9월 | |||
| 177 | ₩12,650/1kg | — | ▼0.45% | ▼0.67% | ▲6.37% | 2026년 9월 | |||
| 178 | ₩13,710/1kg | — | ▲0.49% | ▼1.03% | ▼1.70% | 2026년 9월 | |||
| 179 | ₩6,950/1kg | — | ▲2.95% | ▲3.97% | ▲4.11% | 2026년 9월 | |||
| 180 | ₩6,675/1kg | — | ▼23.54% | ▼29.57% | ▼5.50% | 2026년 9월 | |||
| 181 | ₩8,635/1kg | — | ▼4.70% | ▼9.16% | ▼4.90% | 2026년 9월 | |||
| 182 | ₩8,247/1kg | — | ▼5.43% | ▼1.80% | ▼7.64% | 2026년 9월 | |||
| 183 | ₩16,021/1kg | — | ▲1.01% | ▲1.87% | ▲13.94% | 2026년 9월 | |||
| 184 | ₩32,666/1kg | — | ▼4.38% | ▼0.14% | ▲2.47% | 2026년 9월 | |||
| 185 | ₩30,394/1kg | — | ▲15.43% | ▲14.89% | ▲16.56% | 2026년 9월 | |||
| 186 | ₩33,840/1kg | — | ▼0.45% | ▼6.07% | ▲18.42% | 2026년 9월 | |||
| 187 | ₩23,340/1kg | — | ▲5.98% | ▼2.61% | ▲5.88% | 2026년 9월 | |||
| 188 | ₩8,198/1갤런(3.79L) | — | ▲3.17% | ▲27.32% | — | 2026년 10월 | |||
| 189 | ₩2,269/1섬(therm) | — | ▼0.53% | ▼0.76% | — | 2026년 10월 | |||
| 190 | ₩254.9/1kWh | — | ▼3.06% | ▼3.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 191 | ₩8,716/1갤런(3.79L) | ₩2,3021L당 | ▲2.61% | ▲27.95% | — | 2026년 10월 | |||
| 192 | ₩7,287/1갤런(3.79L) | — | ▲0.09% | ▲8.04% | ▲30.65% | 2026년 10월 | |||
| 193 | ₩6,644/1갤런(3.79L) | — | ▼0.10% | ▲8.05% | ▲33.01% | 2026년 10월 | |||
| 194 | ₩5,976/1갤런(3.79L) | ₩1,5791L당 | ▼0.62% | ▲8.79% | ▲37.51% | 2026년 10월 | |||
| 195 | ₩18,845/1리터 | — | ▲2.01% | ▲1.83% | — | 2026년 10월 | |||
| 196 | ₩2,548/16온스(473ml) | — | ▲1.28% | ▲1.12% | — | 2026년 10월 | |||
| 197 | ₩3,048/2리터 | — | ▼0.04% | ▲0.31% | — | 2026년 10월 | |||
| 198 | ₩8,906/16온스(454g) | — | ▼0.45% | ▲1.20% | — | 2026년 10월 | |||
| 199 | ₩6,463/16온스(473ml) | — | ▼1.17% | ▼1.75% | ▲3.79% | 2026년 7월 | |||
| 200 | ₩2,796/1파운드(454g) | ₩6,1641kg당 | ▲4.62% | ▲4.04% | — | 2026년 10월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.