| #▲ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,131/1개 | — | 0.00% | — | ▲1.39% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 2 | ₩11,992/1개 | — | ▲5.90% | — | ▲13.97% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 3 | ₩10,805/1개 | — | ▲2.63% | — | ▲4.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 4 | ₩10,738/1개 | — | ▲13.10% | — | ▲13.10% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 5 | ₩10,289/1개 | — | ▲15.00% | — | ▲15.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 6 | ₩9,929/1개 | — | ▲3.78% | — | ▲7.86% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 7 | ₩9,608/1개 | — | ▲2.99% | — | ▼2.82% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 8 | ₩9,498/1개 | — | ▲3.17% | — | ▲3.86% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 9 | ₩9,442/1개 | — | 0.00% | — | ▲2.22% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 10 | ₩9,386/1개 | — | ▲5.35% | — | ▲5.35% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 11 | ₩9,272/1개 | — | ▲27.45% | — | ▲44.44% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 12 | ₩8,412/1개 | — | 0.00% | — | ▲10.10% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 13 | ₩8,345/1개 | — | ▲1.63% | — | ▲3.49% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 14 | ₩8,343/1개 | — | ▲3.52% | — | ▲10.33% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 15 | ₩7,983/1개 | — | 0.00% | — | ▲6.25% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 16 | ₩7,925/1개 | — | ▲8.75% | — | ▲31.82% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 17 | ₩7,801/1개 | — | ▲6.10% | — | ▲8.93% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 18 | ₩7,748/1개 | — | 0.00% | — | ▲7.19% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 19 | ₩7,291/1개 | — | 0.00% | — | ▲5.50% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 20 | ₩7,256/1개 | — | ▲4.18% | — | ▲11.14% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 21 | ₩7,192/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 22 | ₩7,108/1개 | — | 0.00% | — | ▲7.79% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 23 | ₩6,967/1개 | — | ▲3.73% | — | ▲24.11% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 24 | ₩6,941/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 25 | ₩6,891/1개 | — | ▲2.33% | — | ▲2.33% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 26 | ₩6,851/1개 | — | ▲7.47% | — | ▲10.65% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 27 | ₩6,789/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 28 | ₩6,697/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 29 | ₩6,633/1개 | — | ▲5.88% | — | ▲5.88% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 30 | ₩6,405/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 31 | ₩6,313/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 32 | ₩6,116/1개 | — | ▲14.29% | — | ▲14.29% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 33 | ₩6,069/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 34 | ₩6,047/1개 | — | ▲138.47% | — | ▲570.84% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 35 | ₩5,987/1개 | — | ▲3.03% | — | ▲9.68% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 36 | ₩5,722/1개 | — | ▲9.02% | — | ▲12.23% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 37 | ₩5,388/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 38 | ₩5,374/1개 | — | ▲5.16% | — | ▲8.26% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 39 | ₩5,331/1개 | — | 0.00% | — | ▲0.26% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 40 | ₩5,251/1개 | — | ▲3.92% | — | ▲3.92% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 41 | ₩5,214/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 42 | ₩5,147/1개 | — | ▲3.64% | — | ▲3.64% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 43 | ₩4,787/1개 | — | ▲5.82% | — | ▲7.38% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 44 | ₩4,731/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 45 | ₩4,676/1개 | — | ▲3.64% | — | ▲5.57% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 46 | ₩4,475/1개 | — | ▲7.19% | — | ▲12.88% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 47 | ₩4,365/1개 | — | ▲2.00% | — | ▲2.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 48 | ₩4,138/1개 | — | ▲4.17% | — | ▲4.17% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 49 | ₩3,884/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 50 | ₩3,850/1개 | — | ▲16.00% | — | ▲16.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 51 | ₩3,676/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 52 | ₩3,293/1개 | — | ▲4.07% | — | ▲4.65% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 53 | ₩3,251/1개 | — | 0.00% | — | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 | ||
| 54 | ₩3,194/1개 | — | ▲1.18% | — | ▲2.38% | 기록 없음 | 2026년 7월 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.