| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▼ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩92,722/1개 | — | ▲9.15% | ▲6.83% | ▲10.01% | 2026년 9월 | |||
| 2 | ₩138,348/1켤레 | — | ▲5.86% | ▲6.59% | ▲17.57% | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩1,075,585/1대 | — | ▲5.54% | ▲13.41% | ▲16.54% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩12,299/1팩 | — | ▲4.20% | ▼1.25% | ▼3.76% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩5,897/1개 | — | ▲3.07% | ▲4.02% | ▲10.12% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩9,907/1개 | — | ▲2.19% | ▲0.07% | ▲3.55% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩121,426/1일 | — | ▲1.50% | ▲2.41% | ▲12.08% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩120,977/1켤레 | — | ▲1.46% | ▲4.61% | ▲2.10% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩178,633/1벌 | — | ▲1.44% | ▲2.62% | ▲3.94% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩2,635/1캔 | — | ▲1.43% | ▲4.14% | ▲8.92% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩94,321/1벌 | — | ▲1.43% | ▲2.73% | ▼2.12% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩4,788/1병 | — | ▲1.29% | ▲0.82% | ▲6.31% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩15,039/1게임 | — | ▲1.19% | ▲2.52% | ▲4.36% | 2026년 9월 | |||
| 14 | ₩87,625/1벌 | — | ▲1.17% | ▼1.40% | ▼0.12% | 2026년 9월 | |||
| 15 | ₩20,532/1인분 | — | ▲1.13% | ▲1.41% | ▲6.70% | 2026년 9월 | |||
| 16 | ₩37,802/1회 | — | ▲1.12% | ▲1.35% | ▼0.77% | 2026년 9월 | |||
| 17 | ₩48,114/1병 | — | ▲1.09% | ▲3.14% | ▲6.20% | 2026년 9월 | |||
| 18 | ₩15,096/1인분 | — | ▲1.07% | ▲1.02% | ▲3.52% | 2026년 9월 | |||
| 19 | ₩13,595/1인분 | — | ▲1.04% | ▲1.75% | ▲4.39% | 2026년 9월 | |||
| 20 | ₩33,758/1시간 | — | ▲0.99% | ▲1.39% | ▲4.98% | 2026년 9월 | |||
| 21 | ₩6,235/1잔 | — | ▲0.89% | ▲1.47% | ▲3.80% | 2026년 9월 | |||
| 22 | ₩178,756/1회 | — | ▲0.86% | ▲1.99% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 23 | ₩34,414/1벌 | — | ▲0.80% | ▼2.32% | ▼3.80% | 2026년 9월 | |||
| 24 | ₩4,068/1캔 | — | ▲0.77% | ▲0.63% | — | 2026년 9월 | |||
| 25 | ₩86,141/1회 | — | ▲0.72% | ▲0.77% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 26 | ₩5,177/1잔 | — | ▲0.66% | ▲0.82% | ▲6.43% | 2026년 9월 | |||
| 27 | ₩2,612/1봉 | — | ▲0.64% | ▲1.33% | ▲8.19% | 2026년 9월 | |||
| 28 | ₩24,937/1인분 | — | ▲0.62% | ▲1.29% | ▲7.56% | 2026년 9월 | |||
| 29 | ₩8,530/1파인트(568ml) | — | ▲0.48% | ▲0.50% | ▲4.85% | 2026년 9월 | |||
| 30 | ₩32,801/1벌 | — | ▲0.46% | ▲0.71% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 31 | ₩46,648/1회 | — | ▲0.44% | ▼0.13% | ▲5.43% | 2026년 9월 | |||
| 32 | ₩4,016/1개 | — | ▲0.42% | ▼1.61% | ▲3.34% | 2026년 9월 | |||
| 33 | ₩72,932/1시간 | — | ▲0.41% | ▲1.49% | ▲4.09% | 2026년 9월 | |||
| 34 | ₩5,789/1병 | — | ▲0.41% | ▼0.07% | ▲3.76% | 2026년 9월 | |||
| 35 | ₩107,015/1시간 | — | ▲0.40% | ▲0.34% | ▲1.21% | 2026년 9월 | |||
| 36 | ₩5,495/1잔 | — | ▲0.39% | ▲0.01% | ▲1.94% | 2026년 9월 | |||
| 37 | ₩16,592/1회 | — | ▲0.37% | ▲1.19% | ▲3.67% | 2026년 9월 | |||
| 38 | ₩6,659/1켤레 | — | ▲0.36% | ▼1.79% | ▼13.11% | 2026년 9월 | |||
| 39 | ₩6,797/1회 | — | ▲0.35% | ▲1.72% | ▲5.09% | 2026년 9월 | |||
| 40 | ₩8,768/1파인트(568ml) | — | ▲0.33% | ▲0.55% | ▲5.68% | 2026년 9월 | |||
| 41 | ₩10,417/1파인트(568ml) | — | ▲0.25% | ▲0.76% | ▲5.62% | 2026년 9월 | |||
| 42 | ₩1,010,043/1년 | — | ▲0.17% | ▼0.04% | ▲4.04% | 2026년 9월 | |||
| 43 | ₩20,075/3.2km | — | ▲0.12% | ▲0.47% | ▲1.22% | 2026년 9월 | |||
| 44 | ₩9,793/1개 | — | ▲0.11% | ▲0.02% | ▲4.56% | 2026년 9월 | |||
| 45 | ₩8,403/1잔(25~35ml) | — | ▲0.10% | ▲0.86% | ▲4.99% | 2026년 9월 | |||
| 46 | ₩30,815/1인분 | — | ▲0.08% | ▲1.60% | ▲3.50% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.