| #▲ | 나라 | 물가 상승률 | 식료품 | 전달 대비 | 1년 안 범위 | 기준 달 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.3%전달 +2.9% | +0.3% | ▲0.64% | 2026년 9월 | |||
| 2 | +3.7%전달 +3.2% | +1.3% | ▲0.42% | 2026년 9월 | |||
| 3 | +3.1%전달 +2.4% | — | ▼0.27% | 2026년 9월 | |||
| 4 | +4.2%전달 +3.3% | — | ▲0.67% | 2026년 9월 | |||
| 5 | +6.3%전달 +6.0% | — | ▼0.10% | 2026년 8월 | |||
| 6 | +4.9%전달 +4.3% | — | ▲0.32% | 2026년 9월 | |||
| 7 | +29.7%전달 +31.5% | — | ▲1.84% | 2026년 9월 | |||
| 8 | +3.4%전달 +3.3% | — | ▲0.07% | 2026년 9월 | |||
| 9 | +1.5%전달 +1.0% | — | ▲0.21% | 2026년 10월 | |||
| 10 | +1.1%전달 +0.3% | — | ▲0.87% | 2026년 9월 | |||
| 11 | +3.9%전달 +3.2% | — | ▲0.68% | 2026년 9월 | |||
| 12 | +3.1%전달 +3.4% | — | ▲0.47% | 2026년 10월 | |||
| 13 | +3.6%전달 +3.2% | — | ▲0.19% | 2026년 9월 | |||
| 14 | +5.3%전달 +4.7% | — | ▲0.91% | 2026년 10월 | |||
| 15 | +5.7%전달 +5.1% | — | ▼0.16% | 2026년 9월 | |||
| 16 | +6.0%전달 +4.9% | -0.1% | ▲1.19% | 2026년 9월 | |||
| 17 | +4.3%전달 +4.3% | -0.9% | ▲0.47% | 2026년 9월 | |||
| 18 | +3.7%전달 +3.5% | — | ▲0.74% | 2026년 9월 | |||
| 19 | +2.5%전달 +1.9% | — | 0.00% | 2026년 9월 | |||
| 20 | +2.2%전달 +2.0% | — | ▲0.02% | 2026년 9월 | |||
| 21 | +4.2%전달 +3.5% | — | ▲0.63% | 2026년 10월 | |||
| 22 | +2.5%전달 +2.2% | — | ▲0.67% | 2026년 9월 | |||
| 23 | +5.0%전달 +3.8% | — | ▲2.07% | 2026년 9월 | |||
| 24 | +4.7%전달 +4.4% | — | ▲0.67% | 2026년 9월 | |||
| 25 | +1.5%전달 +1.3% | — | ▲0.21% | 2026년 9월 | |||
| 26 | +4.1%전달 +3.7% | — | ▲0.19% | 2026년 9월 | |||
| 27 | +5.6%전달 +5.2% | — | ▲0.19% | 2026년 8월 | |||
| 28 | +6.7%전달 +6.0% | +6.5% | ▲1.48% | 2026년 3월 | |||
| 29 | +6.7%전달 +6.1% | — | ▲0.97% | 2026년 9월 | |||
| 30 | +2.7%전달 +2.9% | — | ▼0.50% | 2026년 10월 | |||
| 31 | +3.2%전달 +3.2% | — | ▲0.23% | 2026년 9월 | |||
| 32 | +6.3%전달 +6.5% | +5.3% | ▼0.14% | 2026년 7월 | |||
| 33 | +2.6%전달 +2.3% | — | ▲0.40% | 2026년 8월 | |||
| 34 | +2.5%전달 +2.6% | — | ▼0.03% | 2026년 6월 | |||
| 35 | +5.2%전달 +4.6% | — | ▲0.47% | 2026년 9월 | |||
| 36 | +3.4%전달 +3.3% | — | ▲0.48% | 2026년 9월 | |||
| 37 | +3.0%전달 +3.2% | — | ▼0.53% | 2026년 7월 | |||
| 38 | +6.2%전달 +8.2% | — | ▲0.22% | 2026년 8월 | |||
| 39 | +1.6%전달 +2.2% | +3.3% | ▼0.21% | 2025년 12월 | |||
| 40 | +2.7%전달 +2.8% | -0.9% | ▲0.10% | 2025년 12월 | |||
| 41 | +3.1%전달 +3.1% | — | ▲0.19% | 2026년 9월 | |||
| 42 | +3.3%전달 +3.3% | — | ▼0.03% | 2026년 10월 | |||
| 43 | +10.0%전달 +8.1% | +8.9% | ▲2.09% | 2026년 9월 |
물가 상승률 = 소비자물가지수의 1년 전 같은 달 대비 변화(IMF 가 각 나라 통계청 발표를 모은 값). 「식료품」 = 식료품·비주류 음료 물가. 「전달 대비」 = 지수의 한 달 변화. 나라마다 발표 시기가 달라 「기준 달」이 다를 수 있습니다.