로그인
세계 물가--:--:--
세계 식량가격지수133.90▼1.25%미국 달걀(A등급 대란)12개₩3,113▲2.11%미국 우유(일반, 1갤런)1갤런(3.79L)₩5,502▼0.12%미국 흰 식빵1파운드(454g)₩2,497▲1.69%미국 다진 소고기(100% 소고기)1파운드(454g)₩9,063▼0.54%미국 원두 커피(분쇄)1파운드(454g)₩12,409▼0.89%미국 바나나1파운드(454g)₩878.8▼0.15%미국 휘발유(보통)1갤런(3.79L)₩5,976▼0.62%캐나다 달걀12개₩4,5730.00%캐나다 우유 1L1L₩3,049▼0.31%캐나다 흰 식빵675g₩3,390▼1.38%캐나다 바나나1kg₩1,780▼0.53%영국 라거 맥주 1파인트(3.4~4.2%)1파인트(568ml)₩8,530▲0.48%영국 식당 커피 한 잔1잔₩6,235▲0.89%영국 피시 앤 칩스(포장)1인분₩20,532▲1.13%영국 남자 이발1회₩37,802▲1.12%영국 피자(포장·배달)1판₩19,888▼0.43%
세계 식량가격 133.90 +5.9%미국 물가 +3.7% 9월중국 물가 +0.7% 10월일본 물가 +2.2% 9월독일 물가 +3.3% 9월영국 물가 +3.7% 9월한국 물가 +2.8% 10월인도 물가 +4.4% 7월미국 달걀 12개 ₩3,113미국 휘발유 1갤런 ₩5,976
#▲품목가격표준 단위 값전달 대비3달1년1년 범위기준관심
1달걀(A등급 대란)미국12개₩3,113/12개— ▲2.11%▲5.98%— 2026년 10월
2우유(일반, 1갤런)미국1갤런(3.79L)₩5,502/1갤런(3.79L)₩1,4541L당 ▼0.12%▼4.92%— 2026년 10월
3저지방·무지방 우유(1갤런)미국1갤런(3.79L)₩4,815/1갤런(3.79L)— ▼0.03%▼5.55%— 2026년 10월
4흰 식빵미국1파운드(454g)₩2,497/1파운드(454g)₩5,5051kg당 ▲1.69%▲2.25%— 2026년 10월
5초코칩 쿠키미국1파운드(454g)₩7,040/1파운드(454g)— ▲1.84%▲4.77%— 2026년 10월
6밀가루(다목적)미국1파운드(454g)₩719.1/1파운드(454g)₩1,5851kg당 ▼1.65%▼1.29%— 2026년 10월
7쌀(장립종 백미)미국1파운드(454g)₩1,477/1파운드(454g)₩3,2571kg당 ▼1.52%▲0.09%— 2026년 10월
8스파게티·마카로니미국1파운드(454g)₩1,857/1파운드(454g)— ▲0.65%▲0.22%— 2026년 10월
9설탕(백설탕)미국1파운드(454g)₩1,343/1파운드(454g)₩2,9611kg당 ▼1.77%▼2.25%— 2026년 10월
10원두 커피(분쇄)미국1파운드(454g)₩12,409/1파운드(454g)₩27,3581kg당 ▼0.89%▼0.73%— 2026년 10월
11다진 소고기(100% 소고기)미국1파운드(454g)₩9,063/1파운드(454g)₩19,9811kg당 ▼0.54%▼1.89%— 2026년 10월
12다진 척(목심) 소고기미국1파운드(454g)₩9,034/1파운드(454g)— ▲3.86%▼1.71%— 2026년 10월
13다진 소고기(살코기)미국1파운드(454g)₩11,272/1파운드(454g)— ▼0.71%▼0.15%— 2026년 10월
14다진 소고기(전체 평균)미국1파운드(454g)₩9,483/1파운드(454g)— ▲0.08%▼0.67%— 2026년 10월
15소고기 스테이크(전체 평균)미국1파운드(454g)₩17,234/1파운드(454g)— ▲1.22%▼1.68%— 2026년 10월
16등심 스테이크(USDA 초이스)미국1파운드(454g)₩18,580/1파운드(454g)— ▼1.83%▼5.10%— 2026년 10월
17우둔 스테이크(USDA 초이스)미국1파운드(454g)₩13,569/1파운드(454g)— ▲2.80%▲0.77%— 2026년 10월
18소고기 구이용 덩어리(전체 평균)미국1파운드(454g)₩12,101/1파운드(454g)— ▼0.86%▼5.77%— 2026년 10월
19목심 구이용(USDA 초이스)미국1파운드(454g)₩12,187/1파운드(454g)— ▼1.12%▼5.69%— 2026년 10월
20우둔 구이용(USDA 초이스)미국1파운드(454g)₩11,226/1파운드(454g)— ▼4.87%▼8.61%— 2026년 10월
21스튜용 소고기미국1파운드(454g)₩11,638/1파운드(454g)— ▲1.65%▼3.89%— 2026년 10월
22베이컨미국1파운드(454g)₩8,971/1파운드(454g)₩19,7771kg당 ▼1.04%▲1.55%— 2026년 10월
23돼지 목살·등심 찹(뼈 없음)미국1파운드(454g)₩6,062/1파운드(454g)— ▼0.70%▼1.20%— 2026년 10월
24햄(뼈 없음)미국1파운드(454g)₩7,057/1파운드(454g)— ▼3.49%▼4.22%— 2026년 10월
25닭고기(통닭, 생)미국1파운드(454g)₩2,718/1파운드(454g)₩5,9931kg당 ▼1.84%▲1.05%— 2026년 10월
26닭가슴살(뼈 없음)미국1파운드(454g)₩5,500/1파운드(454g)₩12,1251kg당 ▼2.47%▼1.30%— 2026년 10월
27닭다리(뼈 있음)미국1파운드(454g)₩2,344/1파운드(454g)— ▲0.46%▲1.39%— 2026년 10월
28버터(스틱)미국1파운드(454g)₩5,336/1파운드(454g)₩11,7641kg당 ▲0.45%▲1.40%— 2026년 10월
29체더 치즈미국1파운드(454g)₩8,221/1파운드(454g)₩18,1231kg당 ▼0.10%▲6.72%— 2026년 10월
30가공 치즈(아메리칸)미국1파운드(454g)₩6,313/1파운드(454g)— ▼0.68%▼0.86%— 2026년 10월
31요구르트미국8온스(227g)₩2,225/8온스(227g)— ▲5.07%▲6.76%— 2026년 10월
32아이스크림(통)미국1/2갤런(1.89L)₩8,093/1/2갤런(1.89L)— ▲1.70%▲3.36%— 2026년 10월
33바나나미국1파운드(454g)₩878.8/1파운드(454g)₩1,9371kg당 ▼0.15%▲0.77%— 2026년 10월
34오렌지(네이블)미국1파운드(454g)₩2,312/1파운드(454g)— ▲0.82%▲11.88%▼4.44% 2026년 9월
35자몽미국1파운드(454g)₩2,179/1파운드(454g)— ▲1.25%▼0.61%▼4.41% 2026년 9월
36레몬미국1파운드(454g)₩2,874/1파운드(454g)— ▲0.66%▲0.71%— 2026년 10월
37딸기미국12온스(340g)₩3,765/12온스(340g)— ▼1.20%▲16.72%— 2026년 10월
38감자미국1파운드(454g)₩1,328/1파운드(454g)₩2,9281kg당 ▲0.10%▲5.10%— 2026년 10월
39양상추(아이스버그)미국1파운드(454g)₩2,632/1파운드(454g)— ▲19.93%▲11.92%— 2026년 10월
40토마토미국1파운드(454g)₩2,796/1파운드(454g)₩6,1641kg당 ▲4.62%▲4.04%— 2026년 10월
41오렌지주스(냉동 농축)미국16온스(473ml)₩6,463/16온스(473ml)— ▼1.17%▼1.75%▲3.79% 2026년 7월
42감자칩미국16온스(454g)₩8,906/16온스(454g)— ▼0.45%▲1.20%— 2026년 10월
43탄산음료미국2리터₩3,048/2리터— ▼0.04%▲0.31%— 2026년 10월
44맥주(몰트 음료)미국16온스(473ml)₩2,548/16온스(473ml)— ▲1.28%▲1.12%— 2026년 10월
45와인(테이블 와인)미국1리터₩18,845/1리터— ▲2.01%▲1.83%— 2026년 10월
46휘발유(보통)미국1갤런(3.79L)₩5,976/1갤런(3.79L)₩1,5791L당 ▼0.62%▲8.79%▲37.51% 2026년 10월
47휘발유(중급)미국1갤런(3.79L)₩6,644/1갤런(3.79L)— ▼0.10%▲8.05%▲33.01% 2026년 10월
48휘발유(고급)미국1갤런(3.79L)₩7,287/1갤런(3.79L)— ▲0.09%▲8.04%▲30.65% 2026년 10월
49경유미국1갤런(3.79L)₩8,716/1갤런(3.79L)₩2,3021L당 ▲2.61%▲27.95%— 2026년 10월
50전기 요금미국1kWh₩254.9/1kWh— ▼3.06%▼3.55%— 2026년 10월
51도시가스 요금미국1섬(therm)₩2,269/1섬(therm)— ▼0.53%▼0.76%— 2026년 10월
52난방유(2호)미국1갤런(3.79L)₩8,198/1갤런(3.79L)— ▲3.17%▲27.32%— 2026년 10월
53스튜용 소고기캐나다1kg₩23,340/1kg— ▲5.98%▼2.61%▲5.88% 2026년 9월
54소고기 채끝(스트립로인)캐나다1kg₩33,840/1kg— ▼0.45%▼6.07%▲18.42% 2026년 9월
55소고기 윗등심(톱 설로인)캐나다1kg₩30,394/1kg— ▲15.43%▲14.89%▲16.56% 2026년 9월
56소고기 갈비캐나다1kg₩32,666/1kg— ▼4.38%▼0.14%▲2.47% 2026년 9월
57다진 소고기캐나다1kg₩16,021/1kg— ▲1.01%▲1.87%▲13.94% 2026년 9월
58돼지 등심캐나다1kg₩8,247/1kg— ▼5.43%▼1.80%▼7.64% 2026년 9월
59돼지갈비캐나다1kg₩8,635/1kg— ▼4.70%▼9.16%▼4.90% 2026년 9월
60돼지 앞다리살캐나다1kg₩6,675/1kg— ▼23.54%▼29.57%▼5.50% 2026년 9월
61닭고기(통닭)캐나다1kg₩6,950/1kg— ▲2.95%▲3.97%▲4.11% 2026년 9월
62닭가슴살캐나다1kg₩13,710/1kg— ▲0.49%▼1.03%▼1.70% 2026년 9월
63닭 넓적다리캐나다1kg₩12,650/1kg— ▼0.45%▼0.67%▲6.37% 2026년 9월
64닭다리(북채)캐나다1kg₩7,641/1kg— ▲7.60%▲0.50%▲10.85% 2026년 9월
65베이컨캐나다500g₩6,353/500g₩12,7071kg당 ▲1.98%▲0.60%▼8.96% 2026년 9월
66소시지(위너)캐나다400g₩3,977/400g— ▼5.19%▲4.74%▼2.55% 2026년 9월
67연어캐나다1kg₩26,720/1kg— ▲1.88%▲1.07%▲2.96% 2026년 9월
68새우캐나다300g₩6,997/300g— ▼0.14%▼3.90%▼3.40% 2026년 9월
69연어 통조림캐나다213g₩5,454/213g— ▲3.04%▲3.60%▲18.03% 2026년 9월
70참치 통조림캐나다170g₩1,600/170g— ▼0.59%▲3.05%▲7.64% 2026년 9월
71식물성 버거 패티캐나다226g₩6,675/226g— 0.00%▲0.28%▲4.44% 2026년 9월
72우유 1L캐나다1L₩3,049/1L— ▼0.31%▲0.31%▲3.87% 2026년 9월
73우유 2L캐나다2L₩5,208/2L— ▲0.18%0.00%▲2.04% 2026년 9월
74우유 4L캐나다4L₩6,618/4L— 0.00%▼0.57%▲1.90% 2026년 9월
75두유캐나다1.89L₩4,327/1.89L— ▲2.01%▲5.06%▲8.55% 2026년 9월
76견과 우유(아몬드 등)캐나다1.89L₩4,185/1.89L— ▲2.08%▲0.91%▲6.00% 2026년 9월
77크림캐나다1L₩4,545/1L— ▼3.23%▼1.84%▲2.78% 2026년 9월
78버터캐나다454g₩5,283/454g₩11,6371kg당 ▼1.76%▼6.06%▲1.09% 2026년 9월
79마가린캐나다907g₩5,567/907g— ▼0.51%▼4.23%▼17.99% 2026년 9월
80블록 치즈캐나다500g₩6,609/500g₩13,2181kg당 ▼0.99%▼0.71%▲2.20% 2026년 9월
81요구르트캐나다500g₩3,674/500g— ▼1.52%▲0.52%▲5.72% 2026년 9월
82달걀캐나다12개₩4,573/12개— 0.00%▼1.02%▼1.23% 2026년 9월
83사과캐나다1kg₩4,535/1kg— ▼25.97%▼24.33%▲2.35% 2026년 9월
84오렌지캐나다1kg₩4,289/1kg— 0.00%▼4.23%▲15.86% 2026년 9월
85오렌지(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩5,255/1.36kg— ▼8.57%▲0.91%▲2.78% 2026년 9월
86바나나캐나다1kg₩1,780/1kg— ▼0.53%▲0.53%▲12.57% 2026년 9월
87배(서양배)캐나다1kg₩5,274/1kg— ▼2.62%▼2.96%▲5.49% 2026년 9월
88레몬캐나다1개₩984.7/1개— ▼3.70%▼7.14%▼0.95% 2026년 9월
89라임캐나다1개₩729.1/1개— ▼8.33%▼22.22%▼8.33% 2026년 9월
90포도캐나다1kg₩6,221/1kg— ▼3.81%▼27.16%▲13.86% 2026년 9월
91캔털루프 멜론캐나다1개₩2,812/1개— ▲5.69%▼22.66%▼3.57% 2026년 9월
92딸기캐나다454g₩4,914/454g— ▲19.59%▲27.21%▲21.26% 2026년 9월
93아보카도캐나다1개₩1,581/1개— ▼15.66%▼14.36%▼19.32% 2026년 9월
94감자(4.54kg 봉지)캐나다4.54kg₩3,835/4.54kg— ▼16.84%▼26.90%▼5.15% 2026년 9월
95감자캐나다1kg₩4,848/1kg— ▼0.97%▼1.16%▲4.92% 2026년 9월
96고구마캐나다1kg₩4,015/1kg— ▼14.34%▼8.82%▼4.07% 2026년 9월
97토마토캐나다1kg₩4,460/1kg— ▼1.87%▼6.36%▲0.86% 2026년 9월
98양배추캐나다1kg₩2,206/1kg— ▼11.41%▼18.82%▼2.10% 2026년 9월
99당근(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩3,352/1.36kg— ▼9.00%▼27.31%▼0.56% 2026년 9월
100양파캐나다1kg₩5,198/1kg— 0.00%▲0.92%▲2.23% 2026년 9월

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.