| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▲ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩9,483/1파운드(454g) | — | ▲0.08% | ▼0.67% | — | 2026년 10월 | |||
| 2 | ₩7,287/1갤런(3.79L) | — | ▲0.09% | ▲8.04% | ▲30.65% | 2026년 10월 | |||
| 3 | ₩1,328/1파운드(454g) | ₩2,9281kg당 | ▲0.10% | ▲5.10% | — | 2026년 10월 | |||
| 4 | ₩5,336/1파운드(454g) | ₩11,7641kg당 | ▲0.45% | ▲1.40% | — | 2026년 10월 | |||
| 5 | ₩2,344/1파운드(454g) | — | ▲0.46% | ▲1.39% | — | 2026년 10월 | |||
| 6 | ₩1,857/1파운드(454g) | — | ▲0.65% | ▲0.22% | — | 2026년 10월 | |||
| 7 | ₩2,874/1파운드(454g) | — | ▲0.66% | ▲0.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 8 | ₩2,312/1파운드(454g) | — | ▲0.82% | ▲11.88% | ▼4.44% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩17,234/1파운드(454g) | — | ▲1.22% | ▼1.68% | — | 2026년 10월 | |||
| 10 | ₩2,179/1파운드(454g) | — | ▲1.25% | ▼0.61% | ▼4.41% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩2,548/16온스(473ml) | — | ▲1.28% | ▲1.12% | — | 2026년 10월 | |||
| 12 | ₩11,638/1파운드(454g) | — | ▲1.65% | ▼3.89% | — | 2026년 10월 | |||
| 13 | ₩2,497/1파운드(454g) | ₩5,5051kg당 | ▲1.69% | ▲2.25% | — | 2026년 10월 | |||
| 14 | ₩8,093/1/2갤런(1.89L) | — | ▲1.70% | ▲3.36% | — | 2026년 10월 | |||
| 15 | ₩7,040/1파운드(454g) | — | ▲1.84% | ▲4.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 16 | ₩18,845/1리터 | — | ▲2.01% | ▲1.83% | — | 2026년 10월 | |||
| 17 | ₩3,113/12개 | — | ▲2.11% | ▲5.98% | — | 2026년 10월 | |||
| 18 | ₩8,716/1갤런(3.79L) | ₩2,3021L당 | ▲2.61% | ▲27.95% | — | 2026년 10월 | |||
| 19 | ₩13,569/1파운드(454g) | — | ▲2.80% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 20 | ₩8,198/1갤런(3.79L) | — | ▲3.17% | ▲27.32% | — | 2026년 10월 | |||
| 21 | ₩9,034/1파운드(454g) | — | ▲3.86% | ▼1.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 22 | ₩2,796/1파운드(454g) | ₩6,1641kg당 | ▲4.62% | ▲4.04% | — | 2026년 10월 | |||
| 23 | ₩2,225/8온스(227g) | — | ▲5.07% | ▲6.76% | — | 2026년 10월 | |||
| 24 | ₩2,632/1파운드(454g) | — | ▲19.93% | ▲11.92% | — | 2026년 10월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.