| #▲ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩24,937/1인분 | — | ▲0.62% | ▲1.29% | ▲7.56% | 2026년 9월 | |||
| 2 | ₩5,177/1잔 | — | ▲0.66% | ▲0.82% | ▲6.43% | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩4,788/1병 | — | ▲1.29% | ▲0.82% | ▲6.31% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩6,235/1잔 | — | ▲0.89% | ▲1.47% | ▲3.80% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩13,595/1인분 | — | ▲1.04% | ▲1.75% | ▲4.39% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩5,167/1개 | — | ▼1.03% | ▼1.93% | ▲2.39% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩5,789/1병 | — | ▲0.41% | ▼0.07% | ▲3.76% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩30,815/1인분 | — | ▲0.08% | ▲1.60% | ▲3.50% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩20,532/1인분 | — | ▲1.13% | ▲1.41% | ▲6.70% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩2,612/1봉 | — | ▲0.64% | ▲1.33% | ▲8.19% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩19,888/1판 | — | ▼0.43% | ▼0.20% | ▼0.10% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩18,840/1인분 | — | ▼0.70% | ▼0.14% | ▼0.62% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩15,096/1인분 | — | ▲1.07% | ▲1.02% | ▲3.52% | 2026년 9월 | |||
| 14 | ₩15,319/1개 | — | ▼0.50% | ▼0.13% | ▲5.15% | 2026년 9월 | |||
| 15 | ₩11,885/1통 | — | ▼0.31% | ▼0.41% | ▲5.29% | 2026년 9월 | |||
| 16 | ₩14,185/1인분 | — | ▼0.07% | ▲1.37% | ▲5.97% | 2026년 9월 | |||
| 17 | ₩4,016/1개 | — | ▲0.42% | ▼1.61% | ▲3.34% | 2026년 9월 | |||
| 18 | ₩9,793/1개 | — | ▲0.11% | ▲0.02% | ▲4.56% | 2026년 9월 | |||
| 19 | ₩5,495/1잔 | — | ▲0.39% | ▲0.01% | ▲1.94% | 2026년 9월 | |||
| 20 | ₩8,413/1개 | — | ▼0.08% | ▼0.52% | — | 2026년 9월 | |||
| 21 | ₩4,068/1캔 | — | ▲0.77% | ▲0.63% | — | 2026년 9월 | |||
| 22 | ₩7,746/1파인트(568ml) | — | ▼0.31% | ▲0.19% | ▲5.09% | 2026년 9월 | |||
| 23 | ₩8,530/1파인트(568ml) | — | ▲0.48% | ▲0.50% | ▲4.85% | 2026년 9월 | |||
| 24 | ₩10,417/1파인트(568ml) | — | ▲0.25% | ▲0.76% | ▲5.62% | 2026년 9월 | |||
| 25 | ₩8,768/1파인트(568ml) | — | ▲0.33% | ▲0.55% | ▲5.68% | 2026년 9월 | |||
| 26 | ₩7,580/1잔(25~35ml) | — | ▼0.13% | ▲0.59% | ▲5.93% | 2026년 9월 | |||
| 27 | ₩8,403/1잔(25~35ml) | — | ▲0.10% | ▲0.86% | ▲4.99% | 2026년 9월 | |||
| 28 | ₩48,114/1병 | — | ▲1.09% | ▲3.14% | ▲6.20% | 2026년 9월 | |||
| 29 | ₩8,294/1잔(25~35ml) | — | ▼0.08% | ▲1.08% | ▲6.08% | 2026년 9월 | |||
| 30 | ₩107,015/1시간 | — | ▲0.40% | ▲0.34% | ▲1.21% | 2026년 9월 | |||
| 31 | ₩91,121/1시간 | — | 0.00% | ▲0.15% | ▲0.90% | 2026년 9월 | |||
| 32 | ₩92,722/1개 | — | ▲9.15% | ▲6.83% | ▲10.01% | 2026년 9월 | |||
| 33 | ₩293,210/1대 | — | ▼2.11% | ▲0.78% | ▲3.57% | 2026년 9월 | |||
| 34 | ₩736,091/1대 | — | ▼2.70% | ▼0.23% | ▼1.58% | 2026년 9월 | |||
| 35 | ₩905,207/1대 | — | ▼2.50% | ▼2.73% | ▲4.43% | 2026년 9월 | |||
| 36 | ₩215,553/1대 | — | ▼5.41% | ▼2.30% | ▲1.65% | 2026년 9월 | |||
| 37 | ₩2,457/1병 | — | ▼1.08% | ▲0.24% | ▲2.28% | 2026년 9월 | |||
| 38 | ₩5,153/1팩 | — | ▼4.35% | ▼6.83% | ▼6.06% | 2026년 9월 | |||
| 39 | ₩3,932/1팩 | — | ▼4.02% | ▼3.58% | ▼3.50% | 2026년 9월 | |||
| 40 | ₩12,299/1팩 | — | ▲4.20% | ▼1.25% | ▼3.76% | 2026년 9월 | |||
| 41 | ₩9,102/1팩 | — | ▼0.07% | ▲3.01% | ▲7.64% | 2026년 9월 | |||
| 42 | ₩11,112/1병 | — | ▼3.89% | ▼0.19% | ▼1.93% | 2026년 9월 | |||
| 43 | ₩8,936/1개 | — | ▼12.54% | ▼9.73% | — | 2026년 9월 | |||
| 44 | ₩2,635/1캔 | — | ▲1.43% | ▲4.14% | ▲8.92% | 2026년 9월 | |||
| 45 | ₩948.2/1개 | — | ▼2.95% | ▲13.13% | ▼9.14% | 2026년 9월 | |||
| 46 | ₩33,758/1시간 | — | ▲0.99% | ▲1.39% | ▲4.98% | 2026년 9월 | |||
| 47 | ₩32,801/1벌 | — | ▲0.46% | ▲0.71% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 48 | ₩72,932/1시간 | — | ▲0.41% | ▲1.49% | ▲4.09% | 2026년 9월 | |||
| 49 | ₩11,630/1시간 | — | ▼0.42% | ▼5.66% | ▼2.66% | 2026년 9월 | |||
| 50 | ₩121,426/1일 | — | ▲1.50% | ▲2.41% | ▲12.08% | 2026년 9월 | |||
| 51 | ₩178,633/1벌 | — | ▲1.44% | ▲2.62% | ▲3.94% | 2026년 9월 | |||
| 52 | ₩87,625/1벌 | — | ▲1.17% | ▼1.40% | ▼0.12% | 2026년 9월 | |||
| 53 | ₩34,414/1벌 | — | ▲0.80% | ▼2.32% | ▼3.80% | 2026년 9월 | |||
| 54 | ₩94,321/1벌 | — | ▲1.43% | ▲2.73% | ▼2.12% | 2026년 9월 | |||
| 55 | ₩6,659/1켤레 | — | ▲0.36% | ▼1.79% | ▼13.11% | 2026년 9월 | |||
| 56 | ₩120,977/1켤레 | — | ▲1.46% | ▲4.61% | ▲2.10% | 2026년 9월 | |||
| 57 | ₩138,348/1켤레 | — | ▲5.86% | ▲6.59% | ▲17.57% | 2026년 9월 | |||
| 58 | ₩5,897/1개 | — | ▲3.07% | ▲4.02% | ▲10.12% | 2026년 9월 | |||
| 59 | ₩5,504/1개 | — | ▼4.94% | ▼3.70% | ▲0.83% | 2026년 9월 | |||
| 60 | ₩9,907/1개 | — | ▲2.19% | ▲0.07% | ▲3.55% | 2026년 9월 | |||
| 61 | ₩3,959/1통 | — | ▼0.62% | ▲1.17% | ▲3.22% | 2026년 9월 | |||
| 62 | ₩16,334/1개 | — | ▼0.27% | ▲3.03% | ▼6.70% | 2026년 9월 | |||
| 63 | ₩3,466/1개 | — | ▼7.75% | ▼10.51% | ▼2.33% | 2026년 9월 | |||
| 64 | ₩37,802/1회 | — | ▲1.12% | ▲1.35% | ▼0.77% | 2026년 9월 | |||
| 65 | ₩86,141/1회 | — | ▲0.72% | ▲0.77% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 66 | ₩178,756/1회 | — | ▲0.86% | ▲1.99% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 67 | ₩111,972/1회 | — | ▼0.17% | ▲1.15% | ▲4.66% | 2026년 9월 | |||
| 68 | ₩46,648/1회 | — | ▲0.44% | ▼0.13% | ▲5.43% | 2026년 9월 | |||
| 69 | ₩20,075/3.2km | — | ▲0.12% | ▲0.47% | ▲1.22% | 2026년 9월 | |||
| 70 | ₩6,797/1회 | — | ▲0.35% | ▲1.72% | ▲5.09% | 2026년 9월 | |||
| 71 | ₩94,034/1개 | — | ▼10.37% | ▼11.89% | ▼16.31% | 2026년 9월 | |||
| 72 | ₩1,075,585/1대 | — | ▲5.54% | ▲13.41% | ▲16.54% | 2026년 9월 | |||
| 73 | ₩73,036/1매 | — | ▼23.66% | ▲2.54% | ▲7.25% | 2026년 9월 | |||
| 74 | ₩11,943/1회 | — | ▼0.01% | ▲0.91% | ▲4.27% | 2026년 9월 | |||
| 75 | ₩16,592/1회 | — | ▲0.37% | ▲1.19% | ▲3.67% | 2026년 9월 | |||
| 76 | ₩15,039/1게임 | — | ▲1.19% | ▲2.52% | ▲4.36% | 2026년 9월 | |||
| 77 | ₩1,010,043/1년 | — | ▲0.17% | ▼0.04% | ▲4.04% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.