| #▲ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩23,340/1kg | — | ▲5.98% | ▼2.61% | ▲5.88% | 2026년 9월 | |||
| 2 | ₩33,840/1kg | — | ▼0.45% | ▼6.07% | ▲18.42% | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩30,394/1kg | — | ▲15.43% | ▲14.89% | ▲16.56% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩32,666/1kg | — | ▼4.38% | ▼0.14% | ▲2.47% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩16,021/1kg | — | ▲1.01% | ▲1.87% | ▲13.94% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩8,247/1kg | — | ▼5.43% | ▼1.80% | ▼7.64% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩8,635/1kg | — | ▼4.70% | ▼9.16% | ▼4.90% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩6,675/1kg | — | ▼23.54% | ▼29.57% | ▼5.50% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩6,950/1kg | — | ▲2.95% | ▲3.97% | ▲4.11% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩13,710/1kg | — | ▲0.49% | ▼1.03% | ▼1.70% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩12,650/1kg | — | ▼0.45% | ▼0.67% | ▲6.37% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩7,641/1kg | — | ▲7.60% | ▲0.50% | ▲10.85% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩6,353/500g | ₩12,7071kg당 | ▲1.98% | ▲0.60% | ▼8.96% | 2026년 9월 | |||
| 14 | ₩3,977/400g | — | ▼5.19% | ▲4.74% | ▼2.55% | 2026년 9월 | |||
| 15 | ₩26,720/1kg | — | ▲1.88% | ▲1.07% | ▲2.96% | 2026년 9월 | |||
| 16 | ₩6,997/300g | — | ▼0.14% | ▼3.90% | ▼3.40% | 2026년 9월 | |||
| 17 | ₩5,454/213g | — | ▲3.04% | ▲3.60% | ▲18.03% | 2026년 9월 | |||
| 18 | ₩1,600/170g | — | ▼0.59% | ▲3.05% | ▲7.64% | 2026년 9월 | |||
| 19 | ₩6,675/226g | — | 0.00% | ▲0.28% | ▲4.44% | 2026년 9월 | |||
| 20 | ₩3,049/1L | — | ▼0.31% | ▲0.31% | ▲3.87% | 2026년 9월 | |||
| 21 | ₩5,208/2L | — | ▲0.18% | 0.00% | ▲2.04% | 2026년 9월 | |||
| 22 | ₩6,618/4L | — | 0.00% | ▼0.57% | ▲1.90% | 2026년 9월 | |||
| 23 | ₩4,327/1.89L | — | ▲2.01% | ▲5.06% | ▲8.55% | 2026년 9월 | |||
| 24 | ₩4,185/1.89L | — | ▲2.08% | ▲0.91% | ▲6.00% | 2026년 9월 | |||
| 25 | ₩4,545/1L | — | ▼3.23% | ▼1.84% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 26 | ₩5,283/454g | ₩11,6371kg당 | ▼1.76% | ▼6.06% | ▲1.09% | 2026년 9월 | |||
| 27 | ₩5,567/907g | — | ▼0.51% | ▼4.23% | ▼17.99% | 2026년 9월 | |||
| 28 | ₩6,609/500g | ₩13,2181kg당 | ▼0.99% | ▼0.71% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 29 | ₩3,674/500g | — | ▼1.52% | ▲0.52% | ▲5.72% | 2026년 9월 | |||
| 30 | ₩4,573/12개 | — | 0.00% | ▼1.02% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 31 | ₩4,535/1kg | — | ▼25.97% | ▼24.33% | ▲2.35% | 2026년 9월 | |||
| 32 | ₩4,289/1kg | — | 0.00% | ▼4.23% | ▲15.86% | 2026년 9월 | |||
| 33 | ₩5,255/1.36kg | — | ▼8.57% | ▲0.91% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 34 | ₩1,780/1kg | — | ▼0.53% | ▲0.53% | ▲12.57% | 2026년 9월 | |||
| 35 | ₩5,274/1kg | — | ▼2.62% | ▼2.96% | ▲5.49% | 2026년 9월 | |||
| 36 | ₩984.7/1개 | — | ▼3.70% | ▼7.14% | ▼0.95% | 2026년 9월 | |||
| 37 | ₩729.1/1개 | — | ▼8.33% | ▼22.22% | ▼8.33% | 2026년 9월 | |||
| 38 | ₩6,221/1kg | — | ▼3.81% | ▼27.16% | ▲13.86% | 2026년 9월 | |||
| 39 | ₩2,812/1개 | — | ▲5.69% | ▼22.66% | ▼3.57% | 2026년 9월 | |||
| 40 | ₩4,914/454g | — | ▲19.59% | ▲27.21% | ▲21.26% | 2026년 9월 | |||
| 41 | ₩1,581/1개 | — | ▼15.66% | ▼14.36% | ▼19.32% | 2026년 9월 | |||
| 42 | ₩3,835/4.54kg | — | ▼16.84% | ▼26.90% | ▼5.15% | 2026년 9월 | |||
| 43 | ₩4,848/1kg | — | ▼0.97% | ▼1.16% | ▲4.92% | 2026년 9월 | |||
| 44 | ₩4,015/1kg | — | ▼14.34% | ▼8.82% | ▼4.07% | 2026년 9월 | |||
| 45 | ₩4,460/1kg | — | ▼1.87% | ▼6.36% | ▲0.86% | 2026년 9월 | |||
| 46 | ₩2,206/1kg | — | ▼11.41% | ▼18.82% | ▼2.10% | 2026년 9월 | |||
| 47 | ₩3,352/1.36kg | — | ▼9.00% | ▼27.31% | ▼0.56% | 2026년 9월 | |||
| 48 | ₩5,198/1kg | — | 0.00% | ▲0.92% | ▲2.23% | 2026년 9월 | |||
| 49 | ₩4,318/1.36kg | — | ▼0.44% | ▼6.17% | ▲2.24% | 2026년 9월 | |||
| 50 | ₩2,310/1개 | — | ▼8.96% | ▼35.45% | ▼4.69% | 2026년 9월 | |||
| 51 | ₩1,382/1개 | — | ▲8.15% | ▲14.06% | ▼12.57% | 2026년 9월 | |||
| 52 | ₩2,140/227g | — | ▼7.38% | ▼0.88% | ▼13.41% | 2026년 9월 | |||
| 53 | ₩2,594/1개 | — | ▲9.16% | ▼14.11% | ▼3.52% | 2026년 9월 | |||
| 54 | ₩2,964/1개 | — | ▼1.26% | ▼16.76% | ▼1.26% | 2026년 9월 | |||
| 55 | ₩2,130/1개 | — | ▼7.79% | ▼19.64% | ▲0.45% | 2026년 9월 | |||
| 56 | ₩5,615/1kg | — | ▲1.37% | ▼21.87% | ▼11.89% | 2026년 9월 | |||
| 57 | ₩2,983/1kg | — | ▼34.65% | ▼35.45% | ▼1.87% | 2026년 9월 | |||
| 58 | ₩4,242/142g | — | ▼1.75% | ▼0.88% | ▼1.54% | 2026년 9월 | |||
| 59 | ₩3,077/750g | — | ▼6.88% | ▼3.85% | ▼12.16% | 2026년 9월 | |||
| 60 | ₩4,223/750g | — | ▼2.83% | ▼5.11% | ▲1.36% | 2026년 9월 | |||
| 61 | ₩3,721/500g | — | ▼2.24% | ▼4.15% | ▲5.08% | 2026년 9월 | |||
| 62 | ₩3,475/750g | — | ▼2.65% | ▼5.66% | ▲0.27% | 2026년 9월 | |||
| 63 | ₩3,996/750g | — | ▼2.54% | ▼1.40% | ▲4.20% | 2026년 9월 | |||
| 64 | ₩3,503/750g | — | ▼1.86% | ▼3.90% | ▲1.37% | 2026년 9월 | |||
| 65 | ₩4,431/390g | — | ▼0.85% | ▼2.09% | ▲3.77% | 2026년 9월 | |||
| 66 | ₩2,026/300g | — | ▼4.89% | ▲1.90% | ▲8.63% | 2026년 9월 | |||
| 67 | ₩4,999/600g | — | ▼0.94% | ▼2.22% | ▲3.33% | 2026년 9월 | |||
| 68 | ₩3,390/675g | ₩5,0221kg당 | ▼1.38% | ▼0.83% | ▲3.47% | 2026년 9월 | |||
| 69 | ₩3,323/500g | — | ▼2.50% | ▲0.29% | ▲2.63% | 2026년 9월 | |||
| 70 | ₩2,556/200g | — | ▲6.30% | ▼6.57% | ▼7.53% | 2026년 9월 | |||
| 71 | ₩3,323/300g | — | ▲2.93% | ▲1.15% | ▲8.00% | 2026년 9월 | |||
| 72 | ₩3,219/500g | — | ▲0.89% | ▲0.29% | ▲5.59% | 2026년 9월 | |||
| 73 | ₩5,577/900g | — | ▲0.34% | ▲1.90% | ▲1.73% | 2026년 9월 | |||
| 74 | ₩8,853/2kg | ₩4,4271kg당 | ▼3.91% | ▼1.16% | ▼0.21% | 2026년 9월 | |||
| 75 | ₩3,910/400g | — | ▼0.96% | ▼1.67% | ▼0.96% | 2026년 9월 | |||
| 76 | ₩4,848/2.5kg | ₩1,9391kg당 | ▼4.83% | ▼3.76% | ▼0.97% | 2026년 9월 | |||
| 77 | ₩2,481/2kg | ₩1,2401kg당 | ▼5.76% | ▼8.71% | ▼6.09% | 2026년 9월 | |||
| 78 | ₩3,787/2L | — | ▼2.91% | ▼6.54% | ▲4.71% | 2026년 9월 | |||
| 79 | ₩5,757/2L | — | ▼2.25% | ▼0.16% | ▼3.34% | 2026년 9월 | |||
| 80 | ₩8,777/340g | ₩25,8161kg당 | ▼2.01% | ▼0.86% | ▲1.42% | 2026년 9월 | |||
| 81 | ₩4,223/20개 | — | ▲1.36% | ▼3.25% | ▲4.45% | 2026년 9월 | |||
| 82 | ₩4,545/1L | — | ▲5.03% | ▲3.90% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 83 | ₩8,749/3L | — | ▼5.91% | ▼8.70% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 84 | ₩10,567/3L | — | ▲2.20% | ▲2.86% | ▲13.07% | 2026년 9월 | |||
| 85 | ₩10,453/1L | — | ▼10.17% | ▼6.36% | ▲2.99% | 2026년 9월 | |||
| 86 | ₩1,420/128ml | — | ▼1.96% | ▼0.66% | ▼6.83% | 2026년 9월 | |||
| 87 | ₩47,238/900g | — | ▼0.14% | ▼0.10% | ▼0.76% | 2026년 9월 | |||
| 88 | ₩5,672/1kg | — | ▲0.67% | ▼2.12% | ▲6.77% | 2026년 9월 | |||
| 89 | ₩6,325/890ml | — | ▲4.37% | ▲6.54% | ▲2.93% | 2026년 9월 | |||
| 90 | ₩1,610/398ml | — | ▲3.66% | ▼1.16% | ▲4.94% | 2026년 9월 | |||
| 91 | ₩1,960/796ml | — | ▼5.05% | ▼11.16% | ▼1.43% | 2026년 9월 | |||
| 92 | ₩1,240/284ml | — | ▼1.50% | ▼5.76% | ▼4.38% | 2026년 9월 | |||
| 93 | ₩1,657/540ml | — | ▲2.94% | ▲0.57% | ▲6.06% | 2026년 9월 | |||
| 94 | ₩1,439/341ml | — | ▼10.06% | ▼6.75% | ▼2.56% | 2026년 9월 | |||
| 95 | ₩2,329/398ml | — | ▼2.77% | ▼1.99% | ▲0.41% | 2026년 9월 | |||
| 96 | ₩2,613/398ml | — | ▼5.15% | ▼8.31% | ▼3.83% | 2026년 9월 | |||
| 97 | ₩3,371/900g | — | ▼1.93% | ▼1.11% | ▲1.14% | 2026년 9월 | |||
| 98 | ₩3,333/900g | — | ▼1.68% | ▼0.85% | ▲1.73% | 2026년 9월 | |||
| 99 | ₩2,623/350g | — | ▼5.14% | ▼5.14% | ▲0.73% | 2026년 9월 | |||
| 100 | ₩3,636/227g | — | ▲0.26% | ▲2.67% | ▼2.04% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.