| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▲ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩7,878/85g | — | ▲0.12% | ▲1.84% | ▲0.85% | 2026년 9월 | |||
| 2 | ₩5,208/2L | — | ▲0.18% | 0.00% | ▲2.04% | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩3,636/227g | — | ▲0.26% | ▲2.67% | ▼2.04% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩5,577/900g | — | ▲0.34% | ▲1.90% | ▲1.73% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩13,710/1kg | — | ▲0.49% | ▼1.03% | ▼1.70% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩5,672/1kg | — | ▲0.67% | ▼2.12% | ▲6.77% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩3,219/500g | — | ▲0.89% | ▲0.29% | ▲5.59% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩16,021/1kg | — | ▲1.01% | ▲1.87% | ▲13.94% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩3,399/475ml | — | ▲1.13% | ▲3.46% | ▼7.71% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩4,223/20개 | — | ▲1.36% | ▼3.25% | ▲4.45% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩5,615/1kg | — | ▲1.37% | ▼21.87% | ▼11.89% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩4,838/418ml | — | ▲1.39% | ▲3.65% | ▲4.50% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩3,286/650ml | — | ▲1.46% | 0.00% | ▲3.89% | 2026년 9월 | |||
| 14 | ₩26,720/1kg | — | ▲1.88% | ▲1.07% | ▲2.96% | 2026년 9월 | |||
| 15 | ₩6,353/500g | ₩12,7071kg당 | ▲1.98% | ▲0.60% | ▼8.96% | 2026년 9월 | |||
| 16 | ₩4,327/1.89L | — | ▲2.01% | ▲5.06% | ▲8.55% | 2026년 9월 | |||
| 17 | ₩4,185/1.89L | — | ▲2.08% | ▲0.91% | ▲6.00% | 2026년 9월 | |||
| 18 | ₩10,567/3L | — | ▲2.20% | ▲2.86% | ▲13.07% | 2026년 9월 | |||
| 19 | ₩3,323/300g | — | ▲2.93% | ▲1.15% | ▲8.00% | 2026년 9월 | |||
| 20 | ₩1,657/540ml | — | ▲2.94% | ▲0.57% | ▲6.06% | 2026년 9월 | |||
| 21 | ₩6,950/1kg | — | ▲2.95% | ▲3.97% | ▲4.11% | 2026년 9월 | |||
| 22 | ₩5,454/213g | — | ▲3.04% | ▲3.60% | ▲18.03% | 2026년 9월 | |||
| 23 | ₩1,610/398ml | — | ▲3.66% | ▼1.16% | ▲4.94% | 2026년 9월 | |||
| 24 | ₩6,325/890ml | — | ▲4.37% | ▲6.54% | ▲2.93% | 2026년 9월 | |||
| 25 | ₩4,545/1L | — | ▲5.03% | ▲3.90% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 26 | ₩2,812/1개 | — | ▲5.69% | ▼22.66% | ▼3.57% | 2026년 9월 | |||
| 27 | ₩23,340/1kg | — | ▲5.98% | ▼2.61% | ▲5.88% | 2026년 9월 | |||
| 28 | ₩2,556/200g | — | ▲6.30% | ▼6.57% | ▼7.53% | 2026년 9월 | |||
| 29 | ₩13,710/4.43L | — | ▲6.39% | ▲6.55% | ▲6.24% | 2026년 9월 | |||
| 30 | ₩7,641/1kg | — | ▲7.60% | ▲0.50% | ▲10.85% | 2026년 9월 | |||
| 31 | ₩1,382/1개 | — | ▲8.15% | ▲14.06% | ▼12.57% | 2026년 9월 | |||
| 32 | ₩2,594/1개 | — | ▲9.16% | ▼14.11% | ▼3.52% | 2026년 9월 | |||
| 33 | ₩30,394/1kg | — | ▲15.43% | ▲14.89% | ▲16.56% | 2026년 9월 | |||
| 34 | ₩4,914/454g | — | ▲19.59% | ▲27.21% | ▲21.26% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.