| #▲ | 나라 | 물가 상승률 | 식료품 | 전달 대비 | 1년 안 범위 | 기준 달 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.7%전달 +3.4% | +2.2% | ▲0.59% | 2026년 9월 | |||
| 2 | +3.1%전달 +3.0% | — | ▲0.12% | 2026년 9월 | |||
| 3 | +4.6%전달 +4.2% | — | ▲0.82% | 2026년 9월 | |||
| 4 | +3.5%전달 +3.3% | — | ▲0.42% | 2026년 9월 | |||
| 5 | +33.4%전달 +33.5% | +35.1% | ▲1.93% | 2026년 9월 | |||
| 6 | +3.7%전달 +4.1% | +1.7% | ▲0.56% | 2026년 6월 | |||
| 7 | +3.6%전달 +4.3% | +1.0% | ▼0.06% | 2026년 7월 | |||
| 8 | +4.3%전달 +4.1% | — | ▲0.48% | 2026년 8월 | |||
| 9 | +9.2%전달 +12.5% | +12.6% | ▲2.15% | 2026년 6월 | |||
| 10 | +1.6%전달 +2.0% | +3.4% | ▲0.26% | 2026년 6월 | |||
| 11 | +4.5%전달 +4.1% | — | ▲0.48% | 2026년 10월 | |||
| 12 | +6.3%전달 +6.2% | +6.7% | ▲0.37% | 2026년 9월 | |||
| 13 | +0.3%전달 -0.2% | — | ▲0.11% | 2026년 9월 | |||
| 14 | +0.3%전달 +3.4% | -0.8% | ▼1.76% | 2025년 12월 | |||
| 15 | +5.1%전달 +5.1% | +5.6% | ▲0.33% | 2026년 9월 | |||
| 16 | +1.3%전달 +1.7% | — | ▼0.15% | 2026년 7월 | |||
| 17 | +2.0%전달 +2.1% | +1.6% | ▲0.06% | 2026년 6월 | |||
| 18 | +4.7%전달 +3.4% | — | ▲1.18% | 2026년 9월 | |||
| 19 | +3.4%전달 +3.6% | — | ▼0.09% | 2026년 9월 | |||
| 20 | +6.5%전달 +4.8% | — | ▲2.06% | 2026년 6월 | |||
| 21 | +17.0%전달 +17.5% | +17.6% | ▲1.59% | 2026년 8월 | |||
| 22 | +8.6%전달 +7.9% | — | ▲1.43% | 2026년 9월 | |||
| 23 | +4.6%전달 +5.1% | +8.1% | ▲0.05% | 2026년 6월 | |||
| 24 | +5.4%전달 +6.3% | +3.4% | ▲0.90% | 2026년 6월 | |||
| 25 | +5.4%전달 +4.6% | +3.7% | ▲0.41% | 2025년 12월 | |||
| 26 | +3.7%전달 +4.0% | +6.1% | ▼0.08% | 2026년 5월 | |||
| 27 | +2.7%전달 +2.1% | — | ▲0.59% | 2026년 9월 | |||
| 28 | +4.1%전달 +3.7% | — | ▲0.15% | 2026년 8월 | |||
| 29 | +1.7%전달 +1.5% | — | ▲0.14% | 2026년 9월 | |||
| 30 | +3.6%전달 +3.2% | +4.4% | ▲0.45% | 2026년 9월 | |||
| 31 | +7.3%전달 +8.0% | +8.8% | ▲0.11% | 2026년 9월 | |||
| 32 | +0.6%전달 +0.3% | +1.7% | ▲0.32% | 2026년 7월 | |||
| 33 | +4.6%전달 +4.3% | — | ▲0.25% | 2026년 8월 | |||
| 34 | +2.9%전달 +2.8% | +1.3% | ▲1.13% | 2026년 7월 | |||
| 35 | +376.9%전달 +465.6% | +374.3% | ▲6.19% | 2026년 10월 |
물가 상승률 = 소비자물가지수의 1년 전 같은 달 대비 변화(IMF 가 각 나라 통계청 발표를 모은 값). 「식료품」 = 식료품·비주류 음료 물가. 「전달 대비」 = 지수의 한 달 변화. 나라마다 발표 시기가 달라 「기준 달」이 다를 수 있습니다.