| #▲ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩293,210/1대 | — | ▼2.11% | ▲0.78% | ▲3.57% | 2026년 9월 | |||
| 202 | ₩736,091/1대 | — | ▼2.70% | ▼0.23% | ▼1.58% | 2026년 9월 | |||
| 203 | ₩905,207/1대 | — | ▼2.50% | ▼2.73% | ▲4.43% | 2026년 9월 | |||
| 204 | ₩215,553/1대 | — | ▼5.41% | ▼2.30% | ▲1.65% | 2026년 9월 | |||
| 205 | ₩2,457/1병 | — | ▼1.08% | ▲0.24% | ▲2.28% | 2026년 9월 | |||
| 206 | ₩5,153/1팩 | — | ▼4.35% | ▼6.83% | ▼6.06% | 2026년 9월 | |||
| 207 | ₩3,932/1팩 | — | ▼4.02% | ▼3.58% | ▼3.50% | 2026년 9월 | |||
| 208 | ₩12,299/1팩 | — | ▲4.20% | ▼1.25% | ▼3.76% | 2026년 9월 | |||
| 209 | ₩9,102/1팩 | — | ▼0.07% | ▲3.01% | ▲7.64% | 2026년 9월 | |||
| 210 | ₩11,112/1병 | — | ▼3.89% | ▼0.19% | ▼1.93% | 2026년 9월 | |||
| 211 | ₩8,936/1개 | — | ▼12.54% | ▼9.73% | — | 2026년 9월 | |||
| 212 | ₩2,635/1캔 | — | ▲1.43% | ▲4.14% | ▲8.92% | 2026년 9월 | |||
| 213 | ₩948.2/1개 | — | ▼2.95% | ▲13.13% | ▼9.14% | 2026년 9월 | |||
| 214 | ₩33,758/1시간 | — | ▲0.99% | ▲1.39% | ▲4.98% | 2026년 9월 | |||
| 215 | ₩32,801/1벌 | — | ▲0.46% | ▲0.71% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 216 | ₩72,932/1시간 | — | ▲0.41% | ▲1.49% | ▲4.09% | 2026년 9월 | |||
| 217 | ₩11,630/1시간 | — | ▼0.42% | ▼5.66% | ▼2.66% | 2026년 9월 | |||
| 218 | ₩121,426/1일 | — | ▲1.50% | ▲2.41% | ▲12.08% | 2026년 9월 | |||
| 219 | ₩178,633/1벌 | — | ▲1.44% | ▲2.62% | ▲3.94% | 2026년 9월 | |||
| 220 | ₩87,625/1벌 | — | ▲1.17% | ▼1.40% | ▼0.12% | 2026년 9월 | |||
| 221 | ₩34,414/1벌 | — | ▲0.80% | ▼2.32% | ▼3.80% | 2026년 9월 | |||
| 222 | ₩94,321/1벌 | — | ▲1.43% | ▲2.73% | ▼2.12% | 2026년 9월 | |||
| 223 | ₩6,659/1켤레 | — | ▲0.36% | ▼1.79% | ▼13.11% | 2026년 9월 | |||
| 224 | ₩120,977/1켤레 | — | ▲1.46% | ▲4.61% | ▲2.10% | 2026년 9월 | |||
| 225 | ₩138,348/1켤레 | — | ▲5.86% | ▲6.59% | ▲17.57% | 2026년 9월 | |||
| 226 | ₩5,897/1개 | — | ▲3.07% | ▲4.02% | ▲10.12% | 2026년 9월 | |||
| 227 | ₩5,504/1개 | — | ▼4.94% | ▼3.70% | ▲0.83% | 2026년 9월 | |||
| 228 | ₩9,907/1개 | — | ▲2.19% | ▲0.07% | ▲3.55% | 2026년 9월 | |||
| 229 | ₩3,959/1통 | — | ▼0.62% | ▲1.17% | ▲3.22% | 2026년 9월 | |||
| 230 | ₩16,334/1개 | — | ▼0.27% | ▲3.03% | ▼6.70% | 2026년 9월 | |||
| 231 | ₩3,466/1개 | — | ▼7.75% | ▼10.51% | ▼2.33% | 2026년 9월 | |||
| 232 | ₩37,802/1회 | — | ▲1.12% | ▲1.35% | ▼0.77% | 2026년 9월 | |||
| 233 | ₩86,141/1회 | — | ▲0.72% | ▲0.77% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 234 | ₩178,756/1회 | — | ▲0.86% | ▲1.99% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 235 | ₩111,972/1회 | — | ▼0.17% | ▲1.15% | ▲4.66% | 2026년 9월 | |||
| 236 | ₩46,648/1회 | — | ▲0.44% | ▼0.13% | ▲5.43% | 2026년 9월 | |||
| 237 | ₩20,075/3.2km | — | ▲0.12% | ▲0.47% | ▲1.22% | 2026년 9월 | |||
| 238 | ₩6,797/1회 | — | ▲0.35% | ▲1.72% | ▲5.09% | 2026년 9월 | |||
| 239 | ₩94,034/1개 | — | ▼10.37% | ▼11.89% | ▼16.31% | 2026년 9월 | |||
| 240 | ₩1,075,585/1대 | — | ▲5.54% | ▲13.41% | ▲16.54% | 2026년 9월 | |||
| 241 | ₩73,036/1매 | — | ▼23.66% | ▲2.54% | ▲7.25% | 2026년 9월 | |||
| 242 | ₩11,943/1회 | — | ▼0.01% | ▲0.91% | ▲4.27% | 2026년 9월 | |||
| 243 | ₩16,592/1회 | — | ▲0.37% | ▲1.19% | ▲3.67% | 2026년 9월 | |||
| 244 | ₩15,039/1게임 | — | ▲1.19% | ▲2.52% | ▲4.36% | 2026년 9월 | |||
| 245 | ₩1,010,043/1년 | — | ▲0.17% | ▼0.04% | ▲4.04% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.