| #▲ | 나라 | 물가 상승률 | 식료품 | 전달 대비 | 1년 안 범위 | 기준 달 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | +6.8%전달 +6.6% | — | ▲0.40% | 2026년 9월 | |||
| 102 | +11.0%전달 +11.0% | +9.2% | ▲0.70% | 2026년 6월 | |||
| 103 | +5.8%전달 +5.6% | +6.2% | ▲0.61% | 2026년 4월 | |||
| 104 | -0.8%전달 -0.6% | -1.8% | ▼0.02% | 2026년 6월 | |||
| 105 | +4.6%전달 +5.1% | +8.1% | ▲0.05% | 2026년 6월 | |||
| 106 | +6.7%전달 +6.0% | +6.5% | ▲1.48% | 2026년 3월 | |||
| 107 | 0.0%전달 +2.5% | 0.0% | ▼2.14% | 2026년 6월 | |||
| 108 | +7.7%전달 +7.8% | +3.7% | ▲0.90% | 2026년 10월 | |||
| 109 | +16.7%전달 +15.7% | +11.6% | ▲1.37% | 2026년 8월 | |||
| 110 | +5.0%전달 +5.3% | +4.9% | ▲0.16% | 2026년 6월 | |||
| 111 | +16.7%전달 +14.3% | +21.2% | ▲2.14% | 2026년 9월 | |||
| 112 | +5.4%전달 +6.3% | +3.4% | ▲0.90% | 2026년 6월 | |||
| 113 | +8.0%전달 +7.3% | — | ▲0.29% | 2026년 8월 | |||
| 114 | +2.6%전달 +2.9% | -0.1% | ▲0.01% | 2026년 8월 | |||
| 115 | +6.7%전달 +6.1% | — | ▲0.97% | 2026년 9월 | |||
| 116 | +2.7%전달 +2.9% | — | ▼0.50% | 2026년 10월 | |||
| 117 | +3.2%전달 +3.2% | — | ▲0.23% | 2026년 9월 | |||
| 118 | +1.4%전달 +1.2% | — | ▲0.18% | 2026년 5월 | |||
| 119 | +0.5%전달 -0.3% | -2.7% | ▲1.00% | 2026년 9월 | |||
| 120 | +6.3%전달 +6.5% | +5.3% | ▼0.14% | 2026년 7월 | |||
| 121 | +6.7%전달 +6.6% | +7.6% | ▲0.67% | 2026년 3월 | |||
| 122 | +1.2%전달 +0.8% | — | ▲0.29% | 2026년 9월 | |||
| 123 | +2.6%전달 +2.3% | — | ▲0.40% | 2026년 8월 | |||
| 124 | +3.4%전달 +2.0% | — | ▲0.04% | 2026년 9월 | |||
| 125 | +2.5%전달 +2.6% | — | ▼0.03% | 2026년 6월 | |||
| 126 | +5.2%전달 +4.6% | — | ▲0.47% | 2026년 9월 | |||
| 127 | +12.9%전달 +12.5% | — | ▲0.60% | 2026년 9월 | |||
| 128 | +6.3%전달 +6.3% | +8.6% | ▲0.48% | 2026년 10월 | |||
| 129 | +9.0%전달 +8.5% | +11.9% | ▲1.23% | 2026년 8월 | |||
| 130 | +5.4%전달 +4.6% | +3.7% | ▲0.41% | 2025년 12월 | |||
| 131 | +5.1%전달 +4.2% | — | ▲0.71% | 2026년 9월 | |||
| 132 | +20.0%전달 +20.9% | +13.4% | ▲1.99% | 2026년 8월 | |||
| 133 | +4.4%전달 +4.4% | +3.7% | ▲0.08% | 2026년 7월 | |||
| 134 | +1.3%전달 -1.0% | — | ▲0.44% | 2026년 9월 | |||
| 135 | +3.7%전달 +4.0% | +6.1% | ▼0.08% | 2026년 5월 | |||
| 136 | +3.4%전달 +3.3% | — | ▲0.48% | 2026년 9월 | |||
| 137 | +3.6%전달 +3.2% | +3.6% | ▲0.43% | 2026년 3월 | |||
| 138 | +3.4%전달 +3.2% | +7.0% | ▼0.27% | 2026년 8월 | |||
| 139 | +2.7%전달 +2.1% | — | ▲0.59% | 2026년 9월 | |||
| 140 | +4.1%전달 +3.7% | — | ▲0.15% | 2026년 8월 | |||
| 141 | +3.0%전달 +3.2% | — | ▼0.53% | 2026년 7월 | |||
| 142 | +1.7%전달 +1.5% | — | ▲0.14% | 2026년 9월 | |||
| 143 | +0.7%전달 +0.7% | +2.7% | ▲0.42% | 2025년 8월 | |||
| 144 | +6.2%전달 +8.2% | — | ▲0.22% | 2026년 8월 | |||
| 145 | +20.0%전달 +15.9% | +25.2% | ▲4.96% | 2026년 9월 | |||
| 146 | +1.0%전달 +1.2% | — | ▲1.05% | 2026년 9월 | |||
| 147 | +3.8%전달 +1.3% | -2.1% | ▲0.88% | 2026년 9월 | |||
| 148 | +15.7%전달 +14.9% | +5.8% | ▲2.19% | 2026년 8월 | |||
| 149 | +3.6%전달 +3.2% | +4.4% | ▲0.45% | 2026년 9월 | |||
| 150 | +1.6%전달 +2.2% | +3.3% | ▼0.21% | 2025년 12월 | |||
| 151 | +6.7%전달 +8.1% | — | ▲0.59% | 2026년 7월 | |||
| 152 | +2.7%전달 +2.8% | -0.9% | ▲0.10% | 2025년 12월 | |||
| 153 | +133.5%전달 +169.1% | — | ▲2.23% | 2025년 5월 | |||
| 154 | +9.5%전달 +9.7% | — | ▲0.53% | 2026년 7월 | |||
| 155 | +7.3%전달 +8.0% | +8.8% | ▲0.11% | 2026년 9월 | |||
| 156 | +3.1%전달 +3.1% | — | ▲0.19% | 2026년 9월 | |||
| 157 | +3.3%전달 +3.3% | — | ▼0.03% | 2026년 10월 | |||
| 158 | +1.0%전달 +1.2% | — | ▼0.38% | 2026년 10월 | |||
| 159 | -2.0%전달 -2.0% | -4.2% | ▲0.38% | 2026년 8월 | |||
| 160 | +2.4%전달 +0.7% | — | ▼0.13% | 2026년 9월 | |||
| 161 | +4.1%전달 +4.1% | — | ▲0.10% | 2026년 7월 | |||
| 162 | -0.1%전달 -0.1% | -0.8% | ▲0.08% | 2026년 9월 | |||
| 163 | +11.9%전달 +9.3% | +10.3% | ▲1.60% | 2026년 8월 | |||
| 164 | +0.6%전달 +0.3% | +1.7% | ▲0.32% | 2026년 7월 | |||
| 165 | +5.6%전달 +5.4% | +8.4% | ▲0.81% | 2026년 9월 | |||
| 166 | +4.3%전달 +4.2% | — | ▲0.07% | 2026년 8월 | |||
| 167 | +4.6%전달 +4.1% | — | ▲0.88% | 2026년 9월 | |||
| 168 | +10.0%전달 +8.1% | +8.9% | ▲2.09% | 2026년 9월 | |||
| 169 | +4.6%전달 +4.3% | — | ▲0.25% | 2026년 8월 | |||
| 170 | +6.4%전달 +6.2% | +6.3% | ▲0.73% | 2026년 9월 | |||
| 171 | +2.9%전달 +2.8% | +1.3% | ▲1.13% | 2026년 7월 | |||
| 172 | +376.9%전달 +465.6% | +374.3% | ▲6.19% | 2026년 10월 | |||
| 173 | -34.2%전달 -43.2% | -56.3% | ▲0.09% | 2026년 8월 | |||
| 174 | +3.4%전달 +3.5% | +1.7% | ▼0.61% | 2026년 9월 | |||
| 175 | +6.3%전달 +6.1% | +5.7% | ▲0.69% | 2026년 10월 |
물가 상승률 = 소비자물가지수의 1년 전 같은 달 대비 변화(IMF 가 각 나라 통계청 발표를 모은 값). 「식료품」 = 식료품·비주류 음료 물가. 「전달 대비」 = 지수의 한 달 변화. 나라마다 발표 시기가 달라 「기준 달」이 다를 수 있습니다.