| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▲ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩5,567/907g | — | ▼0.51% | ▼4.23% | ▼17.99% | 2026년 9월 | |||
| 102 | ₩15,319/1개 | — | ▼0.50% | ▼0.13% | ▲5.15% | 2026년 9월 | |||
| 103 | ₩4,100/450g | — | ▼0.46% | ▼0.23% | ▼1.37% | 2026년 9월 | |||
| 104 | ₩8,906/16온스(454g) | — | ▼0.45% | ▲1.20% | — | 2026년 10월 | |||
| 105 | ₩12,650/1kg | — | ▼0.45% | ▼0.67% | ▲6.37% | 2026년 9월 | |||
| 106 | ₩33,840/1kg | — | ▼0.45% | ▼6.07% | ▲18.42% | 2026년 9월 | |||
| 107 | ₩4,318/1.36kg | — | ▼0.44% | ▼6.17% | ▲2.24% | 2026년 9월 | |||
| 108 | ₩19,888/1판 | — | ▼0.43% | ▼0.20% | ▼0.10% | 2026년 9월 | |||
| 109 | ₩11,630/1시간 | — | ▼0.42% | ▼5.66% | ▼2.66% | 2026년 9월 | |||
| 110 | ₩6,912/400ml | — | ▼0.41% | ▼0.82% | ▼0.68% | 2026년 9월 | |||
| 111 | ₩7,746/1파인트(568ml) | — | ▼0.31% | ▲0.19% | ▲5.09% | 2026년 9월 | |||
| 112 | ₩11,885/1통 | — | ▼0.31% | ▼0.41% | ▲5.29% | 2026년 9월 | |||
| 113 | ₩3,049/1L | — | ▼0.31% | ▲0.31% | ▲3.87% | 2026년 9월 | |||
| 114 | ₩16,334/1개 | — | ▼0.27% | ▲3.03% | ▼6.70% | 2026년 9월 | |||
| 115 | ₩111,972/1회 | — | ▼0.17% | ▲1.15% | ▲4.66% | 2026년 9월 | |||
| 116 | ₩878.8/1파운드(454g) | ₩1,9371kg당 | ▼0.15% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 117 | ₩47,238/900g | — | ▼0.14% | ▼0.10% | ▼0.76% | 2026년 9월 | |||
| 118 | ₩6,997/300g | — | ▼0.14% | ▼3.90% | ▼3.40% | 2026년 9월 | |||
| 119 | ₩7,580/1잔(25~35ml) | — | ▼0.13% | ▲0.59% | ▲5.93% | 2026년 9월 | |||
| 120 | ₩5,502/1갤런(3.79L) | ₩1,4541L당 | ▼0.12% | ▼4.92% | — | 2026년 10월 | |||
| 121 | ₩6,644/1갤런(3.79L) | — | ▼0.10% | ▲8.05% | ▲33.01% | 2026년 10월 | |||
| 122 | ₩8,221/1파운드(454g) | ₩18,1231kg당 | ▼0.10% | ▲6.72% | — | 2026년 10월 | |||
| 123 | ₩8,294/1잔(25~35ml) | — | ▼0.08% | ▲1.08% | ▲6.08% | 2026년 9월 | |||
| 124 | ₩8,413/1개 | — | ▼0.08% | ▼0.52% | — | 2026년 9월 | |||
| 125 | ₩9,102/1팩 | — | ▼0.07% | ▲3.01% | ▲7.64% | 2026년 9월 | |||
| 126 | ₩14,185/1인분 | — | ▼0.07% | ▲1.37% | ▲5.97% | 2026년 9월 | |||
| 127 | ₩3,048/2리터 | — | ▼0.04% | ▲0.31% | — | 2026년 10월 | |||
| 128 | ₩4,815/1갤런(3.79L) | — | ▼0.03% | ▼5.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 129 | ₩11,943/1회 | — | ▼0.01% | ▲0.91% | ▲4.27% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.