| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▼ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,632/1파운드(454g) | — | ▲19.93% | ▲11.92% | — | 2026년 10월 | |||
| 2 | ₩4,914/454g | — | ▲19.59% | ▲27.21% | ▲21.26% | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩30,394/1kg | — | ▲15.43% | ▲14.89% | ▲16.56% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩2,594/1개 | — | ▲9.16% | ▼14.11% | ▼3.52% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩92,722/1개 | — | ▲9.15% | ▲6.83% | ▲10.01% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩1,382/1개 | — | ▲8.15% | ▲14.06% | ▼12.57% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩7,641/1kg | — | ▲7.60% | ▲0.50% | ▲10.85% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩13,710/4.43L | — | ▲6.39% | ▲6.55% | ▲6.24% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩2,556/200g | — | ▲6.30% | ▼6.57% | ▼7.53% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩23,340/1kg | — | ▲5.98% | ▼2.61% | ▲5.88% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩138,348/1켤레 | — | ▲5.86% | ▲6.59% | ▲17.57% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩2,812/1개 | — | ▲5.69% | ▼22.66% | ▼3.57% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩1,075,585/1대 | — | ▲5.54% | ▲13.41% | ▲16.54% | 2026년 9월 | |||
| 14 | ₩2,225/8온스(227g) | — | ▲5.07% | ▲6.76% | — | 2026년 10월 | |||
| 15 | ₩4,545/1L | — | ▲5.03% | ▲3.90% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 16 | ₩2,796/1파운드(454g) | ₩6,1641kg당 | ▲4.62% | ▲4.04% | — | 2026년 10월 | |||
| 17 | ₩6,325/890ml | — | ▲4.37% | ▲6.54% | ▲2.93% | 2026년 9월 | |||
| 18 | ₩12,299/1팩 | — | ▲4.20% | ▼1.25% | ▼3.76% | 2026년 9월 | |||
| 19 | ₩9,034/1파운드(454g) | — | ▲3.86% | ▼1.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 20 | ₩1,610/398ml | — | ▲3.66% | ▼1.16% | ▲4.94% | 2026년 9월 | |||
| 21 | ₩8,198/1갤런(3.79L) | — | ▲3.17% | ▲27.32% | — | 2026년 10월 | |||
| 22 | ₩5,897/1개 | — | ▲3.07% | ▲4.02% | ▲10.12% | 2026년 9월 | |||
| 23 | ₩5,454/213g | — | ▲3.04% | ▲3.60% | ▲18.03% | 2026년 9월 | |||
| 24 | ₩6,950/1kg | — | ▲2.95% | ▲3.97% | ▲4.11% | 2026년 9월 | |||
| 25 | ₩1,657/540ml | — | ▲2.94% | ▲0.57% | ▲6.06% | 2026년 9월 | |||
| 26 | ₩3,323/300g | — | ▲2.93% | ▲1.15% | ▲8.00% | 2026년 9월 | |||
| 27 | ₩13,569/1파운드(454g) | — | ▲2.80% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 28 | ₩8,716/1갤런(3.79L) | ₩2,3021L당 | ▲2.61% | ▲27.95% | — | 2026년 10월 | |||
| 29 | ₩10,567/3L | — | ▲2.20% | ▲2.86% | ▲13.07% | 2026년 9월 | |||
| 30 | ₩9,907/1개 | — | ▲2.19% | ▲0.07% | ▲3.55% | 2026년 9월 | |||
| 31 | ₩3,113/12개 | — | ▲2.11% | ▲5.98% | — | 2026년 10월 | |||
| 32 | ₩4,185/1.89L | — | ▲2.08% | ▲0.91% | ▲6.00% | 2026년 9월 | |||
| 33 | ₩18,845/1리터 | — | ▲2.01% | ▲1.83% | — | 2026년 10월 | |||
| 34 | ₩4,327/1.89L | — | ▲2.01% | ▲5.06% | ▲8.55% | 2026년 9월 | |||
| 35 | ₩6,353/500g | ₩12,7071kg당 | ▲1.98% | ▲0.60% | ▼8.96% | 2026년 9월 | |||
| 36 | ₩26,720/1kg | — | ▲1.88% | ▲1.07% | ▲2.96% | 2026년 9월 | |||
| 37 | ₩7,040/1파운드(454g) | — | ▲1.84% | ▲4.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 38 | ₩8,093/1/2갤런(1.89L) | — | ▲1.70% | ▲3.36% | — | 2026년 10월 | |||
| 39 | ₩2,497/1파운드(454g) | ₩5,5051kg당 | ▲1.69% | ▲2.25% | — | 2026년 10월 | |||
| 40 | ₩11,638/1파운드(454g) | — | ▲1.65% | ▼3.89% | — | 2026년 10월 | |||
| 41 | ₩121,426/1일 | — | ▲1.50% | ▲2.41% | ▲12.08% | 2026년 9월 | |||
| 42 | ₩3,286/650ml | — | ▲1.46% | 0.00% | ▲3.89% | 2026년 9월 | |||
| 43 | ₩120,977/1켤레 | — | ▲1.46% | ▲4.61% | ▲2.10% | 2026년 9월 | |||
| 44 | ₩178,633/1벌 | — | ▲1.44% | ▲2.62% | ▲3.94% | 2026년 9월 | |||
| 45 | ₩2,635/1캔 | — | ▲1.43% | ▲4.14% | ▲8.92% | 2026년 9월 | |||
| 46 | ₩94,321/1벌 | — | ▲1.43% | ▲2.73% | ▼2.12% | 2026년 9월 | |||
| 47 | ₩4,838/418ml | — | ▲1.39% | ▲3.65% | ▲4.50% | 2026년 9월 | |||
| 48 | ₩5,615/1kg | — | ▲1.37% | ▼21.87% | ▼11.89% | 2026년 9월 | |||
| 49 | ₩4,223/20개 | — | ▲1.36% | ▼3.25% | ▲4.45% | 2026년 9월 | |||
| 50 | ₩4,788/1병 | — | ▲1.29% | ▲0.82% | ▲6.31% | 2026년 9월 | |||
| 51 | ₩2,548/16온스(473ml) | — | ▲1.28% | ▲1.12% | — | 2026년 10월 | |||
| 52 | ₩2,179/1파운드(454g) | — | ▲1.25% | ▼0.61% | ▼4.41% | 2026년 9월 | |||
| 53 | ₩17,234/1파운드(454g) | — | ▲1.22% | ▼1.68% | — | 2026년 10월 | |||
| 54 | ₩15,039/1게임 | — | ▲1.19% | ▲2.52% | ▲4.36% | 2026년 9월 | |||
| 55 | ₩87,625/1벌 | — | ▲1.17% | ▼1.40% | ▼0.12% | 2026년 9월 | |||
| 56 | ₩3,399/475ml | — | ▲1.13% | ▲3.46% | ▼7.71% | 2026년 9월 | |||
| 57 | ₩20,532/1인분 | — | ▲1.13% | ▲1.41% | ▲6.70% | 2026년 9월 | |||
| 58 | ₩37,802/1회 | — | ▲1.12% | ▲1.35% | ▼0.77% | 2026년 9월 | |||
| 59 | ₩48,114/1병 | — | ▲1.09% | ▲3.14% | ▲6.20% | 2026년 9월 | |||
| 60 | ₩15,096/1인분 | — | ▲1.07% | ▲1.02% | ▲3.52% | 2026년 9월 | |||
| 61 | ₩13,595/1인분 | — | ▲1.04% | ▲1.75% | ▲4.39% | 2026년 9월 | |||
| 62 | ₩16,021/1kg | — | ▲1.01% | ▲1.87% | ▲13.94% | 2026년 9월 | |||
| 63 | ₩33,758/1시간 | — | ▲0.99% | ▲1.39% | ▲4.98% | 2026년 9월 | |||
| 64 | ₩6,235/1잔 | — | ▲0.89% | ▲1.47% | ▲3.80% | 2026년 9월 | |||
| 65 | ₩3,219/500g | — | ▲0.89% | ▲0.29% | ▲5.59% | 2026년 9월 | |||
| 66 | ₩178,756/1회 | — | ▲0.86% | ▲1.99% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 67 | ₩2,312/1파운드(454g) | — | ▲0.82% | ▲11.88% | ▼4.44% | 2026년 9월 | |||
| 68 | ₩34,414/1벌 | — | ▲0.80% | ▼2.32% | ▼3.80% | 2026년 9월 | |||
| 69 | ₩4,068/1캔 | — | ▲0.77% | ▲0.63% | — | 2026년 9월 | |||
| 70 | ₩86,141/1회 | — | ▲0.72% | ▲0.77% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 71 | ₩5,672/1kg | — | ▲0.67% | ▼2.12% | ▲6.77% | 2026년 9월 | |||
| 72 | ₩5,177/1잔 | — | ▲0.66% | ▲0.82% | ▲6.43% | 2026년 9월 | |||
| 73 | ₩2,874/1파운드(454g) | — | ▲0.66% | ▲0.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 74 | ₩1,857/1파운드(454g) | — | ▲0.65% | ▲0.22% | — | 2026년 10월 | |||
| 75 | ₩2,612/1봉 | — | ▲0.64% | ▲1.33% | ▲8.19% | 2026년 9월 | |||
| 76 | ₩24,937/1인분 | — | ▲0.62% | ▲1.29% | ▲7.56% | 2026년 9월 | |||
| 77 | ₩13,710/1kg | — | ▲0.49% | ▼1.03% | ▼1.70% | 2026년 9월 | |||
| 78 | ₩8,530/1파인트(568ml) | — | ▲0.48% | ▲0.50% | ▲4.85% | 2026년 9월 | |||
| 79 | ₩32,801/1벌 | — | ▲0.46% | ▲0.71% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 80 | ₩2,344/1파운드(454g) | — | ▲0.46% | ▲1.39% | — | 2026년 10월 | |||
| 81 | ₩5,336/1파운드(454g) | ₩11,7641kg당 | ▲0.45% | ▲1.40% | — | 2026년 10월 | |||
| 82 | ₩46,648/1회 | — | ▲0.44% | ▼0.13% | ▲5.43% | 2026년 9월 | |||
| 83 | ₩4,016/1개 | — | ▲0.42% | ▼1.61% | ▲3.34% | 2026년 9월 | |||
| 84 | ₩72,932/1시간 | — | ▲0.41% | ▲1.49% | ▲4.09% | 2026년 9월 | |||
| 85 | ₩5,789/1병 | — | ▲0.41% | ▼0.07% | ▲3.76% | 2026년 9월 | |||
| 86 | ₩107,015/1시간 | — | ▲0.40% | ▲0.34% | ▲1.21% | 2026년 9월 | |||
| 87 | ₩5,495/1잔 | — | ▲0.39% | ▲0.01% | ▲1.94% | 2026년 9월 | |||
| 88 | ₩16,592/1회 | — | ▲0.37% | ▲1.19% | ▲3.67% | 2026년 9월 | |||
| 89 | ₩6,659/1켤레 | — | ▲0.36% | ▼1.79% | ▼13.11% | 2026년 9월 | |||
| 90 | ₩6,797/1회 | — | ▲0.35% | ▲1.72% | ▲5.09% | 2026년 9월 | |||
| 91 | ₩5,577/900g | — | ▲0.34% | ▲1.90% | ▲1.73% | 2026년 9월 | |||
| 92 | ₩8,768/1파인트(568ml) | — | ▲0.33% | ▲0.55% | ▲5.68% | 2026년 9월 | |||
| 93 | ₩3,636/227g | — | ▲0.26% | ▲2.67% | ▼2.04% | 2026년 9월 | |||
| 94 | ₩10,417/1파인트(568ml) | — | ▲0.25% | ▲0.76% | ▲5.62% | 2026년 9월 | |||
| 95 | ₩5,208/2L | — | ▲0.18% | 0.00% | ▲2.04% | 2026년 9월 | |||
| 96 | ₩1,010,043/1년 | — | ▲0.17% | ▼0.04% | ▲4.04% | 2026년 9월 | |||
| 97 | ₩7,878/85g | — | ▲0.12% | ▲1.84% | ▲0.85% | 2026년 9월 | |||
| 98 | ₩20,075/3.2km | — | ▲0.12% | ▲0.47% | ▲1.22% | 2026년 9월 | |||
| 99 | ₩9,793/1개 | — | ▲0.11% | ▲0.02% | ▲4.56% | 2026년 9월 | |||
| 100 | ₩1,328/1파운드(454g) | ₩2,9281kg당 | ▲0.10% | ▲5.10% | — | 2026년 10월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.