| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▼ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,815/1갤런(3.79L) | — | ▼0.03% | ▼5.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 2 | ₩3,048/2리터 | — | ▼0.04% | ▲0.31% | — | 2026년 10월 | |||
| 3 | ₩8,221/1파운드(454g) | ₩18,1231kg당 | ▼0.10% | ▲6.72% | — | 2026년 10월 | |||
| 4 | ₩6,644/1갤런(3.79L) | — | ▼0.10% | ▲8.05% | ▲33.01% | 2026년 10월 | |||
| 5 | ₩5,502/1갤런(3.79L) | ₩1,4541L당 | ▼0.12% | ▼4.92% | — | 2026년 10월 | |||
| 6 | ₩878.8/1파운드(454g) | ₩1,9371kg당 | ▼0.15% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 7 | ₩8,906/16온스(454g) | — | ▼0.45% | ▲1.20% | — | 2026년 10월 | |||
| 8 | ₩2,269/1섬(therm) | — | ▼0.53% | ▼0.76% | — | 2026년 10월 | |||
| 9 | ₩9,063/1파운드(454g) | ₩19,9811kg당 | ▼0.54% | ▼1.89% | — | 2026년 10월 | |||
| 10 | ₩5,976/1갤런(3.79L) | ₩1,5791L당 | ▼0.62% | ▲8.79% | ▲37.51% | 2026년 10월 | |||
| 11 | ₩6,313/1파운드(454g) | — | ▼0.68% | ▼0.86% | — | 2026년 10월 | |||
| 12 | ₩6,062/1파운드(454g) | — | ▼0.70% | ▼1.20% | — | 2026년 10월 | |||
| 13 | ₩11,272/1파운드(454g) | — | ▼0.71% | ▼0.15% | — | 2026년 10월 | |||
| 14 | ₩12,101/1파운드(454g) | — | ▼0.86% | ▼5.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 15 | ₩12,409/1파운드(454g) | ₩27,3581kg당 | ▼0.89% | ▼0.73% | — | 2026년 10월 | |||
| 16 | ₩8,971/1파운드(454g) | ₩19,7771kg당 | ▼1.04% | ▲1.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 17 | ₩12,187/1파운드(454g) | — | ▼1.12% | ▼5.69% | — | 2026년 10월 | |||
| 18 | ₩6,463/16온스(473ml) | — | ▼1.17% | ▼1.75% | ▲3.79% | 2026년 7월 | |||
| 19 | ₩3,765/12온스(340g) | — | ▼1.20% | ▲16.72% | — | 2026년 10월 | |||
| 20 | ₩1,477/1파운드(454g) | ₩3,2571kg당 | ▼1.52% | ▲0.09% | — | 2026년 10월 | |||
| 21 | ₩719.1/1파운드(454g) | ₩1,5851kg당 | ▼1.65% | ▼1.29% | — | 2026년 10월 | |||
| 22 | ₩1,343/1파운드(454g) | ₩2,9611kg당 | ▼1.77% | ▼2.25% | — | 2026년 10월 | |||
| 23 | ₩18,580/1파운드(454g) | — | ▼1.83% | ▼5.10% | — | 2026년 10월 | |||
| 24 | ₩2,718/1파운드(454g) | ₩5,9931kg당 | ▼1.84% | ▲1.05% | — | 2026년 10월 | |||
| 25 | ₩5,500/1파운드(454g) | ₩12,1251kg당 | ▼2.47% | ▼1.30% | — | 2026년 10월 | |||
| 26 | ₩254.9/1kWh | — | ▼3.06% | ▼3.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 27 | ₩7,057/1파운드(454g) | — | ▼3.49% | ▼4.22% | — | 2026년 10월 | |||
| 28 | ₩11,226/1파운드(454g) | — | ▼4.87% | ▼8.61% | — | 2026년 10월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.