로그인
세계 물가--:--:--
세계 식량가격지수133.90▼1.25%미국 달걀(A등급 대란)12개₩3,113▲2.11%미국 우유(일반, 1갤런)1갤런(3.79L)₩5,502▼0.12%미국 흰 식빵1파운드(454g)₩2,497▲1.69%미국 다진 소고기(100% 소고기)1파운드(454g)₩9,063▼0.54%미국 원두 커피(분쇄)1파운드(454g)₩12,409▼0.89%미국 바나나1파운드(454g)₩878.8▼0.15%미국 휘발유(보통)1갤런(3.79L)₩5,976▼0.62%캐나다 달걀12개₩4,5730.00%캐나다 우유 1L1L₩3,049▼0.31%캐나다 흰 식빵675g₩3,390▼1.38%캐나다 바나나1kg₩1,780▼0.53%영국 라거 맥주 1파인트(3.4~4.2%)1파인트(568ml)₩8,530▲0.48%영국 식당 커피 한 잔1잔₩6,235▲0.89%영국 피시 앤 칩스(포장)1인분₩20,532▲1.13%영국 남자 이발1회₩37,802▲1.12%영국 피자(포장·배달)1판₩19,888▼0.43%
세계 식량가격 133.90 +5.9%미국 물가 +3.7% 9월중국 물가 +0.7% 10월일본 물가 +2.2% 9월독일 물가 +3.3% 9월영국 물가 +3.7% 9월한국 물가 +2.8% 10월인도 물가 +4.4% 7월미국 달걀 12개 ₩3,113미국 휘발유 1갤런 ₩5,976
#▼품목가격표준 단위 값전달 대비3달1년1년 범위기준관심
1헬스클럽 연회비영국1년₩1,010,043/1년— ▲0.17%▼0.04%▲4.04% 2026년 9월
2볼링 1게임영국1게임₩15,039/1게임— ▲1.19%▲2.52%▲4.36% 2026년 9월
3운동 강좌(1시간 이하)영국1회₩16,592/1회— ▲0.37%▲1.19%▲3.67% 2026년 9월
4수영장 입장(어른)영국1회₩11,943/1회— ▼0.01%▲0.91%▲4.27% 2026년 9월
5극장 공연(어른 저녁 앞좌석)영국1매₩73,036/1매— ▼23.66%▲2.54%▲7.25% 2026년 9월
6TV(40인치 이상)영국1대₩1,075,585/1대— ▲5.54%▲13.41%▲16.54% 2026년 9월
7헤드폰·이어폰영국1개₩94,034/1개— ▼10.37%▼11.89%▼16.31% 2026년 9월
8주차 요금영국1회₩6,797/1회— ▲0.35%▲1.72%▲5.09% 2026년 9월
9택시(미니캡) 2마일영국3.2km₩20,075/3.2km— ▲0.12%▲0.47%▲1.22% 2026년 9월
10기본 매니큐어영국1회₩46,648/1회— ▲0.44%▼0.13%▲5.43% 2026년 9월
11치과 검진(개인)영국1회₩111,972/1회— ▼0.17%▲1.15%▲4.66% 2026년 9월
12여자 하이라이트 염색영국1회₩178,756/1회— ▲0.86%▲1.99%▲4.54% 2026년 9월
13여자 커트·드라이영국1회₩86,141/1회— ▲0.72%▲0.77%▲2.20% 2026년 9월
14남자 이발영국1회₩37,802/1회— ▲1.12%▲1.35%▼0.77% 2026년 9월
15칫솔영국1개₩3,466/1개— ▼7.75%▼10.51%▼2.33% 2026년 9월
16선크림영국1개₩16,334/1개— ▼0.27%▲3.03%▼6.70% 2026년 9월
17진통제(16~24정)영국1통₩3,959/1통— ▼0.62%▲1.17%▲3.22% 2026년 9월
18샴푸(250~400ml)영국1개₩9,907/1개— ▲2.19%▲0.07%▲3.55% 2026년 9월
19데오도란트영국1개₩5,504/1개— ▼4.94%▼3.70%▲0.83% 2026년 9월
20치약영국1개₩5,897/1개— ▲3.07%▲4.02%▲10.12% 2026년 9월
21여자 운동화영국1켤레₩138,348/1켤레— ▲5.86%▲6.59%▲17.57% 2026년 9월
22남자 운동화영국1켤레₩120,977/1켤레— ▲1.46%▲4.61%▲2.10% 2026년 9월
23남자 양말 1켤레영국1켤레₩6,659/1켤레— ▲0.36%▼1.79%▼13.11% 2026년 9월
24여자 원피스영국1벌₩94,321/1벌— ▲1.43%▲2.73%▼2.12% 2026년 9월
25남자 반팔 티셔츠영국1벌₩34,414/1벌— ▲0.80%▼2.32%▼3.80% 2026년 9월
26남자 청바지영국1벌₩87,625/1벌— ▲1.17%▼1.40%▼0.12% 2026년 9월
27남자 재킷·코트영국1벌₩178,633/1벌— ▲1.44%▲2.62%▲3.94% 2026년 9월
28어린이집(0~4세) 하루영국1일₩121,426/1일— ▲1.50%▲2.41%▲12.08% 2026년 9월
29아이 돌보미 시급영국1시간₩11,630/1시간— ▼0.42%▼5.66%▼2.66% 2026년 9월
30운전 연수 1시간영국1시간₩72,932/1시간— ▲0.41%▲1.49%▲4.09% 2026년 9월
31정장 드라이클리닝(남자)영국1벌₩32,801/1벌— ▲0.46%▲0.71%▲4.54% 2026년 9월
32가사 도우미 시급영국1시간₩33,758/1시간— ▲0.99%▲1.39%▲4.98% 2026년 9월
33고양이 사료 파우치영국1개₩948.2/1개— ▼2.95%▲13.13%▼9.14% 2026년 9월
34개 사료 캔(385~400g)영국1캔₩2,635/1캔— ▲1.43%▲4.14%▲8.92% 2026년 9월
35전구영국1개₩8,936/1개— ▼12.54%▼9.73%— 2026년 9월
36액체 세탁 세제영국1병₩11,112/1병— ▼3.89%▼0.19%▼1.93% 2026년 9월
37건전지 4개영국1팩₩9,102/1팩— ▼0.07%▲3.01%▲7.64% 2026년 9월
38식기세척기 세제(16~45개)영국1팩₩12,299/1팩— ▲4.20%▼1.25%▼3.76% 2026년 9월
39화장실 휴지영국1팩₩3,932/1팩— ▼4.02%▼3.58%▼3.50% 2026년 9월
40키친타월(2~4롤)영국1팩₩5,153/1팩— ▼4.35%▼6.83%▼6.06% 2026년 9월
41주방 세제(320~900ml)영국1병₩2,457/1병— ▼1.08%▲0.24%▲2.28% 2026년 9월
42에어프라이어영국1대₩215,553/1대— ▼5.41%▼2.30%▲1.65% 2026년 9월
43냉장고영국1대₩905,207/1대— ▼2.50%▼2.73%▲4.43% 2026년 9월
44세탁기영국1대₩736,091/1대— ▼2.70%▼0.23%▼1.58% 2026년 9월
45진공청소기영국1대₩293,210/1대— ▼2.11%▲0.78%▲3.57% 2026년 9월
46전기 주전자(1.5~1.7L)영국1개₩92,722/1개— ▲9.15%▲6.83%▲10.01% 2026년 9월
47전기 기사 시급(낮)영국1시간₩91,121/1시간— 0.00%▲0.15%▲0.90% 2026년 9월
48배관공 시급(낮)영국1시간₩107,015/1시간— ▲0.40%▲0.34%▲1.21% 2026년 9월
49진 한 잔영국1잔(25~35ml)₩8,294/1잔(25~35ml)— ▼0.08%▲1.08%▲6.08% 2026년 9월
50식당 와인 1병(70~75cl)영국1병₩48,114/1병— ▲1.09%▲3.14%▲6.20% 2026년 9월
51보드카 한 잔영국1잔(25~35ml)₩8,403/1잔(25~35ml)— ▲0.10%▲0.86%▲4.99% 2026년 9월
52위스키 한 잔영국1잔(25~35ml)₩7,580/1잔(25~35ml)— ▼0.13%▲0.59%▲5.93% 2026년 9월
53사과주(사이더) 1파인트영국1파인트(568ml)₩8,768/1파인트(568ml)— ▲0.33%▲0.55%▲5.68% 2026년 9월
54프리미엄 라거 1파인트영국1파인트(568ml)₩10,417/1파인트(568ml)— ▲0.25%▲0.76%▲5.62% 2026년 9월
55라거 맥주 1파인트(3.4~4.2%)영국1파인트(568ml)₩8,530/1파인트(568ml)— ▲0.48%▲0.50%▲4.85% 2026년 9월
56비터 생맥주 1파인트영국1파인트(568ml)₩7,746/1파인트(568ml)— ▼0.31%▲0.19%▲5.09% 2026년 9월
57캔 음료(포장)영국1캔₩4,068/1캔— ▲0.77%▲0.63%— 2026년 9월
58포장 샌드위치영국1개₩8,413/1개— ▼0.08%▼0.52%— 2026년 9월
59포장 따뜻한 음료(커피 등)영국1잔₩5,495/1잔— ▲0.39%▲0.01%▲1.94% 2026년 9월
60햄버거(매장·포장)영국1개₩9,793/1개— ▲0.11%▲0.02%▲4.56% 2026년 9월
61포장 고기 페이스트리영국1개₩4,016/1개— ▲0.42%▼1.61%▲3.34% 2026년 9월
62치킨 앤 칩스(포장)영국1인분₩14,185/1인분— ▼0.07%▲1.37%▲5.97% 2026년 9월
63영화관 팝콘영국1통₩11,885/1통— ▼0.31%▼0.41%▲5.29% 2026년 9월
64케밥(포장)영국1개₩15,319/1개— ▼0.50%▼0.13%▲5.15% 2026년 9월
65중국 음식(포장)영국1인분₩15,096/1인분— ▲1.07%▲1.02%▲3.52% 2026년 9월
66인도 음식(포장)영국1인분₩18,840/1인분— ▼0.70%▼0.14%▼0.62% 2026년 9월
67피자(포장·배달)영국1판₩19,888/1판— ▼0.43%▼0.20%▼0.10% 2026년 9월
68감자칩 1봉영국1봉₩2,612/1봉— ▲0.64%▲1.33%▲8.19% 2026년 9월
69피시 앤 칩스(포장)영국1인분₩20,532/1인분— ▲1.13%▲1.41%▲6.70% 2026년 9월
70식당 메인 요리영국1인분₩30,815/1인분— ▲0.08%▲1.60%▲3.50% 2026년 9월
71과일주스 1병(250~350ml)영국1병₩5,789/1병— ▲0.41%▼0.07%▲3.76% 2026년 9월
72머핀·조각 케이크영국1개₩5,167/1개— ▼1.03%▼1.93%▲2.39% 2026년 9월
73식당 디저트영국1인분₩13,595/1인분— ▲1.04%▲1.75%▲4.39% 2026년 9월
74식당 커피 한 잔영국1잔₩6,235/1잔— ▲0.89%▲1.47%▲3.80% 2026년 9월
75식당 생수영국1병₩4,788/1병— ▲1.29%▲0.82%▲6.31% 2026년 9월
76식당 콜라·레모네이드영국1잔₩5,177/1잔— ▲0.66%▲0.82%▲6.43% 2026년 9월
77펍 식사(따뜻한 요리 한 접시)영국1인분₩24,937/1인분— ▲0.62%▲1.29%▲7.56% 2026년 9월

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.