| #▼ | 나라 | 물가 상승률 | 식료품 | 전달 대비 | 1년 안 범위 | 기준 달 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | +15.1%전달 +15.2% | — | ▲0.99% | 2026년 8월 | |||
| 102 | +4.2%전달 +3.5% | — | ▲0.63% | 2026년 10월 | |||
| 103 | +1.3%전달 +1.7% | — | ▼0.15% | 2026년 7월 | |||
| 104 | +8.3%전달 +7.1% | +9.4% | ▲1.21% | 2026년 8월 | |||
| 105 | +5.1%전달 +5.1% | +5.6% | ▲0.33% | 2026년 9월 | |||
| 106 | +2.2%전달 +2.0% | — | ▲0.02% | 2026년 9월 | |||
| 107 | +0.3%전달 +3.4% | -0.8% | ▼1.76% | 2025년 12월 | |||
| 108 | +1.9%전달 +3.4% | +2.8% | 0.00% | 2026년 8월 | |||
| 109 | +2.5%전달 +1.9% | — | 0.00% | 2026년 9월 | |||
| 110 | +3.7%전달 +3.5% | — | ▲0.74% | 2026년 9월 | |||
| 111 | +0.3%전달 -0.2% | — | ▲0.11% | 2026년 9월 | |||
| 112 | +0.8%전달 +0.4% | -0.4% | ▲0.69% | 2026년 8월 | |||
| 113 | +1.6%전달 +0.9% | +1.1% | ▲1.97% | 2026년 8월 | |||
| 114 | +6.3%전달 +6.2% | +6.7% | ▲0.37% | 2026년 9월 | |||
| 115 | +4.4%전달 +6.9% | +4.6% | ▼2.23% | 2026년 8월 | |||
| 116 | +1.9%전달 +1.9% | +3.7% | ▲0.06% | 2026년 2월 | |||
| 117 | +1.6%전달 +1.2% | — | ▼0.14% | 2026년 9월 | |||
| 118 | +4.5%전달 +4.1% | — | ▲0.48% | 2026년 10월 | |||
| 119 | +5.1%전달 +3.0% | +12.5% | ▲1.66% | 2026년 4월 | |||
| 120 | +9.3%전달 +9.4% | +5.8% | ▲0.44% | 2026년 8월 | |||
| 121 | +5.6%전달 +5.5% | +3.8% | ▲0.19% | 2026년 9월 | |||
| 122 | -0.1%전달 +0.5% | +1.3% | ▼0.20% | 2026년 9월 | |||
| 123 | +1.6%전달 +2.0% | +3.4% | ▲0.26% | 2026년 6월 | |||
| 124 | +9.2%전달 +12.5% | +12.6% | ▲2.15% | 2026년 6월 | |||
| 125 | +4.3%전달 +4.1% | — | ▲0.48% | 2026년 8월 | |||
| 126 | +4.3%전달 +4.3% | -0.9% | ▲0.47% | 2026년 9월 | |||
| 127 | +6.0%전달 +4.9% | -0.1% | ▲1.19% | 2026년 9월 | |||
| 128 | +3.6%전달 +4.3% | +1.0% | ▼0.06% | 2026년 7월 | |||
| 129 | +2.9%전달 +3.0% | +8.2% | ▲0.19% | 2026년 8월 | |||
| 130 | +5.7%전달 +5.1% | — | ▼0.16% | 2026년 9월 | |||
| 131 | +8.3%전달 +8.3% | +7.2% | ▲1.11% | 2026년 9월 | |||
| 132 | +3.6%전달 +3.0% | — | ▼0.06% | 2026년 9월 | |||
| 133 | +1.9%전달 +0.2% | — | ▲1.67% | 2026년 9월 | |||
| 134 | +5.3%전달 +4.7% | — | ▲0.91% | 2026년 10월 | |||
| 135 | +7.5%전달 +8.4% | +1.7% | ▼0.23% | 2026년 9월 | |||
| 136 | +5.4%전달 +5.7% | +6.7% | ▲0.87% | 2026년 9월 | |||
| 137 | +3.6%전달 +3.2% | — | ▲0.19% | 2026년 9월 | |||
| 138 | +3.7%전달 +4.1% | +1.7% | ▲0.56% | 2026년 6월 | |||
| 139 | +4.3%전달 +4.4% | +6.2% | ▲0.25% | 2026년 9월 | |||
| 140 | +2.0%전달 +1.6% | — | ▲0.52% | 2025년 12월 | |||
| 141 | +3.1%전달 +3.4% | — | ▲0.47% | 2026년 10월 | |||
| 142 | +8.4%전달 +8.8% | +9.5% | ▲0.68% | 2026년 9월 | |||
| 143 | +9.6%전달 +10.3% | +7.7% | ▲1.08% | 2026년 10월 | |||
| 144 | +15.4%전달 +15.4% | — | ▲0.71% | 2026년 8월 | |||
| 145 | +12.7%전달 +14.0% | — | ▲0.71% | 2026년 10월 | |||
| 146 | +1.7%전달 +1.7% | — | ▲0.09% | 2026년 8월 | |||
| 147 | +2.2%전달 +2.3% | +3.2% | ▲0.21% | 2026년 9월 | |||
| 148 | +1.8%전달 +1.9% | +1.8% | ▲0.07% | 2026년 9월 | |||
| 149 | +7.2%전달 +6.1% | — | ▲0.95% | 2026년 9월 | |||
| 150 | +5.1%전달 +4.9% | +2.6% | ▲0.62% | 2026년 9월 | |||
| 151 | +2.5%전달 +1.9% | +3.0% | ▲0.56% | 2026년 8월 | |||
| 152 | +3.9%전달 +3.2% | — | ▲0.68% | 2026년 9월 | |||
| 153 | +1.1%전달 +0.3% | — | ▲0.87% | 2026년 9월 | |||
| 154 | +1.5%전달 +1.0% | — | ▲0.21% | 2026년 10월 | |||
| 155 | +3.4%전달 +3.3% | — | ▲0.07% | 2026년 9월 | |||
| 156 | +4.5%전달 +4.4% | — | ▲0.37% | 2026년 9월 | |||
| 157 | +33.4%전달 +33.5% | +35.1% | ▲1.93% | 2026년 9월 | |||
| 158 | +1.9%전달 +1.8% | — | ▼0.01% | 2026년 9월 | |||
| 159 | +29.7%전달 +31.5% | — | ▲1.84% | 2026년 9월 | |||
| 160 | +3.2%전달 +3.3% | — | ▲0.22% | 2026년 10월 | |||
| 161 | +3.5%전달 +3.3% | — | ▲0.42% | 2026년 9월 | |||
| 162 | +4.9%전달 +4.3% | — | ▲0.32% | 2026년 9월 | |||
| 163 | +4.0%전달 +3.5% | — | ▲0.42% | 2026년 8월 | |||
| 164 | +6.3%전달 +6.0% | — | ▼0.10% | 2026년 8월 | |||
| 165 | +4.6%전달 +4.2% | — | ▲0.82% | 2026년 9월 | |||
| 166 | +2.8%전달 +2.9% | +0.5% | ▲0.25% | 2026년 10월 | |||
| 167 | +3.1%전달 +3.0% | — | ▲0.12% | 2026년 9월 | |||
| 168 | +4.2%전달 +3.3% | — | ▲0.67% | 2026년 9월 | |||
| 169 | +4.4%전달 +4.4% | — | ▲0.88% | 2026년 7월 | |||
| 170 | +3.1%전달 +2.4% | — | ▼0.27% | 2026년 9월 | |||
| 171 | +3.7%전달 +3.2% | +1.3% | ▲0.42% | 2026년 9월 | |||
| 172 | +3.3%전달 +2.9% | +0.3% | ▲0.64% | 2026년 9월 | |||
| 173 | +2.2%전달 +2.0% | — | ▲0.17% | 2026년 9월 | |||
| 174 | +0.7%전달 +0.9% | — | ▲0.11% | 2026년 10월 | |||
| 175 | +3.7%전달 +3.4% | +2.2% | ▲0.59% | 2026년 9월 |
물가 상승률 = 소비자물가지수의 1년 전 같은 달 대비 변화(IMF 가 각 나라 통계청 발표를 모은 값). 「식료품」 = 식료품·비주류 음료 물가. 「전달 대비」 = 지수의 한 달 변화. 나라마다 발표 시기가 달라 「기준 달」이 다를 수 있습니다.