| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▼ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩5,504/1개 | — | ▼4.94% | ▼3.70% | ▲0.83% | 2026년 9월 | |||
| 102 | ₩1,960/796ml | — | ▼5.05% | ▼11.16% | ▼1.43% | 2026년 9월 | |||
| 103 | ₩2,623/350g | — | ▼5.14% | ▼5.14% | ▲0.73% | 2026년 9월 | |||
| 104 | ₩2,613/398ml | — | ▼5.15% | ▼8.31% | ▼3.83% | 2026년 9월 | |||
| 105 | ₩3,977/400g | — | ▼5.19% | ▲4.74% | ▼2.55% | 2026년 9월 | |||
| 106 | ₩215,553/1대 | — | ▼5.41% | ▼2.30% | ▲1.65% | 2026년 9월 | |||
| 107 | ₩8,247/1kg | — | ▼5.43% | ▼1.80% | ▼7.64% | 2026년 9월 | |||
| 108 | ₩2,481/2kg | ₩1,2401kg당 | ▼5.76% | ▼8.71% | ▼6.09% | 2026년 9월 | |||
| 109 | ₩8,749/3L | — | ▼5.91% | ▼8.70% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 110 | ₩3,077/750g | — | ▼6.88% | ▼3.85% | ▼12.16% | 2026년 9월 | |||
| 111 | ₩2,140/227g | — | ▼7.38% | ▼0.88% | ▼13.41% | 2026년 9월 | |||
| 112 | ₩3,466/1개 | — | ▼7.75% | ▼10.51% | ▼2.33% | 2026년 9월 | |||
| 113 | ₩2,130/1개 | — | ▼7.79% | ▼19.64% | ▲0.45% | 2026년 9월 | |||
| 114 | ₩729.1/1개 | — | ▼8.33% | ▼22.22% | ▼8.33% | 2026년 9월 | |||
| 115 | ₩5,255/1.36kg | — | ▼8.57% | ▲0.91% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 116 | ₩2,310/1개 | — | ▼8.96% | ▼35.45% | ▼4.69% | 2026년 9월 | |||
| 117 | ₩3,352/1.36kg | — | ▼9.00% | ▼27.31% | ▼0.56% | 2026년 9월 | |||
| 118 | ₩1,439/341ml | — | ▼10.06% | ▼6.75% | ▼2.56% | 2026년 9월 | |||
| 119 | ₩10,453/1L | — | ▼10.17% | ▼6.36% | ▲2.99% | 2026년 9월 | |||
| 120 | ₩94,034/1개 | — | ▼10.37% | ▼11.89% | ▼16.31% | 2026년 9월 | |||
| 121 | ₩2,206/1kg | — | ▼11.41% | ▼18.82% | ▼2.10% | 2026년 9월 | |||
| 122 | ₩8,936/1개 | — | ▼12.54% | ▼9.73% | — | 2026년 9월 | |||
| 123 | ₩4,015/1kg | — | ▼14.34% | ▼8.82% | ▼4.07% | 2026년 9월 | |||
| 124 | ₩1,581/1개 | — | ▼15.66% | ▼14.36% | ▼19.32% | 2026년 9월 | |||
| 125 | ₩3,835/4.54kg | — | ▼16.84% | ▼26.90% | ▼5.15% | 2026년 9월 | |||
| 126 | ₩6,675/1kg | — | ▼23.54% | ▼29.57% | ▼5.50% | 2026년 9월 | |||
| 127 | ₩73,036/1매 | — | ▼23.66% | ▲2.54% | ▲7.25% | 2026년 9월 | |||
| 128 | ₩4,535/1kg | — | ▼25.97% | ▼24.33% | ▲2.35% | 2026년 9월 | |||
| 129 | ₩2,983/1kg | — | ▼34.65% | ▼35.45% | ▼1.87% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.