| #▼ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,010,043/1년 | — | ▲0.17% | ▼0.04% | ▲4.04% | 2026년 9월 | |||
| 2 | ₩15,039/1게임 | — | ▲1.19% | ▲2.52% | ▲4.36% | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩16,592/1회 | — | ▲0.37% | ▲1.19% | ▲3.67% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩11,943/1회 | — | ▼0.01% | ▲0.91% | ▲4.27% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩73,036/1매 | — | ▼23.66% | ▲2.54% | ▲7.25% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩6,797/1회 | — | ▲0.35% | ▲1.72% | ▲5.09% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩20,075/3.2km | — | ▲0.12% | ▲0.47% | ▲1.22% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩46,648/1회 | — | ▲0.44% | ▼0.13% | ▲5.43% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩111,972/1회 | — | ▼0.17% | ▲1.15% | ▲4.66% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩178,756/1회 | — | ▲0.86% | ▲1.99% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩86,141/1회 | — | ▲0.72% | ▲0.77% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩37,802/1회 | — | ▲1.12% | ▲1.35% | ▼0.77% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩121,426/1일 | — | ▲1.50% | ▲2.41% | ▲12.08% | 2026년 9월 | |||
| 14 | ₩11,630/1시간 | — | ▼0.42% | ▼5.66% | ▼2.66% | 2026년 9월 | |||
| 15 | ₩72,932/1시간 | — | ▲0.41% | ▲1.49% | ▲4.09% | 2026년 9월 | |||
| 16 | ₩32,801/1벌 | — | ▲0.46% | ▲0.71% | ▲4.54% | 2026년 9월 | |||
| 17 | ₩33,758/1시간 | — | ▲0.99% | ▲1.39% | ▲4.98% | 2026년 9월 | |||
| 18 | ₩91,121/1시간 | — | 0.00% | ▲0.15% | ▲0.90% | 2026년 9월 | |||
| 19 | ₩107,015/1시간 | — | ▲0.40% | ▲0.34% | ▲1.21% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.