| # | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비▲ | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,936/1개 | — | ▼12.54% | ▼9.73% | — | 2026년 9월 | |||
| 2 | ₩3,466/1개 | — | ▼7.75% | ▼10.51% | ▼2.33% | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩5,504/1개 | — | ▼4.94% | ▼3.70% | ▲0.83% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩5,153/1팩 | — | ▼4.35% | ▼6.83% | ▼6.06% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩3,932/1팩 | — | ▼4.02% | ▼3.58% | ▼3.50% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩11,112/1병 | — | ▼3.89% | ▼0.19% | ▼1.93% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩948.2/1개 | — | ▼2.95% | ▲13.13% | ▼9.14% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩4,147/100ml | — | ▼2.67% | ▼4.37% | ▲6.31% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩2,457/1병 | — | ▼1.08% | ▲0.24% | ▲2.28% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩3,959/1통 | — | ▼0.62% | ▲1.17% | ▲3.22% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩6,912/400ml | — | ▼0.41% | ▼0.82% | ▼0.68% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩16,334/1개 | — | ▼0.27% | ▲3.03% | ▼6.70% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩9,102/1팩 | — | ▼0.07% | ▲3.01% | ▲7.64% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.