로그인
세계 물가--:--:--
세계 식량가격지수133.90▼1.25%미국 달걀(A등급 대란)12개₩3,113▲2.11%미국 우유(일반, 1갤런)1갤런(3.79L)₩5,502▼0.12%미국 흰 식빵1파운드(454g)₩2,497▲1.69%미국 다진 소고기(100% 소고기)1파운드(454g)₩9,063▼0.54%미국 원두 커피(분쇄)1파운드(454g)₩12,409▼0.89%미국 바나나1파운드(454g)₩878.8▼0.15%미국 휘발유(보통)1갤런(3.79L)₩5,976▼0.62%캐나다 달걀12개₩4,5730.00%캐나다 우유 1L1L₩3,049▼0.31%캐나다 흰 식빵675g₩3,390▼1.38%캐나다 바나나1kg₩1,780▼0.53%영국 라거 맥주 1파인트(3.4~4.2%)1파인트(568ml)₩8,530▲0.48%영국 식당 커피 한 잔1잔₩6,235▲0.89%영국 피시 앤 칩스(포장)1인분₩20,532▲1.13%영국 남자 이발1회₩37,802▲1.12%영국 피자(포장·배달)1판₩19,888▼0.43%
세계 식량가격 133.90 +5.9%미국 물가 +3.7% 9월중국 물가 +0.7% 10월일본 물가 +2.2% 9월독일 물가 +3.3% 9월영국 물가 +3.7% 9월한국 물가 +2.8% 10월인도 물가 +4.4% 7월미국 달걀 12개 ₩3,113미국 휘발유 1갤런 ₩5,976
#품목가격표준 단위 값전달 대비▲3달1년1년 범위기준관심
1호박(스쿼시)캐나다1kg₩2,983/1kg— ▼34.65%▼35.45%▼1.87% 2026년 9월
2사과캐나다1kg₩4,535/1kg— ▼25.97%▼24.33%▲2.35% 2026년 9월
3돼지 앞다리살캐나다1kg₩6,675/1kg— ▼23.54%▼29.57%▼5.50% 2026년 9월
4감자(4.54kg 봉지)캐나다4.54kg₩3,835/4.54kg— ▼16.84%▼26.90%▼5.15% 2026년 9월
5아보카도캐나다1개₩1,581/1개— ▼15.66%▼14.36%▼19.32% 2026년 9월
6고구마캐나다1kg₩4,015/1kg— ▼14.34%▼8.82%▼4.07% 2026년 9월
7양배추캐나다1kg₩2,206/1kg— ▼11.41%▼18.82%▼2.10% 2026년 9월
8올리브유캐나다1L₩10,453/1L— ▼10.17%▼6.36%▲2.99% 2026년 9월
9옥수수 통조림캐나다341ml₩1,439/341ml— ▼10.06%▼6.75%▼2.56% 2026년 9월
10당근(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩3,352/1.36kg— ▼9.00%▼27.31%▼0.56% 2026년 9월
11셀러리캐나다1개₩2,310/1개— ▼8.96%▼35.45%▼4.69% 2026년 9월
12오렌지(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩5,255/1.36kg— ▼8.57%▲0.91%▲2.78% 2026년 9월
13라임캐나다1개₩729.1/1개— ▼8.33%▼22.22%▼8.33% 2026년 9월
14브로콜리캐나다1개₩2,130/1개— ▼7.79%▼19.64%▲0.45% 2026년 9월
15버섯캐나다227g₩2,140/227g— ▼7.38%▼0.88%▼13.41% 2026년 9월
16냉동 감자튀김캐나다750g₩3,077/750g— ▼6.88%▼3.85%▼12.16% 2026년 9월
17식용유캐나다3L₩8,749/3L— ▼5.91%▼8.70%▲2.78% 2026년 9월
18설탕(백설탕)캐나다2kg₩2,481/2kg₩1,2401kg당 ▼5.76%▼8.71%▼6.09% 2026년 9월
19돼지 등심캐나다1kg₩8,247/1kg— ▼5.43%▼1.80%▼7.64% 2026년 9월
20소시지(위너)캐나다400g₩3,977/400g— ▼5.19%▲4.74%▼2.55% 2026년 9월
21배 통조림캐나다398ml₩2,613/398ml— ▼5.15%▼8.31%▼3.83% 2026년 9월
22두부캐나다350g₩2,623/350g— ▼5.14%▼5.14%▲0.73% 2026년 9월
23토마토 통조림캐나다796ml₩1,960/796ml— ▼5.05%▼11.16%▼1.43% 2026년 9월
24냉동 시금치캐나다300g₩2,026/300g— ▼4.89%▲1.90%▲8.63% 2026년 9월
25밀가루캐나다2.5kg₩4,848/2.5kg₩1,9391kg당 ▼4.83%▼3.76%▼0.97% 2026년 9월
26돼지갈비캐나다1kg₩8,635/1kg— ▼4.70%▼9.16%▼4.90% 2026년 9월
27소고기 갈비캐나다1kg₩32,666/1kg— ▼4.38%▼0.14%▲2.47% 2026년 9월
28쌀(백미)캐나다2kg₩8,853/2kg₩4,4271kg당 ▼3.91%▼1.16%▼0.21% 2026년 9월
29포도캐나다1kg₩6,221/1kg— ▼3.81%▼27.16%▲13.86% 2026년 9월
30레몬캐나다1개₩984.7/1개— ▼3.70%▼7.14%▼0.95% 2026년 9월
31크림캐나다1L₩4,545/1L— ▼3.23%▼1.84%▲2.78% 2026년 9월
32사과주스캐나다2L₩3,787/2L— ▼2.91%▼6.54%▲4.71% 2026년 9월
33냉동 껍질콩캐나다750g₩4,223/750g— ▼2.83%▼5.11%▲1.36% 2026년 9월
34복숭아 통조림캐나다398ml₩2,329/398ml— ▼2.77%▼1.99%▲0.41% 2026년 9월
35냉동 옥수수캐나다750g₩3,475/750g— ▼2.65%▼5.66%▲0.27% 2026년 9월
36배(서양배)캐나다1kg₩5,274/1kg— ▼2.62%▼2.96%▲5.49% 2026년 9월
37냉동 혼합 채소캐나다750g₩3,996/750g— ▼2.54%▼1.40%▲4.20% 2026년 9월
38납작빵·피타캐나다500g₩3,323/500g— ▼2.50%▲0.29%▲2.63% 2026년 9월
39오렌지주스캐나다2L₩5,757/2L— ▼2.25%▼0.16%▼3.34% 2026년 9월
40냉동 브로콜리캐나다500g₩3,721/500g— ▼2.24%▼4.15%▲5.08% 2026년 9월
41원두 커피(볶은·분쇄)캐나다340g₩8,777/340g₩25,8161kg당 ▼2.01%▼0.86%▲1.42% 2026년 9월
42이유식캐나다128ml₩1,420/128ml— ▼1.96%▼0.66%▼6.83% 2026년 9월
43말린 렌틸콩캐나다900g₩3,371/900g— ▼1.93%▼1.11%▲1.14% 2026년 9월
44토마토캐나다1kg₩4,460/1kg— ▼1.87%▼6.36%▲0.86% 2026년 9월
45냉동 완두콩캐나다750g₩3,503/750g— ▼1.86%▼3.90%▲1.37% 2026년 9월
46버터캐나다454g₩5,283/454g₩11,6371kg당 ▼1.76%▼6.06%▲1.09% 2026년 9월
47샐러드 채소캐나다142g₩4,242/142g— ▼1.75%▼0.88%▼1.54% 2026년 9월
48해바라기씨캐나다400g₩4,782/400g— ▼1.75%▼0.39%▲3.70% 2026년 9월
49말린 콩캐나다900g₩3,333/900g— ▼1.68%▼0.85%▲1.73% 2026년 9월
50아몬드캐나다200g₩5,170/200g— ▼1.62%▼2.15%▲6.85% 2026년 9월
51요구르트캐나다500g₩3,674/500g— ▼1.52%▲0.52%▲5.72% 2026년 9월
52수프 통조림캐나다284ml₩1,240/284ml— ▼1.50%▼5.76%▼4.38% 2026년 9월
53흰 식빵캐나다675g₩3,390/675g₩5,0221kg당 ▼1.38%▼0.83%▲3.47% 2026년 9월
54로메인 상추캐나다1개₩2,964/1개— ▼1.26%▼16.76%▼1.26% 2026년 9월
55블록 치즈캐나다500g₩6,609/500g₩13,2181kg당 ▼0.99%▼0.71%▲2.20% 2026년 9월
56감자캐나다1kg₩4,848/1kg— ▼0.97%▼1.16%▲4.92% 2026년 9월
57시리얼캐나다400g₩3,910/400g— ▼0.96%▼1.67%▼0.96% 2026년 9월
58냉동 딸기캐나다600g₩4,999/600g— ▼0.94%▼2.22%▲3.33% 2026년 9월
59냉동 피자캐나다390g₩4,431/390g— ▼0.85%▼2.09%▲3.77% 2026년 9월
60참치 통조림캐나다170g₩1,600/170g— ▼0.59%▲3.05%▲7.64% 2026년 9월
61바나나캐나다1kg₩1,780/1kg— ▼0.53%▲0.53%▲12.57% 2026년 9월
62마가린캐나다907g₩5,567/907g— ▼0.51%▼4.23%▼17.99% 2026년 9월
63땅콩캐나다450g₩4,100/450g— ▼0.46%▼0.23%▼1.37% 2026년 9월
64닭 넓적다리캐나다1kg₩12,650/1kg— ▼0.45%▼0.67%▲6.37% 2026년 9월
65소고기 채끝(스트립로인)캐나다1kg₩33,840/1kg— ▼0.45%▼6.07%▲18.42% 2026년 9월
66양파(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩4,318/1.36kg— ▼0.44%▼6.17%▲2.24% 2026년 9월
67우유 1L캐나다1L₩3,049/1L— ▼0.31%▲0.31%▲3.87% 2026년 9월
68분유캐나다900g₩47,238/900g— ▼0.14%▼0.10%▼0.76% 2026년 9월
69새우캐나다300g₩6,997/300g— ▼0.14%▼3.90%▼3.40% 2026년 9월

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.