| #▲ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩3,077/750g | — | ▼6.88% | ▼3.85% | ▼12.16% | 2026년 9월 | |||
| 102 | ₩4,223/750g | — | ▼2.83% | ▼5.11% | ▲1.36% | 2026년 9월 | |||
| 103 | ₩3,721/500g | — | ▼2.24% | ▼4.15% | ▲5.08% | 2026년 9월 | |||
| 104 | ₩3,475/750g | — | ▼2.65% | ▼5.66% | ▲0.27% | 2026년 9월 | |||
| 105 | ₩3,996/750g | — | ▼2.54% | ▼1.40% | ▲4.20% | 2026년 9월 | |||
| 106 | ₩3,503/750g | — | ▼1.86% | ▼3.90% | ▲1.37% | 2026년 9월 | |||
| 107 | ₩4,431/390g | — | ▼0.85% | ▼2.09% | ▲3.77% | 2026년 9월 | |||
| 108 | ₩2,026/300g | — | ▼4.89% | ▲1.90% | ▲8.63% | 2026년 9월 | |||
| 109 | ₩4,999/600g | — | ▼0.94% | ▼2.22% | ▲3.33% | 2026년 9월 | |||
| 110 | ₩3,390/675g | ₩5,0221kg당 | ▼1.38% | ▼0.83% | ▲3.47% | 2026년 9월 | |||
| 111 | ₩3,323/500g | — | ▼2.50% | ▲0.29% | ▲2.63% | 2026년 9월 | |||
| 112 | ₩2,556/200g | — | ▲6.30% | ▼6.57% | ▼7.53% | 2026년 9월 | |||
| 113 | ₩3,323/300g | — | ▲2.93% | ▲1.15% | ▲8.00% | 2026년 9월 | |||
| 114 | ₩3,219/500g | — | ▲0.89% | ▲0.29% | ▲5.59% | 2026년 9월 | |||
| 115 | ₩5,577/900g | — | ▲0.34% | ▲1.90% | ▲1.73% | 2026년 9월 | |||
| 116 | ₩8,853/2kg | ₩4,4271kg당 | ▼3.91% | ▼1.16% | ▼0.21% | 2026년 9월 | |||
| 117 | ₩3,910/400g | — | ▼0.96% | ▼1.67% | ▼0.96% | 2026년 9월 | |||
| 118 | ₩4,848/2.5kg | ₩1,9391kg당 | ▼4.83% | ▼3.76% | ▼0.97% | 2026년 9월 | |||
| 119 | ₩2,481/2kg | ₩1,2401kg당 | ▼5.76% | ▼8.71% | ▼6.09% | 2026년 9월 | |||
| 120 | ₩3,787/2L | — | ▼2.91% | ▼6.54% | ▲4.71% | 2026년 9월 | |||
| 121 | ₩5,757/2L | — | ▼2.25% | ▼0.16% | ▼3.34% | 2026년 9월 | |||
| 122 | ₩8,777/340g | ₩25,8161kg당 | ▼2.01% | ▼0.86% | ▲1.42% | 2026년 9월 | |||
| 123 | ₩4,223/20개 | — | ▲1.36% | ▼3.25% | ▲4.45% | 2026년 9월 | |||
| 124 | ₩4,545/1L | — | ▲5.03% | ▲3.90% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 125 | ₩8,749/3L | — | ▼5.91% | ▼8.70% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 126 | ₩10,567/3L | — | ▲2.20% | ▲2.86% | ▲13.07% | 2026년 9월 | |||
| 127 | ₩10,453/1L | — | ▼10.17% | ▼6.36% | ▲2.99% | 2026년 9월 | |||
| 128 | ₩1,420/128ml | — | ▼1.96% | ▼0.66% | ▼6.83% | 2026년 9월 | |||
| 129 | ₩47,238/900g | — | ▼0.14% | ▼0.10% | ▼0.76% | 2026년 9월 | |||
| 130 | ₩5,672/1kg | — | ▲0.67% | ▼2.12% | ▲6.77% | 2026년 9월 | |||
| 131 | ₩6,325/890ml | — | ▲4.37% | ▲6.54% | ▲2.93% | 2026년 9월 | |||
| 132 | ₩1,610/398ml | — | ▲3.66% | ▼1.16% | ▲4.94% | 2026년 9월 | |||
| 133 | ₩1,960/796ml | — | ▼5.05% | ▼11.16% | ▼1.43% | 2026년 9월 | |||
| 134 | ₩1,240/284ml | — | ▼1.50% | ▼5.76% | ▼4.38% | 2026년 9월 | |||
| 135 | ₩1,657/540ml | — | ▲2.94% | ▲0.57% | ▲6.06% | 2026년 9월 | |||
| 136 | ₩1,439/341ml | — | ▼10.06% | ▼6.75% | ▼2.56% | 2026년 9월 | |||
| 137 | ₩2,329/398ml | — | ▼2.77% | ▼1.99% | ▲0.41% | 2026년 9월 | |||
| 138 | ₩2,613/398ml | — | ▼5.15% | ▼8.31% | ▼3.83% | 2026년 9월 | |||
| 139 | ₩3,371/900g | — | ▼1.93% | ▼1.11% | ▲1.14% | 2026년 9월 | |||
| 140 | ₩3,333/900g | — | ▼1.68% | ▼0.85% | ▲1.73% | 2026년 9월 | |||
| 141 | ₩2,623/350g | — | ▼5.14% | ▼5.14% | ▲0.73% | 2026년 9월 | |||
| 142 | ₩3,636/227g | — | ▲0.26% | ▲2.67% | ▼2.04% | 2026년 9월 | |||
| 143 | ₩4,838/418ml | — | ▲1.39% | ▲3.65% | ▲4.50% | 2026년 9월 | |||
| 144 | ₩3,286/650ml | — | ▲1.46% | 0.00% | ▲3.89% | 2026년 9월 | |||
| 145 | ₩3,399/475ml | — | ▲1.13% | ▲3.46% | ▼7.71% | 2026년 9월 | |||
| 146 | ₩5,170/200g | — | ▼1.62% | ▼2.15% | ▲6.85% | 2026년 9월 | |||
| 147 | ₩4,100/450g | — | ▼0.46% | ▼0.23% | ▼1.37% | 2026년 9월 | |||
| 148 | ₩4,782/400g | — | ▼1.75% | ▼0.39% | ▲3.70% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.