| #▲ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,113/12개 | — | ▲2.11% | ▲5.98% | — | 2026년 10월 | |||
| 2 | ₩5,502/1갤런(3.79L) | ₩1,4541L당 | ▼0.12% | ▼4.92% | — | 2026년 10월 | |||
| 3 | ₩4,815/1갤런(3.79L) | — | ▼0.03% | ▼5.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 4 | ₩2,497/1파운드(454g) | ₩5,5051kg당 | ▲1.69% | ▲2.25% | — | 2026년 10월 | |||
| 5 | ₩7,040/1파운드(454g) | — | ▲1.84% | ▲4.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 6 | ₩719.1/1파운드(454g) | ₩1,5851kg당 | ▼1.65% | ▼1.29% | — | 2026년 10월 | |||
| 7 | ₩1,477/1파운드(454g) | ₩3,2571kg당 | ▼1.52% | ▲0.09% | — | 2026년 10월 | |||
| 8 | ₩1,857/1파운드(454g) | — | ▲0.65% | ▲0.22% | — | 2026년 10월 | |||
| 9 | ₩1,343/1파운드(454g) | ₩2,9611kg당 | ▼1.77% | ▼2.25% | — | 2026년 10월 | |||
| 10 | ₩12,409/1파운드(454g) | ₩27,3581kg당 | ▼0.89% | ▼0.73% | — | 2026년 10월 | |||
| 11 | ₩9,063/1파운드(454g) | ₩19,9811kg당 | ▼0.54% | ▼1.89% | — | 2026년 10월 | |||
| 12 | ₩9,034/1파운드(454g) | — | ▲3.86% | ▼1.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 13 | ₩11,272/1파운드(454g) | — | ▼0.71% | ▼0.15% | — | 2026년 10월 | |||
| 14 | ₩9,483/1파운드(454g) | — | ▲0.08% | ▼0.67% | — | 2026년 10월 | |||
| 15 | ₩17,234/1파운드(454g) | — | ▲1.22% | ▼1.68% | — | 2026년 10월 | |||
| 16 | ₩18,580/1파운드(454g) | — | ▼1.83% | ▼5.10% | — | 2026년 10월 | |||
| 17 | ₩13,569/1파운드(454g) | — | ▲2.80% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 18 | ₩12,101/1파운드(454g) | — | ▼0.86% | ▼5.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 19 | ₩12,187/1파운드(454g) | — | ▼1.12% | ▼5.69% | — | 2026년 10월 | |||
| 20 | ₩11,226/1파운드(454g) | — | ▼4.87% | ▼8.61% | — | 2026년 10월 | |||
| 21 | ₩11,638/1파운드(454g) | — | ▲1.65% | ▼3.89% | — | 2026년 10월 | |||
| 22 | ₩8,971/1파운드(454g) | ₩19,7771kg당 | ▼1.04% | ▲1.55% | — | 2026년 10월 | |||
| 23 | ₩6,062/1파운드(454g) | — | ▼0.70% | ▼1.20% | — | 2026년 10월 | |||
| 24 | ₩7,057/1파운드(454g) | — | ▼3.49% | ▼4.22% | — | 2026년 10월 | |||
| 25 | ₩2,718/1파운드(454g) | ₩5,9931kg당 | ▼1.84% | ▲1.05% | — | 2026년 10월 | |||
| 26 | ₩5,500/1파운드(454g) | ₩12,1251kg당 | ▼2.47% | ▼1.30% | — | 2026년 10월 | |||
| 27 | ₩2,344/1파운드(454g) | — | ▲0.46% | ▲1.39% | — | 2026년 10월 | |||
| 28 | ₩5,336/1파운드(454g) | ₩11,7641kg당 | ▲0.45% | ▲1.40% | — | 2026년 10월 | |||
| 29 | ₩8,221/1파운드(454g) | ₩18,1231kg당 | ▼0.10% | ▲6.72% | — | 2026년 10월 | |||
| 30 | ₩6,313/1파운드(454g) | — | ▼0.68% | ▼0.86% | — | 2026년 10월 | |||
| 31 | ₩2,225/8온스(227g) | — | ▲5.07% | ▲6.76% | — | 2026년 10월 | |||
| 32 | ₩8,093/1/2갤런(1.89L) | — | ▲1.70% | ▲3.36% | — | 2026년 10월 | |||
| 33 | ₩878.8/1파운드(454g) | ₩1,9371kg당 | ▼0.15% | ▲0.77% | — | 2026년 10월 | |||
| 34 | ₩2,312/1파운드(454g) | — | ▲0.82% | ▲11.88% | ▼4.44% | 2026년 9월 | |||
| 35 | ₩2,179/1파운드(454g) | — | ▲1.25% | ▼0.61% | ▼4.41% | 2026년 9월 | |||
| 36 | ₩2,874/1파운드(454g) | — | ▲0.66% | ▲0.71% | — | 2026년 10월 | |||
| 37 | ₩3,765/12온스(340g) | — | ▼1.20% | ▲16.72% | — | 2026년 10월 | |||
| 38 | ₩1,328/1파운드(454g) | ₩2,9281kg당 | ▲0.10% | ▲5.10% | — | 2026년 10월 | |||
| 39 | ₩2,632/1파운드(454g) | — | ▲19.93% | ▲11.92% | — | 2026년 10월 | |||
| 40 | ₩2,796/1파운드(454g) | ₩6,1641kg당 | ▲4.62% | ▲4.04% | — | 2026년 10월 | |||
| 41 | ₩6,463/16온스(473ml) | — | ▼1.17% | ▼1.75% | ▲3.79% | 2026년 7월 | |||
| 42 | ₩8,906/16온스(454g) | — | ▼0.45% | ▲1.20% | — | 2026년 10월 | |||
| 43 | ₩23,340/1kg | — | ▲5.98% | ▼2.61% | ▲5.88% | 2026년 9월 | |||
| 44 | ₩33,840/1kg | — | ▼0.45% | ▼6.07% | ▲18.42% | 2026년 9월 | |||
| 45 | ₩30,394/1kg | — | ▲15.43% | ▲14.89% | ▲16.56% | 2026년 9월 | |||
| 46 | ₩32,666/1kg | — | ▼4.38% | ▼0.14% | ▲2.47% | 2026년 9월 | |||
| 47 | ₩16,021/1kg | — | ▲1.01% | ▲1.87% | ▲13.94% | 2026년 9월 | |||
| 48 | ₩8,247/1kg | — | ▼5.43% | ▼1.80% | ▼7.64% | 2026년 9월 | |||
| 49 | ₩8,635/1kg | — | ▼4.70% | ▼9.16% | ▼4.90% | 2026년 9월 | |||
| 50 | ₩6,675/1kg | — | ▼23.54% | ▼29.57% | ▼5.50% | 2026년 9월 | |||
| 51 | ₩6,950/1kg | — | ▲2.95% | ▲3.97% | ▲4.11% | 2026년 9월 | |||
| 52 | ₩13,710/1kg | — | ▲0.49% | ▼1.03% | ▼1.70% | 2026년 9월 | |||
| 53 | ₩12,650/1kg | — | ▼0.45% | ▼0.67% | ▲6.37% | 2026년 9월 | |||
| 54 | ₩7,641/1kg | — | ▲7.60% | ▲0.50% | ▲10.85% | 2026년 9월 | |||
| 55 | ₩6,353/500g | ₩12,7071kg당 | ▲1.98% | ▲0.60% | ▼8.96% | 2026년 9월 | |||
| 56 | ₩3,977/400g | — | ▼5.19% | ▲4.74% | ▼2.55% | 2026년 9월 | |||
| 57 | ₩26,720/1kg | — | ▲1.88% | ▲1.07% | ▲2.96% | 2026년 9월 | |||
| 58 | ₩6,997/300g | — | ▼0.14% | ▼3.90% | ▼3.40% | 2026년 9월 | |||
| 59 | ₩5,454/213g | — | ▲3.04% | ▲3.60% | ▲18.03% | 2026년 9월 | |||
| 60 | ₩1,600/170g | — | ▼0.59% | ▲3.05% | ▲7.64% | 2026년 9월 | |||
| 61 | ₩6,675/226g | — | 0.00% | ▲0.28% | ▲4.44% | 2026년 9월 | |||
| 62 | ₩3,049/1L | — | ▼0.31% | ▲0.31% | ▲3.87% | 2026년 9월 | |||
| 63 | ₩5,208/2L | — | ▲0.18% | 0.00% | ▲2.04% | 2026년 9월 | |||
| 64 | ₩6,618/4L | — | 0.00% | ▼0.57% | ▲1.90% | 2026년 9월 | |||
| 65 | ₩4,327/1.89L | — | ▲2.01% | ▲5.06% | ▲8.55% | 2026년 9월 | |||
| 66 | ₩4,185/1.89L | — | ▲2.08% | ▲0.91% | ▲6.00% | 2026년 9월 | |||
| 67 | ₩4,545/1L | — | ▼3.23% | ▼1.84% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 68 | ₩5,283/454g | ₩11,6371kg당 | ▼1.76% | ▼6.06% | ▲1.09% | 2026년 9월 | |||
| 69 | ₩5,567/907g | — | ▼0.51% | ▼4.23% | ▼17.99% | 2026년 9월 | |||
| 70 | ₩6,609/500g | ₩13,2181kg당 | ▼0.99% | ▼0.71% | ▲2.20% | 2026년 9월 | |||
| 71 | ₩3,674/500g | — | ▼1.52% | ▲0.52% | ▲5.72% | 2026년 9월 | |||
| 72 | ₩4,573/12개 | — | 0.00% | ▼1.02% | ▼1.23% | 2026년 9월 | |||
| 73 | ₩4,535/1kg | — | ▼25.97% | ▼24.33% | ▲2.35% | 2026년 9월 | |||
| 74 | ₩4,289/1kg | — | 0.00% | ▼4.23% | ▲15.86% | 2026년 9월 | |||
| 75 | ₩5,255/1.36kg | — | ▼8.57% | ▲0.91% | ▲2.78% | 2026년 9월 | |||
| 76 | ₩1,780/1kg | — | ▼0.53% | ▲0.53% | ▲12.57% | 2026년 9월 | |||
| 77 | ₩5,274/1kg | — | ▼2.62% | ▼2.96% | ▲5.49% | 2026년 9월 | |||
| 78 | ₩984.7/1개 | — | ▼3.70% | ▼7.14% | ▼0.95% | 2026년 9월 | |||
| 79 | ₩729.1/1개 | — | ▼8.33% | ▼22.22% | ▼8.33% | 2026년 9월 | |||
| 80 | ₩6,221/1kg | — | ▼3.81% | ▼27.16% | ▲13.86% | 2026년 9월 | |||
| 81 | ₩2,812/1개 | — | ▲5.69% | ▼22.66% | ▼3.57% | 2026년 9월 | |||
| 82 | ₩4,914/454g | — | ▲19.59% | ▲27.21% | ▲21.26% | 2026년 9월 | |||
| 83 | ₩1,581/1개 | — | ▼15.66% | ▼14.36% | ▼19.32% | 2026년 9월 | |||
| 84 | ₩3,835/4.54kg | — | ▼16.84% | ▼26.90% | ▼5.15% | 2026년 9월 | |||
| 85 | ₩4,848/1kg | — | ▼0.97% | ▼1.16% | ▲4.92% | 2026년 9월 | |||
| 86 | ₩4,015/1kg | — | ▼14.34% | ▼8.82% | ▼4.07% | 2026년 9월 | |||
| 87 | ₩4,460/1kg | — | ▼1.87% | ▼6.36% | ▲0.86% | 2026년 9월 | |||
| 88 | ₩2,206/1kg | — | ▼11.41% | ▼18.82% | ▼2.10% | 2026년 9월 | |||
| 89 | ₩3,352/1.36kg | — | ▼9.00% | ▼27.31% | ▼0.56% | 2026년 9월 | |||
| 90 | ₩5,198/1kg | — | 0.00% | ▲0.92% | ▲2.23% | 2026년 9월 | |||
| 91 | ₩4,318/1.36kg | — | ▼0.44% | ▼6.17% | ▲2.24% | 2026년 9월 | |||
| 92 | ₩2,310/1개 | — | ▼8.96% | ▼35.45% | ▼4.69% | 2026년 9월 | |||
| 93 | ₩1,382/1개 | — | ▲8.15% | ▲14.06% | ▼12.57% | 2026년 9월 | |||
| 94 | ₩2,140/227g | — | ▼7.38% | ▼0.88% | ▼13.41% | 2026년 9월 | |||
| 95 | ₩2,594/1개 | — | ▲9.16% | ▼14.11% | ▼3.52% | 2026년 9월 | |||
| 96 | ₩2,964/1개 | — | ▼1.26% | ▼16.76% | ▼1.26% | 2026년 9월 | |||
| 97 | ₩2,130/1개 | — | ▼7.79% | ▼19.64% | ▲0.45% | 2026년 9월 | |||
| 98 | ₩5,615/1kg | — | ▲1.37% | ▼21.87% | ▼11.89% | 2026년 9월 | |||
| 99 | ₩2,983/1kg | — | ▼34.65% | ▼35.45% | ▼1.87% | 2026년 9월 | |||
| 100 | ₩4,242/142g | — | ▼1.75% | ▼0.88% | ▼1.54% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.