로그인
세계 물가--:--:--
세계 식량가격지수133.90▼1.25%미국 달걀(A등급 대란)12개₩3,113▲2.11%미국 우유(일반, 1갤런)1갤런(3.79L)₩5,502▼0.12%미국 흰 식빵1파운드(454g)₩2,497▲1.69%미국 다진 소고기(100% 소고기)1파운드(454g)₩9,063▼0.54%미국 원두 커피(분쇄)1파운드(454g)₩12,409▼0.89%미국 바나나1파운드(454g)₩878.8▼0.15%미국 휘발유(보통)1갤런(3.79L)₩5,976▼0.62%캐나다 달걀12개₩4,5730.00%캐나다 우유 1L1L₩3,049▼0.31%캐나다 흰 식빵675g₩3,390▼1.38%캐나다 바나나1kg₩1,780▼0.53%영국 라거 맥주 1파인트(3.4~4.2%)1파인트(568ml)₩8,530▲0.48%영국 식당 커피 한 잔1잔₩6,235▲0.89%영국 피시 앤 칩스(포장)1인분₩20,532▲1.13%영국 남자 이발1회₩37,802▲1.12%영국 피자(포장·배달)1판₩19,888▼0.43%
세계 식량가격 133.90 +5.9%미국 물가 +3.7% 9월중국 물가 +0.7% 10월일본 물가 +2.2% 9월독일 물가 +3.3% 9월영국 물가 +3.7% 9월한국 물가 +2.8% 10월인도 물가 +4.4% 7월미국 달걀 12개 ₩3,113미국 휘발유 1갤런 ₩5,976
#품목가격표준 단위 값전달 대비▲3달1년1년 범위기준관심
1다진 소고기(전체 평균)미국1파운드(454g)₩9,483/1파운드(454g)— ▲0.08%▼0.67%— 2026년 10월
2감자미국1파운드(454g)₩1,328/1파운드(454g)₩2,9281kg당 ▲0.10%▲5.10%— 2026년 10월
3우유 2L캐나다2L₩5,208/2L— ▲0.18%0.00%▲2.04% 2026년 9월
4후무스캐나다227g₩3,636/227g— ▲0.26%▲2.67%▼2.04% 2026년 9월
5현미캐나다900g₩5,577/900g— ▲0.34%▲1.90%▲1.73% 2026년 9월
6버터(스틱)미국1파운드(454g)₩5,336/1파운드(454g)₩11,7641kg당 ▲0.45%▲1.40%— 2026년 10월
7닭다리(뼈 있음)미국1파운드(454g)₩2,344/1파운드(454g)— ▲0.46%▲1.39%— 2026년 10월
8닭가슴살캐나다1kg₩13,710/1kg— ▲0.49%▼1.03%▼1.70% 2026년 9월
9스파게티·마카로니미국1파운드(454g)₩1,857/1파운드(454g)— ▲0.65%▲0.22%— 2026년 10월
10레몬미국1파운드(454g)₩2,874/1파운드(454g)— ▲0.66%▲0.71%— 2026년 10월
11땅콩버터캐나다1kg₩5,672/1kg— ▲0.67%▼2.12%▲6.77% 2026년 9월
12오렌지(네이블)미국1파운드(454g)₩2,312/1파운드(454g)— ▲0.82%▲11.88%▼4.44% 2026년 9월
13파스타캐나다500g₩3,219/500g— ▲0.89%▲0.29%▲5.59% 2026년 9월
14다진 소고기캐나다1kg₩16,021/1kg— ▲1.01%▲1.87%▲13.94% 2026년 9월
15샐러드드레싱캐나다475ml₩3,399/475ml— ▲1.13%▲3.46%▼7.71% 2026년 9월
16소고기 스테이크(전체 평균)미국1파운드(454g)₩17,234/1파운드(454g)— ▲1.22%▼1.68%— 2026년 10월
17자몽미국1파운드(454g)₩2,179/1파운드(454g)— ▲1.25%▼0.61%▼4.41% 2026년 9월
18홍차(티백 20개)캐나다20개₩4,223/20개— ▲1.36%▼3.25%▲4.45% 2026년 9월
19피망캐나다1kg₩5,615/1kg— ▲1.37%▼21.87%▼11.89% 2026년 9월
20살사 소스캐나다418ml₩4,838/418ml— ▲1.39%▲3.65%▲4.50% 2026년 9월
21파스타 소스캐나다650ml₩3,286/650ml— ▲1.46%0.00%▲3.89% 2026년 9월
22스튜용 소고기미국1파운드(454g)₩11,638/1파운드(454g)— ▲1.65%▼3.89%— 2026년 10월
23흰 식빵미국1파운드(454g)₩2,497/1파운드(454g)₩5,5051kg당 ▲1.69%▲2.25%— 2026년 10월
24아이스크림(통)미국1/2갤런(1.89L)₩8,093/1/2갤런(1.89L)— ▲1.70%▲3.36%— 2026년 10월
25초코칩 쿠키미국1파운드(454g)₩7,040/1파운드(454g)— ▲1.84%▲4.77%— 2026년 10월
26연어캐나다1kg₩26,720/1kg— ▲1.88%▲1.07%▲2.96% 2026년 9월
27베이컨캐나다500g₩6,353/500g₩12,7071kg당 ▲1.98%▲0.60%▼8.96% 2026년 9월
28두유캐나다1.89L₩4,327/1.89L— ▲2.01%▲5.06%▲8.55% 2026년 9월
29견과 우유(아몬드 등)캐나다1.89L₩4,185/1.89L— ▲2.08%▲0.91%▲6.00% 2026년 9월
30달걀(A등급 대란)미국12개₩3,113/12개— ▲2.11%▲5.98%— 2026년 10월
31카놀라유캐나다3L₩10,567/3L— ▲2.20%▲2.86%▲13.07% 2026년 9월
32우둔 스테이크(USDA 초이스)미국1파운드(454g)₩13,569/1파운드(454g)— ▲2.80%▲0.77%— 2026년 10월
33쿠키·비스킷캐나다300g₩3,323/300g— ▲2.93%▲1.15%▲8.00% 2026년 9월
34콩·렌틸 통조림캐나다540ml₩1,657/540ml— ▲2.94%▲0.57%▲6.06% 2026년 9월
35닭고기(통닭)캐나다1kg₩6,950/1kg— ▲2.95%▲3.97%▲4.11% 2026년 9월
36연어 통조림캐나다213g₩5,454/213g— ▲3.04%▲3.60%▲18.03% 2026년 9월
37베이크드 빈 통조림캐나다398ml₩1,610/398ml— ▲3.66%▼1.16%▲4.94% 2026년 9월
38다진 척(목심) 소고기미국1파운드(454g)₩9,034/1파운드(454g)— ▲3.86%▼1.71%— 2026년 10월
39마요네즈캐나다890ml₩6,325/890ml— ▲4.37%▲6.54%▲2.93% 2026년 9월
40토마토미국1파운드(454g)₩2,796/1파운드(454g)₩6,1641kg당 ▲4.62%▲4.04%— 2026년 10월
41케첩캐나다1L₩4,545/1L— ▲5.03%▲3.90%▼1.23% 2026년 9월
42요구르트미국8온스(227g)₩2,225/8온스(227g)— ▲5.07%▲6.76%— 2026년 10월
43캔털루프 멜론캐나다1개₩2,812/1개— ▲5.69%▼22.66%▼3.57% 2026년 9월
44스튜용 소고기캐나다1kg₩23,340/1kg— ▲5.98%▼2.61%▲5.88% 2026년 9월
45크래커캐나다200g₩2,556/200g— ▲6.30%▼6.57%▼7.53% 2026년 9월
46닭다리(북채)캐나다1kg₩7,641/1kg— ▲7.60%▲0.50%▲10.85% 2026년 9월
47오이캐나다1개₩1,382/1개— ▲8.15%▲14.06%▼12.57% 2026년 9월
48양상추(아이스버그)캐나다1개₩2,594/1개— ▲9.16%▼14.11%▼3.52% 2026년 9월
49소고기 윗등심(톱 설로인)캐나다1kg₩30,394/1kg— ▲15.43%▲14.89%▲16.56% 2026년 9월
50딸기캐나다454g₩4,914/454g— ▲19.59%▲27.21%▲21.26% 2026년 9월
51양상추(아이스버그)미국1파운드(454g)₩2,632/1파운드(454g)— ▲19.93%▲11.92%— 2026년 10월

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.