로그인
세계 물가--:--:--
세계 식량가격지수133.90▼1.25%미국 달걀(A등급 대란)12개₩3,113▲2.11%미국 우유(일반, 1갤런)1갤런(3.79L)₩5,502▼0.12%미국 흰 식빵1파운드(454g)₩2,497▲1.69%미국 다진 소고기(100% 소고기)1파운드(454g)₩9,063▼0.54%미국 원두 커피(분쇄)1파운드(454g)₩12,409▼0.89%미국 바나나1파운드(454g)₩878.8▼0.15%미국 휘발유(보통)1갤런(3.79L)₩5,976▼0.62%캐나다 달걀12개₩4,5730.00%캐나다 우유 1L1L₩3,049▼0.31%캐나다 흰 식빵675g₩3,390▼1.38%캐나다 바나나1kg₩1,780▼0.53%영국 라거 맥주 1파인트(3.4~4.2%)1파인트(568ml)₩8,530▲0.48%영국 식당 커피 한 잔1잔₩6,235▲0.89%영국 피시 앤 칩스(포장)1인분₩20,532▲1.13%영국 남자 이발1회₩37,802▲1.12%영국 피자(포장·배달)1판₩19,888▼0.43%
세계 식량가격 133.90 +5.9%미국 물가 +3.7% 9월중국 물가 +0.7% 10월일본 물가 +2.2% 9월독일 물가 +3.3% 9월영국 물가 +3.7% 9월한국 물가 +2.8% 10월인도 물가 +4.4% 7월미국 달걀 12개 ₩3,113미국 휘발유 1갤런 ₩5,976
#▼품목가격표준 단위 값전달 대비3달1년1년 범위기준관심
1해바라기씨캐나다400g₩4,782/400g— ▼1.75%▼0.39%▲3.70% 2026년 9월
2땅콩캐나다450g₩4,100/450g— ▼0.46%▼0.23%▼1.37% 2026년 9월
3아몬드캐나다200g₩5,170/200g— ▼1.62%▼2.15%▲6.85% 2026년 9월
4샐러드드레싱캐나다475ml₩3,399/475ml— ▲1.13%▲3.46%▼7.71% 2026년 9월
5파스타 소스캐나다650ml₩3,286/650ml— ▲1.46%0.00%▲3.89% 2026년 9월
6살사 소스캐나다418ml₩4,838/418ml— ▲1.39%▲3.65%▲4.50% 2026년 9월
7후무스캐나다227g₩3,636/227g— ▲0.26%▲2.67%▼2.04% 2026년 9월
8두부캐나다350g₩2,623/350g— ▼5.14%▼5.14%▲0.73% 2026년 9월
9말린 콩캐나다900g₩3,333/900g— ▼1.68%▼0.85%▲1.73% 2026년 9월
10말린 렌틸콩캐나다900g₩3,371/900g— ▼1.93%▼1.11%▲1.14% 2026년 9월
11배 통조림캐나다398ml₩2,613/398ml— ▼5.15%▼8.31%▼3.83% 2026년 9월
12복숭아 통조림캐나다398ml₩2,329/398ml— ▼2.77%▼1.99%▲0.41% 2026년 9월
13옥수수 통조림캐나다341ml₩1,439/341ml— ▼10.06%▼6.75%▼2.56% 2026년 9월
14콩·렌틸 통조림캐나다540ml₩1,657/540ml— ▲2.94%▲0.57%▲6.06% 2026년 9월
15수프 통조림캐나다284ml₩1,240/284ml— ▼1.50%▼5.76%▼4.38% 2026년 9월
16토마토 통조림캐나다796ml₩1,960/796ml— ▼5.05%▼11.16%▼1.43% 2026년 9월
17베이크드 빈 통조림캐나다398ml₩1,610/398ml— ▲3.66%▼1.16%▲4.94% 2026년 9월
18마요네즈캐나다890ml₩6,325/890ml— ▲4.37%▲6.54%▲2.93% 2026년 9월
19땅콩버터캐나다1kg₩5,672/1kg— ▲0.67%▼2.12%▲6.77% 2026년 9월
20분유캐나다900g₩47,238/900g— ▼0.14%▼0.10%▼0.76% 2026년 9월
21이유식캐나다128ml₩1,420/128ml— ▼1.96%▼0.66%▼6.83% 2026년 9월
22올리브유캐나다1L₩10,453/1L— ▼10.17%▼6.36%▲2.99% 2026년 9월
23카놀라유캐나다3L₩10,567/3L— ▲2.20%▲2.86%▲13.07% 2026년 9월
24식용유캐나다3L₩8,749/3L— ▼5.91%▼8.70%▲2.78% 2026년 9월
25케첩캐나다1L₩4,545/1L— ▲5.03%▲3.90%▼1.23% 2026년 9월
26홍차(티백 20개)캐나다20개₩4,223/20개— ▲1.36%▼3.25%▲4.45% 2026년 9월
27원두 커피(볶은·분쇄)캐나다340g₩8,777/340g₩25,8161kg당 ▼2.01%▼0.86%▲1.42% 2026년 9월
28오렌지주스캐나다2L₩5,757/2L— ▼2.25%▼0.16%▼3.34% 2026년 9월
29사과주스캐나다2L₩3,787/2L— ▼2.91%▼6.54%▲4.71% 2026년 9월
30설탕(백설탕)캐나다2kg₩2,481/2kg₩1,2401kg당 ▼5.76%▼8.71%▼6.09% 2026년 9월
31밀가루캐나다2.5kg₩4,848/2.5kg₩1,9391kg당 ▼4.83%▼3.76%▼0.97% 2026년 9월
32시리얼캐나다400g₩3,910/400g— ▼0.96%▼1.67%▼0.96% 2026년 9월
33쌀(백미)캐나다2kg₩8,853/2kg₩4,4271kg당 ▼3.91%▼1.16%▼0.21% 2026년 9월
34현미캐나다900g₩5,577/900g— ▲0.34%▲1.90%▲1.73% 2026년 9월
35파스타캐나다500g₩3,219/500g— ▲0.89%▲0.29%▲5.59% 2026년 9월
36쿠키·비스킷캐나다300g₩3,323/300g— ▲2.93%▲1.15%▲8.00% 2026년 9월
37크래커캐나다200g₩2,556/200g— ▲6.30%▼6.57%▼7.53% 2026년 9월
38납작빵·피타캐나다500g₩3,323/500g— ▼2.50%▲0.29%▲2.63% 2026년 9월
39흰 식빵캐나다675g₩3,390/675g₩5,0221kg당 ▼1.38%▼0.83%▲3.47% 2026년 9월
40냉동 딸기캐나다600g₩4,999/600g— ▼0.94%▼2.22%▲3.33% 2026년 9월
41냉동 시금치캐나다300g₩2,026/300g— ▼4.89%▲1.90%▲8.63% 2026년 9월
42냉동 피자캐나다390g₩4,431/390g— ▼0.85%▼2.09%▲3.77% 2026년 9월
43냉동 완두콩캐나다750g₩3,503/750g— ▼1.86%▼3.90%▲1.37% 2026년 9월
44냉동 혼합 채소캐나다750g₩3,996/750g— ▼2.54%▼1.40%▲4.20% 2026년 9월
45냉동 옥수수캐나다750g₩3,475/750g— ▼2.65%▼5.66%▲0.27% 2026년 9월
46냉동 브로콜리캐나다500g₩3,721/500g— ▼2.24%▼4.15%▲5.08% 2026년 9월
47냉동 껍질콩캐나다750g₩4,223/750g— ▼2.83%▼5.11%▲1.36% 2026년 9월
48냉동 감자튀김캐나다750g₩3,077/750g— ▼6.88%▼3.85%▼12.16% 2026년 9월
49샐러드 채소캐나다142g₩4,242/142g— ▼1.75%▼0.88%▼1.54% 2026년 9월
50호박(스쿼시)캐나다1kg₩2,983/1kg— ▼34.65%▼35.45%▼1.87% 2026년 9월
51피망캐나다1kg₩5,615/1kg— ▲1.37%▼21.87%▼11.89% 2026년 9월
52브로콜리캐나다1개₩2,130/1개— ▼7.79%▼19.64%▲0.45% 2026년 9월
53로메인 상추캐나다1개₩2,964/1개— ▼1.26%▼16.76%▼1.26% 2026년 9월
54양상추(아이스버그)캐나다1개₩2,594/1개— ▲9.16%▼14.11%▼3.52% 2026년 9월
55버섯캐나다227g₩2,140/227g— ▼7.38%▼0.88%▼13.41% 2026년 9월
56오이캐나다1개₩1,382/1개— ▲8.15%▲14.06%▼12.57% 2026년 9월
57셀러리캐나다1개₩2,310/1개— ▼8.96%▼35.45%▼4.69% 2026년 9월
58양파(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩4,318/1.36kg— ▼0.44%▼6.17%▲2.24% 2026년 9월
59양파캐나다1kg₩5,198/1kg— 0.00%▲0.92%▲2.23% 2026년 9월
60당근(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩3,352/1.36kg— ▼9.00%▼27.31%▼0.56% 2026년 9월
61양배추캐나다1kg₩2,206/1kg— ▼11.41%▼18.82%▼2.10% 2026년 9월
62토마토캐나다1kg₩4,460/1kg— ▼1.87%▼6.36%▲0.86% 2026년 9월
63고구마캐나다1kg₩4,015/1kg— ▼14.34%▼8.82%▼4.07% 2026년 9월
64감자캐나다1kg₩4,848/1kg— ▼0.97%▼1.16%▲4.92% 2026년 9월
65감자(4.54kg 봉지)캐나다4.54kg₩3,835/4.54kg— ▼16.84%▼26.90%▼5.15% 2026년 9월
66아보카도캐나다1개₩1,581/1개— ▼15.66%▼14.36%▼19.32% 2026년 9월
67딸기캐나다454g₩4,914/454g— ▲19.59%▲27.21%▲21.26% 2026년 9월
68캔털루프 멜론캐나다1개₩2,812/1개— ▲5.69%▼22.66%▼3.57% 2026년 9월
69포도캐나다1kg₩6,221/1kg— ▼3.81%▼27.16%▲13.86% 2026년 9월
70라임캐나다1개₩729.1/1개— ▼8.33%▼22.22%▼8.33% 2026년 9월
71레몬캐나다1개₩984.7/1개— ▼3.70%▼7.14%▼0.95% 2026년 9월
72배(서양배)캐나다1kg₩5,274/1kg— ▼2.62%▼2.96%▲5.49% 2026년 9월
73바나나캐나다1kg₩1,780/1kg— ▼0.53%▲0.53%▲12.57% 2026년 9월
74오렌지(1.36kg 봉지)캐나다1.36kg₩5,255/1.36kg— ▼8.57%▲0.91%▲2.78% 2026년 9월
75오렌지캐나다1kg₩4,289/1kg— 0.00%▼4.23%▲15.86% 2026년 9월
76사과캐나다1kg₩4,535/1kg— ▼25.97%▼24.33%▲2.35% 2026년 9월
77달걀캐나다12개₩4,573/12개— 0.00%▼1.02%▼1.23% 2026년 9월
78요구르트캐나다500g₩3,674/500g— ▼1.52%▲0.52%▲5.72% 2026년 9월
79블록 치즈캐나다500g₩6,609/500g₩13,2181kg당 ▼0.99%▼0.71%▲2.20% 2026년 9월
80마가린캐나다907g₩5,567/907g— ▼0.51%▼4.23%▼17.99% 2026년 9월
81버터캐나다454g₩5,283/454g₩11,6371kg당 ▼1.76%▼6.06%▲1.09% 2026년 9월
82크림캐나다1L₩4,545/1L— ▼3.23%▼1.84%▲2.78% 2026년 9월
83견과 우유(아몬드 등)캐나다1.89L₩4,185/1.89L— ▲2.08%▲0.91%▲6.00% 2026년 9월
84두유캐나다1.89L₩4,327/1.89L— ▲2.01%▲5.06%▲8.55% 2026년 9월
85우유 4L캐나다4L₩6,618/4L— 0.00%▼0.57%▲1.90% 2026년 9월
86우유 2L캐나다2L₩5,208/2L— ▲0.18%0.00%▲2.04% 2026년 9월
87우유 1L캐나다1L₩3,049/1L— ▼0.31%▲0.31%▲3.87% 2026년 9월
88식물성 버거 패티캐나다226g₩6,675/226g— 0.00%▲0.28%▲4.44% 2026년 9월
89참치 통조림캐나다170g₩1,600/170g— ▼0.59%▲3.05%▲7.64% 2026년 9월
90연어 통조림캐나다213g₩5,454/213g— ▲3.04%▲3.60%▲18.03% 2026년 9월
91새우캐나다300g₩6,997/300g— ▼0.14%▼3.90%▼3.40% 2026년 9월
92연어캐나다1kg₩26,720/1kg— ▲1.88%▲1.07%▲2.96% 2026년 9월
93소시지(위너)캐나다400g₩3,977/400g— ▼5.19%▲4.74%▼2.55% 2026년 9월
94베이컨캐나다500g₩6,353/500g₩12,7071kg당 ▲1.98%▲0.60%▼8.96% 2026년 9월
95닭다리(북채)캐나다1kg₩7,641/1kg— ▲7.60%▲0.50%▲10.85% 2026년 9월
96닭 넓적다리캐나다1kg₩12,650/1kg— ▼0.45%▼0.67%▲6.37% 2026년 9월
97닭가슴살캐나다1kg₩13,710/1kg— ▲0.49%▼1.03%▼1.70% 2026년 9월
98닭고기(통닭)캐나다1kg₩6,950/1kg— ▲2.95%▲3.97%▲4.11% 2026년 9월
99돼지 앞다리살캐나다1kg₩6,675/1kg— ▼23.54%▼29.57%▼5.50% 2026년 9월
100돼지갈비캐나다1kg₩8,635/1kg— ▼4.70%▼9.16%▼4.90% 2026년 9월

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.