| #▼ | 품목 | 가격 | 표준 단위 값 | 전달 대비 | 3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,068/1캔 | — | ▲0.77% | ▲0.63% | — | 2026년 9월 | |||
| 2 | ₩8,413/1개 | — | ▼0.08% | ▼0.52% | — | 2026년 9월 | |||
| 3 | ₩5,495/1잔 | — | ▲0.39% | ▲0.01% | ▲1.94% | 2026년 9월 | |||
| 4 | ₩9,793/1개 | — | ▲0.11% | ▲0.02% | ▲4.56% | 2026년 9월 | |||
| 5 | ₩4,016/1개 | — | ▲0.42% | ▼1.61% | ▲3.34% | 2026년 9월 | |||
| 6 | ₩14,185/1인분 | — | ▼0.07% | ▲1.37% | ▲5.97% | 2026년 9월 | |||
| 7 | ₩11,885/1통 | — | ▼0.31% | ▼0.41% | ▲5.29% | 2026년 9월 | |||
| 8 | ₩15,319/1개 | — | ▼0.50% | ▼0.13% | ▲5.15% | 2026년 9월 | |||
| 9 | ₩15,096/1인분 | — | ▲1.07% | ▲1.02% | ▲3.52% | 2026년 9월 | |||
| 10 | ₩18,840/1인분 | — | ▼0.70% | ▼0.14% | ▼0.62% | 2026년 9월 | |||
| 11 | ₩19,888/1판 | — | ▼0.43% | ▼0.20% | ▼0.10% | 2026년 9월 | |||
| 12 | ₩2,612/1봉 | — | ▲0.64% | ▲1.33% | ▲8.19% | 2026년 9월 | |||
| 13 | ₩20,532/1인분 | — | ▲1.13% | ▲1.41% | ▲6.70% | 2026년 9월 | |||
| 14 | ₩30,815/1인분 | — | ▲0.08% | ▲1.60% | ▲3.50% | 2026년 9월 | |||
| 15 | ₩5,789/1병 | — | ▲0.41% | ▼0.07% | ▲3.76% | 2026년 9월 | |||
| 16 | ₩5,167/1개 | — | ▼1.03% | ▼1.93% | ▲2.39% | 2026년 9월 | |||
| 17 | ₩13,595/1인분 | — | ▲1.04% | ▲1.75% | ▲4.39% | 2026년 9월 | |||
| 18 | ₩6,235/1잔 | — | ▲0.89% | ▲1.47% | ▲3.80% | 2026년 9월 | |||
| 19 | ₩4,788/1병 | — | ▲1.29% | ▲0.82% | ▲6.31% | 2026년 9월 | |||
| 20 | ₩5,177/1잔 | — | ▲0.66% | ▲0.82% | ▲6.43% | 2026년 9월 | |||
| 21 | ₩24,937/1인분 | — | ▲0.62% | ▲1.29% | ▲7.56% | 2026년 9월 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율을 써서 바꾼 값입니다(상세 화면에 현지 통화 값). 미국 = 노동통계국(BLS) 도시 평균 가격, 캐나다 = 통계청 전국 평균 소매가격, 영국 = 통계청 가격 조사(조사원이 매장에서 적은 값의 평균), 세계 식량가격지수 = FAO. 모두 월간 자료입니다. 「표준 단위 값」 = 파운드·갤런·묶음 단위를 1kg·1L 로 바꾼 값.