로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,147
#품목가격단위 가격직전 대비▼1달·3달1년1년 범위기준관심
101 삼호어묵 정통어묵탕(336g)어묵CJ제일제당 ₩4,304 ₩1,281100g당 ▲0.87%▲0.86%— 2026년 10월 23일 조사
102 칸타타 프리미엄 라떼(275ml)캔커피롯데칠성음료 ₩2,610 ₩949.19100ml당 ▲0.78%▲10.26%▲11.91% 2026년 10월 23일 조사
103 철원 오대쌀(10kg)쌀(백미)철원농업협동조합 ₩52,247 ₩522.47100g당 ▲0.71%▼0.99%▲14.95% 2026년 10월 23일 조사
104 바세린 립테라피 스틱 오리지널(4.8g)립밤유니레버코리아 ₩5,629 ₩117,275100g당 ▲0.66%▲0.02%▼6.42% 2026년 10월 23일 조사
105 움트리 생와사비(120g)고추냉이움트리 ₩6,150 ₩5,125100g당 ▲0.65%▲0.60%▲3.50% 2026년 10월 23일 조사
106 코디 내추럴 미용티슈(230매*6입)미용티슈쌍용씨앤비 ₩14,817 ₩10.741매당 ▲0.56%▲49.46%▲48.19% 2026년 10월 23일 조사
107 프릴 시크릿 오브 베이킹소다 퓨어레몬향(700ml)주방세제헨켈홈케어코리아 ₩10,292 ₩1,470100ml당 ▲0.53%▲5.65%▲12.11% 2026년 10월 23일 조사
108 지퍼락 그립앤실 지퍼백 냉장 소형(50매)위생백에스씨존슨코리아(유) ₩6,190 ₩123.81매당 ▲0.49%▲19.10%— 2026년 10월 23일 조사
109 폰타나 이탈리아 캄파니아 스파게티(500g)파스타면샘표 ₩3,839 ₩767.78100g당 ▲0.47%▲0.56%▲2.35% 2026년 10월 23일 조사
110 지퍼락 그립앤실 지퍼백 냉장 중형(20매)위생백에스씨존슨코리아(유) ₩4,462 ₩223.11매당 ▲0.38%▲14.86%— 2026년 10월 23일 조사
111 일품 해물라면(5개입)라면팔도 ₩5,252 ₩1,0501개당 ▲0.34%▲0.34%▼3.88% 2026년 10월 23일 조사
112 유한락스 레귤러(2L)살균소독제유한양행 ₩6,335 ₩316.74100ml당 ▲0.32%▲0.34%▼11.39% 2026년 10월 23일 조사
113 크리넥스 수프림소프트 3겹 화장지(30롤)화장지유한킴벌리 ₩38,784 ₩1,2931롤당 ▲0.32%▲0.32%— 2026년 10월 23일 조사
114 동원 카놀라유(850ml)식용유동원에프앤비 ₩8,892 ₩1,046100ml당 ▲0.31%▲0.31%▲32.94% 2026년 10월 23일 조사
115 스타벅스 네스프레소 하우스 블렌드(57g)캡슐커피한국네슬레 ₩10,064 ₩17,656100g당 ▲0.30%▲0.37%▼2.97% 2026년 10월 23일 조사
116 동원참치 라이트스탠다드(150g)참치캔동원 ₩2,816 ₩1,877100g당 ▲0.27%▲0.27%▲1.30% 2026년 10월 23일 조사
117 양파(껍질 있는 망포장, 1.5kg)양파일반 ₩3,888 ₩259.18100g당 ▲0.26%▲7.23%— 2026년 10월 23일 조사
118 가그린 오리지널(750ml)구강청결제동아제약 ₩8,456 ₩1,127100ml당 ▲0.25%▲1.74%▼4.91% 2026년 10월 23일 조사
119 고소한옥수수 모닝롤(14개입)빵롯데웰푸드 ₩4,262 ₩304.431개당 ▲0.24%▼4.24%▲3.09% 2026년 10월 23일 조사
120 씨그램 탄산수 플레인(350ml)탄산수코카콜라음료 ₩835 ₩238.45100ml당 ▲0.24%▼0.76%▼11.32% 2026년 10월 23일 조사
121 동원 양반 전복죽(287.5g)즉석죽동원에프앤비 ₩3,970 ₩1,381100g당 ▲0.18%▲7.91%▲39.77% 2026년 10월 23일 조사
122 백설 요리 올리고당(1.2kg)물엿CJ제일제당 ₩5,642 ₩470.16100g당 ▲0.17%▲19.50%▲13.85% 2026년 10월 23일 조사
123 스타벅스 네스프레소 디카프 에스프레소 로스트(57g)캡슐커피한국네슬레 ₩10,043 ₩17,619100g당 ▲0.17%▲0.23%▼3.21% 2026년 10월 23일 조사
124 존슨즈 베드타임 로션(500ml)로션한국존슨앤존슨 ₩16,788 ₩3,358100ml당 ▲0.16%▼17.59%▼17.69% 2026년 10월 23일 조사
125 사조참치 살코기 안심따개(150g)참치캔사조대림 ₩3,195 ₩2,130100g당 ▲0.14%▲0.14%— 2026년 10월 23일 조사
126 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(500g)고추장대상 ₩14,642 ₩2,928100g당 ▲0.14%▲0.12%— 2026년 10월 23일 조사
127 들기름 재래 도시락김(12봉)맛김풀무원 ₩7,490 ₩624.171봉당 ▲0.14%▲0.14%— 2026년 10월 23일 조사
128 맥심 모카골드 제로슈거(50개입)커피믹스동서식품 ₩13,080 ₩261.61개당 ▲0.13%▼6.13%▼6.05% 2026년 10월 23일 조사
129 양반 들기름김 올리브김 복합기획(16봉)맛김동원 ₩7,463 ₩466.441봉당 ▲0.12%▼1.28%— 2026년 10월 23일 조사
130 삼립 미니꿀약과(500g)전통과자삼립식품 ₩6,434 ₩1,287100g당 ▲0.12%▲0.25%▲16.54% 2026년 10월 23일 조사
131 하림 용가리치킨(450g)치킨너겟하림 ₩10,156 ₩2,257100g당 ▲0.11%▲10.20%— 2026년 10월 23일 조사
132 농심 생생우동(1개입)우동농심 ₩2,144 ₩2,1441개당 ▲0.11%▲0.04%— 2026년 10월 23일 조사
133 3M 스카치브라이트 물걸레청소포 표준형(20매)청소포한국3M ₩13,438 ₩671.911매당 ▲0.11%▲0.05%▲0.57% 2026년 10월 23일 조사
134 틈새라면(5개입)라면팔도 ₩5,617 ₩1,1231개당 ▲0.10%▲0.42%▲1.48% 2026년 10월 23일 조사
135 풀무원 동물복지 목초란(10개)계란풀무원 ₩9,871 ₩987.091개당 ▲0.10%▲4.77%— 2026년 10월 23일 조사
136 오뚜기 가쓰오사누끼우동(4인)우동오뚜기 ₩9,123 ₩2,2811인분당 ▲0.10%▼8.29%— 2026년 10월 23일 조사
137 리엔 흑모비책크림염색 자연갈색(120g)염색약LG생활건강 ₩11,504 ₩9,586100g당 ▲0.09%▼0.02%▲22.29% 2026년 10월 23일 조사
138 해찬들 100% 태양초 우리쌀 고추장(1kg)고추장CJ제일제당 ₩21,631 ₩2,163100g당 ▲0.09%▲1.68%▼17.69% 2026년 10월 23일 조사
139 아이시스(2L)생수롯데칠성음료 ₩759 ₩37.93100ml당 ▲0.09%▼8.51%▲3.30% 2026년 10월 23일 조사
140 정성식품 백명란젓(300g)젓갈정성식품 ₩11,759 ₩3,920100g당 ▲0.09%▲0.09%▲10.11% 2026년 10월 23일 조사
141 순창 재래식안심생된장(1kg)된장대상 ₩9,492 ₩949.22100g당 ▲0.09%▼0.23%▲7.60% 2026년 10월 23일 조사
142 매일두유 99.9(12팩)두유매일유업 ₩10,273 ₩856.051팩당 ▲0.08%▲0.08%▼0.29% 2026년 10월 23일 조사
143 바프 허니버터아몬드(120g)견과류바프 ₩5,582 ₩4,651100g당 ▲0.08%▼0.04%— 2026년 10월 23일 조사
144 오뚜기 연와사비(35g)고추냉이오뚜기 ₩1,983 ₩5,665100g당 ▲0.07%▲1.14%▲14.62% 2026년 10월 23일 조사
145 머거본 볶음땅콩(300g)견과류머거본 ₩5,425 ₩1,808100g당 ▲0.07%▲0.18%— 2026년 10월 23일 조사
146 고메 크리스피 너겟(450g)치킨너겟CJ제일제당 ₩8,246 ₩1,832100g당 ▲0.06%▲0.03%— 2026년 10월 23일 조사
147 3분 쇠고기카레(200g)즉석덮밥오뚜기 ₩2,154 ₩1,077100g당 ▲0.06%▼0.19%▲30.81% 2026년 10월 23일 조사
148 오뚜기 고소한 골드 마요네즈(500g)마요네즈오뚜기 ₩7,358 ₩1,472100g당 ▲0.05%▼0.99%▲9.21% 2026년 10월 23일 조사
149 오뚜기 참기름(320ml)참기름오뚜기 ₩13,617 ₩4,255100ml당 ▲0.05%▲0.68%▲12.03% 2026년 10월 23일 조사
150 몽쉘 생크림케이크 오리지널(408g)초코파이류롯데제과 ₩5,720 ₩1,402100g당 ▲0.05%▼0.13%▲2.33% 2026년 10월 23일 조사
151 옛날 자른당면(300g)당면오뚜기 ₩5,422 ₩1,807100g당 ▲0.05%▲10.32%▲9.38% 2026년 10월 23일 조사
152 양조간장 501(500ml)간장샘표 ₩6,577 ₩1,315100ml당 ▲0.04%▲0.04%▲11.55% 2026년 10월 23일 조사
153 농심 둥지냉면 동치미물냉면(4개입)냉면농심 ₩7,423 ₩1,8561개당 ▲0.04%▼0.52%— 2026년 10월 23일 조사
154 듀라셀 울트라 알카라인 건전지 AAA(4개입)건전지엠큐네트웍스 ₩8,962 ₩2,2401개당 ▲0.04%▲0.04%▲5.82% 2026년 10월 23일 조사
155 듀라셀 울트라 알카라인 건전지 AA(4개입)건전지엠큐네트웍스 ₩8,973 ₩2,2431개당 ▲0.04%▲0.04%▲5.90% 2026년 10월 23일 조사
156 농심 둥지냉면 비빔냉면(4개입)냉면농심 ₩7,410 ₩1,8521개당 ▲0.04%▼0.50%— 2026년 10월 23일 조사
157 동원 퀴진 크리스피 돈까스 통등심(480g)냉동돈가스동원에프앤비 ₩9,961 ₩2,075100g당 ▲0.04%▲0.10%▲6.78% 2026년 10월 23일 조사
158 오뚜기 등심돈까스(500g)냉동돈가스오뚜기 ₩11,466 ₩2,293100g당 ▲0.04%▲0.04%▲10.03% 2026년 10월 23일 조사
159 메로나(75ml)빙과류빙그레 ₩706 ₩941.29100ml당 ▲0.04%▲0.10%▲0.79% 2026년 10월 23일 조사
160 농심 새우깡(90g)스낵과자농심 ₩1,431 ₩1,590100g당 ▲0.03%▲0.65%▲7.01% 2026년 10월 23일 조사
161 카누 네스프레소 볼드다크로스트(57g)캡슐커피동서식품 ₩7,881 ₩13,826100g당 ▲0.03%▼3.83%▼0.15% 2026년 10월 23일 조사
162 햇반(210g)즉석밥CJ제일제당 ₩2,028 ₩965.77100g당 ▲0.03%▲0.01%▲4.69% 2026년 10월 23일 조사
163 백설 5가지 재료 부침가루(1kg)부침가루CJ제일제당 ₩4,097 ₩409.72100g당 ▲0.03%▲12.91%▲10.12% 2026년 10월 23일 조사
164 청정원 고소한 마요네즈(500g)마요네즈대상 ₩5,936 ₩1,187100g당 ▲0.03%▲0.06%▼0.81% 2026년 10월 23일 조사
165 풀무원 정통가쓰오우동(4인)우동풀무원 ₩9,184 ₩2,2961인분당 ▲0.03%▼3.69%— 2026년 10월 23일 조사
166 해피바스 오리지널컬렉션 라벤더 바디워시(910g)바디워시아모레퍼시픽 ₩10,005 ₩1,099100g당 ▲0.02%▲0.59%▼29.77% 2026년 10월 23일 조사
167 유한락스 후레쉬(2L)살균소독제유한양행 ₩7,200 ₩360.02100ml당 ▲0.02%▲0.06%▲8.71% 2026년 10월 23일 조사
168 오뚜기 참깨라면 컵(110g)컵라면오뚜기 ₩1,612 ₩1,465100g당 ▲0.02%▲0.02%▲11.09% 2026년 10월 23일 조사
169 백설 쇠고기 다시다(300g)혼합조미료CJ제일제당 ₩10,226 ₩3,409100g당 ▲0.02%▲0.49%▲7.08% 2026년 10월 23일 조사
170 곰표 밀가루 중력다목적용(1kg)밀가루대한제분 ₩1,914 ₩191.41100g당 ▲0.02%▲0.41%▼6.06% 2026년 10월 23일 조사
171 려 함빛 극손상앤영양 트리트먼트(300ml)트리트먼트아모레퍼시픽 ₩10,349 ₩3,450100ml당 ▲0.01%▼18.41%▼19.55% 2026년 10월 23일 조사
172 알쿠니아 황도(840g)과일가공품농심 ₩5,849 ₩696.32100g당 ▲0.01%▼0.07%▼0.95% 2026년 10월 23일 조사
173 햇반 컵반 미역국밥(167g)컵밥CJ제일제당 ₩4,634 ₩2,775100g당 ▲0.01%▲0.01%▲0.31% 2026년 10월 23일 조사
174 해찬들 재래식 된장(1kg)된장CJ제일제당 ₩10,613 ₩1,061100g당 0.00%▲0.23%▲6.23% 2026년 10월 23일 조사
175 종가 전라도 포기김치(2.8kg)포기김치대상 ₩29,906 ₩1,068100g당 0.00%▲0.04%▲0.88% 2026년 10월 23일 조사
176 서울우유 버터(450g)버터서울우유 ₩11,762 ₩2,614100g당 0.00%▼0.12%▲0.76% 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.