로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,147
#▲품목가격단위 가격직전 대비1달·3달1년1년 범위기준관심
401 국순당 우국생(750ml)막걸리국순당 ₩2,110 ₩281.29100ml당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
402 스프라이트(1.5L)사이다코카콜라음료 ₩3,247 ₩216.47100ml당 ▼2.95%▼1.48%▲16.35% 2026년 10월 23일 조사
403 맥심 슈프림골드 커피믹스(170개입)커피믹스동서식품 ₩38,079 ₩2241개당 ▲4.19%▼0.09%▼2.05% 2026년 10월 23일 조사
404 맥심 화이트골드 커피믹스(250개입)커피믹스동서식품 ₩40,583 ₩162.331개당 ▲2.25%▲2.25%0.00% 2026년 10월 23일 조사
405 카누 네스프레소 볼드다크로스트(57g)캡슐커피동서식품 ₩7,881 ₩13,826100g당 ▲0.03%▼3.83%▼0.15% 2026년 10월 23일 조사
406 비타500(10개입)비타민음료광동제약 ₩8,312 ₩831.221개당 0.00%0.00%▼3.18% 2026년 10월 23일 조사
407 국순당 생막걸리(750ml)막걸리국순당 ₩1,818 ₩242.41100ml당 0.00%▲0.04%▲9.82% 2026년 10월 23일 조사
408 깨수깡(160ml)숙취해소제롯데칠성음료 ₩3,700 ₩2,312100ml당 0.00%0.00%▼6.65% 2026년 10월 23일 조사
409 델몬트 오렌지(1.5L)주스롯데칠성음료 ₩3,761 ₩250.74100ml당 ▼31.18%▼31.18%▼31.26% 2026년 10월 23일 조사
410 아이시스(500ml)생수롯데칠성음료 ₩397 ₩79.38100ml당 ▲0.94%▼7.45%▲0.98% 2026년 10월 23일 조사
411 삼다수(2L)생수광동제약 ₩1,195 ₩59.74100ml당 ▼0.08%▼0.08%▼15.39% 2026년 10월 23일 조사
412 맥심 모카골드 마일드(200개입)커피믹스동서식품 ₩39,723 ₩198.611개당 ▼0.80%▲3.44%▼10.13% 2026년 10월 23일 조사
413 셀렉스 스포츠 웨이프로틴 초콜릿(330ml)단백질음료매일헬스뉴트리션 ₩2,843 ₩861.5100ml당 ▼0.10%▼13.94%▼36.92% 2026년 10월 23일 조사
414 미닛메이드 오렌지(1.5L)주스코카콜라음료 ₩4,101 ₩273.43100ml당 ▼2.55%▲5.10%▲5.68% 2026년 10월 23일 조사
415 초정탄산수 플레인(500ml)탄산수일화 ₩1,262 ₩252.4100ml당 0.00%0.00%▲1.69% 2026년 10월 23일 조사
416 카누 디카페인 아메리카노(30개입)커피믹스동서식품 ₩13,322 ₩444.081개당 0.00%0.00%▲0.25% 2026년 10월 23일 조사
417 네스카페 수프리모 골드 마일드 커피믹스(240개입)커피믹스한국네슬레 ₩40,592 ₩169.131개당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
418 게토레이 레몬(600ml)이온음료롯데칠성음료 ₩2,050 ₩341.68100ml당 ▲14.47%▲13.29%▲10.93% 2026년 10월 23일 조사
419 프렌치카페 카페믹스(220개입)커피믹스남양유업 ₩34,000 ₩154.551개당 0.00%▲10.39%▼12.78% 2026년 10월 23일 조사
420 매일두유 99.9(12팩)두유매일유업 ₩10,273 ₩856.051팩당 ▲0.08%▲0.08%▼0.29% 2026년 10월 23일 조사
421 롯데 핫식스(250ml)에너지음료롯데칠성음료 ₩1,083 ₩433.14100ml당 ▼0.01%▼0.01%▲26.43% 2026년 10월 23일 조사
422 칸타타 프리미엄 라떼(275ml)캔커피롯데칠성음료 ₩2,610 ₩949.19100ml당 ▲0.78%▲10.26%▲11.91% 2026년 10월 23일 조사
423 펩시콜라(1.8L)콜라롯데칠성음료 ₩3,974 ₩220.78100ml당 0.00%0.00%▲18.89% 2026년 10월 23일 조사
424 포카리스웨트(620ml)이온음료동아오츠카 ₩1,929 ₩311.12100ml당 0.00%0.00%▲2.04% 2026년 10월 23일 조사
425 테라(500ml)맥주진로 ₩2,436 ₩487.29100ml당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
426 삼다수(500ml)생수광동제약 ₩558 ₩111.52100ml당 0.00%0.00%▼16.18% 2026년 10월 23일 조사
427 트레비 탄산수 플레인(500ml)탄산수롯데칠성음료 ₩1,205 ₩240.95100ml당 ▲1.29%▲1.16%▼4.19% 2026년 10월 23일 조사
428 프렌치카페 카페믹스 스테비아(100개입)커피믹스남양유업 ₩27,465 ₩274.651개당 ▼0.64%▲0.90%▼4.59% 2026년 10월 23일 조사
429 참이슬 오리지널(360ml)소주진로 ₩1,394 ₩387.3100ml당 ▼1.88%▼1.87%▼2.01% 2026년 10월 23일 조사
430 제주 위트 에일(500ml)맥주제주맥주주식회사 ₩3,095 ₩618.91100ml당 0.00%▲0.96%▲7.27% 2026년 10월 23일 조사
431 처음먹는 단호박 퓨레(80g)이유식베베쿡 ₩2,995 ₩3,744100g당 0.00%0.00%▲1.04% 2026년 10월 23일 조사
432 청정원 김밥용 단무지(400g)단무지대상 ₩3,570 ₩892.54100g당 ▼0.81%▼0.73%▲8.58% 2026년 10월 23일 조사
433 하선정 4무첨가 김밥단무지(370g)단무지CJ제일제당 ₩2,842 ₩768.16100g당 0.00%▲2.95%▲9.28% 2026년 10월 23일 조사
434 종가 전라도 포기김치(2.8kg)포기김치대상 ₩29,906 ₩1,068100g당 0.00%▲0.04%▲0.88% 2026년 10월 23일 조사
435 청정원 카레여왕 구운마늘&양파(108g)생필품 ₩5,203 ₩4,818100g당 ▲50.48%▼4.37%▼5.37% 2026년 10월 23일 조사
436 비비고 포기배추김치(2.6kg)포기김치CJ제일제당 ₩28,885 ₩1,111100g당 ▼0.04%▲2.58%— 2026년 10월 23일 조사
437 동원 황도 슬라이스(400g)과일가공품동원에프앤비 ₩3,447 ₩861.67100g당 0.00%0.00%▼0.23% 2026년 10월 23일 조사
438 맘마밀 안심이유식 표고버섯과소고기(100g)이유식매일유업 ₩2,973 ₩2,973100g당 0.00%0.00%▼0.07% 2026년 10월 23일 조사
439 아이꼬야 맘스쿠킹 소고기와두부진밥(100g)이유식남양유업 ₩3,198 ₩3,198100g당 0.00%0.00%▼0.79% 2026년 10월 23일 조사
440 Dole 파인애플 슬라이스(836g)과일가공품동원에프앤비 ₩5,428 ₩649.33100g당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
441 맘마밀 안심이유식 녹황채소와 소고기(100g)이유식매일유업 ₩2,980 ₩2,980100g당 0.00%0.00%▼0.09% 2026년 10월 23일 조사
442 알쿠니아 황도(840g)과일가공품농심 ₩5,849 ₩696.32100g당 ▲0.01%▼0.07%▼0.95% 2026년 10월 23일 조사
443 양반 포기김치(1.9kg)포기김치동원에프앤비 ₩17,953 ₩944.88100g당 ▼9.53%▼9.53%▼9.52% 2026년 10월 23일 조사
444 델몬트 후레쉬컷 슬라이스 파인애플(836g)과일가공품삼경프라자 ₩5,266 ₩629.94100g당 0.00%▼9.52%▼6.61% 2026년 10월 23일 조사
445 풀무원 김밥단무지(400g)단무지풀무원 ₩2,966 ₩741.53100g당 0.00%▲4.26%▲5.73% 2026년 10월 23일 조사
446 아이얌 아기밀 한우표고야채진밥(100g)이유식일동후디스 ₩3,200 ₩3,200100g당 0.00%0.00%0.00% 기록 없음 2026년 10월 23일 조사
447 대림선 신선한 김밥단무지(400g)단무지사조대림 ₩2,423 ₩605.76100g당 ▲0.91%▼1.15%▼5.76% 2026년 10월 23일 조사
448 일가집 비타 김밥단무지(400g)단무지일미농수산 ₩3,385 ₩846.16100g당 0.00%▲16.46%▲12.14% 2026년 10월 23일 조사
449 오뚜기 황도(400g)과일가공품오뚜기 ₩3,502 ₩875.48100g당 ▼0.21%▼10.65%▲0.98% 2026년 10월 23일 조사
450 도브 센스티브 스킨 바디워시(1L)바디워시유니레버코리아 ₩14,651 ₩1,465100ml당 ▲36.92%▲36.68%▲33.09% 2026년 10월 23일 조사
451 존슨즈 베드타임 로션(500ml)로션한국존슨앤존슨 ₩16,788 ₩3,358100ml당 ▲0.16%▼17.59%▼17.69% 2026년 10월 23일 조사
452 닥터아토 손소독티슈(20매)물티슈보령메디앙스 ₩1,600 ₩801매당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
453 잘풀리는집 깨끗한 순앤순 3겹(30롤)화장지미래생활 ₩19,900 ₩663.331롤당 0.00%0.00%▼0.36% 2026년 10월 23일 조사
454 대일밴드 혼합형(21매)반창고대일화학공업 ₩2,064 ₩98.281매당 0.00%0.00%▲29.90% 2026년 10월 23일 조사
455 PACE6 스타일 면도날(4개)면도날도루코 ₩17,406 ₩4,3511개당 ▼1.81%▼1.81%▲22.01% 2026년 10월 23일 조사
456 니베아 퍼펙트 선 세럼(90ml)선크림바이어스도르프코리아 ₩23,587 ₩26,207100ml당 ▲71.75%▲71.80%▼28.52% 2026년 10월 23일 조사
457 케라시스 데미지 클리닉 오리지널 샴푸(750ml)샴푸애경 ₩6,695 ₩892.67100ml당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
458 키퍼스 시니어 안심패드 일자형(30개입)성인용기저귀쌍용씨앤비 ₩9,800 ₩326.671개당 0.00%0.00%0.00% 기록 없음 2026년 10월 23일 조사
459 메디안 치석 치약 오리지널(3개)치약아모레퍼시픽 ₩9,170 ₩3,0571개당 ▲1.11%▲1.17%▼26.98% 2026년 10월 23일 조사
460 크리넥스 KF-AD 라이트핏 쿨마스크 대형(15매)마스크유한킴벌리 ₩8,808 ₩587.191매당 ▼0.21%▼0.21%▼0.28% 2026년 10월 23일 조사
461 쏘피 바디피트 볼록맞춤 중형(36개입)생리대엘지유니참 ₩13,409 ₩372.471개당 ▲1.70%▲1.51%▲2.15% 2026년 10월 23일 조사
462 쿤달 허니 앤 마카다미아 헤어 트리트먼트 베이비파우더향(718ml)트리트먼트더스킨팩토리 ₩14,873 ₩2,071100ml당 0.00%0.00%▲11.86% 2026년 10월 23일 조사
463 니베아 립 모이스춰 케어(4.8g)립밤바이어스도르프코리아 ₩4,857 ₩101,193100g당 ▼22.49%▲8.91%▼18.84% 2026년 10월 23일 조사
464 디펜드 스타일 언더웨어 남성용 파워 대형(8개입)성인용기저귀유한킴벌리 ₩13,473 ₩1,6841개당 ▲10.52%▲21.32%▲6.27% 2026년 10월 23일 조사
465 아이!깨끗해 항균폼 상큼한레몬향(250ml)손세정제CJ라이온 ₩5,388 ₩2,155100ml당 ▲1.34%▼0.04%▼0.26% 2026년 10월 23일 조사
466 하기스 매직컴포트 중형 공용 밴드형 3단계(72매)종이기저귀유한킴벌리 ₩38,333 ₩532.411매당 0.00%0.00%▼2.54% 2026년 10월 23일 조사
467 도브 센서티브 뷰티바(4개)비누유니레버코리아 ₩7,332 ₩1,8331개당 ▲1.35%▲1.31%▲7.25% 2026년 10월 23일 조사
468 크리넥스 실크소프트 미용티슈(250매*6입)미용티슈유한킴벌리 ₩19,000 ₩12.671매당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
469 크리넥스 수앤수 라이언 물티슈 캡형(80매)물티슈유한킴벌리 ₩2,145 ₩26.811매당 0.00%0.00%▼6.12% 2026년 10월 23일 조사
470 뉴트로지나 립(2번들)립밤한국존슨앤존슨 ₩7,888 — 0.00%0.00%▼41.07% 2026년 10월 23일 조사
471 크리넥스 울트라클린 3겹(30롤)화장지유한킴벌리 ₩35,694 ₩1,1901롤당 ▲62.93%▼0.42%▲56.15% 2026년 10월 23일 조사
472 잘풀리는집 데코 3겹(30롤)화장지미래생활 ₩28,367 ₩945.561롤당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
473 코디 순백 3겹(30롤)화장지쌍용씨앤비 ₩30,567 ₩1,0191롤당 ▲2.15%▲2.15%▲12.95% 2026년 10월 23일 조사
474 미쟝센 쉽고빠른거품염색 3N 흑갈색(80g)염색약아모레퍼시픽 ₩14,607 ₩18,258100g당 ▲1.66%▼6.87%▼15.69% 2026년 10월 23일 조사
475 크리넥스 안심물티슈 캡형(60매)물티슈유한킴벌리 ₩3,008 ₩50.141매당 ▼2.39%▼2.39%▲5.62% 2026년 10월 23일 조사
476 하기스 매직컴포트 대형 공용 팬티형 4단계(50매)종이기저귀유한킴벌리 ₩34,689 ₩693.781매당 0.00%0.00%▲0.40% 2026년 10월 23일 조사
477 닥터지 그린라이트 업 선 플러스(35ml)선크림(주)고운세상코스메틱 ₩15,233 ₩43,524100ml당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
478 모나리자 프레시티지 3겹(30롤)화장지모나리자 ₩25,982 ₩866.061롤당 ▼1.07%—— 2026년 10월 23일 조사
479 바세린 데일리 선크림(50ml)선크림유니레버코리아 ₩7,939 ₩15,878100ml당 0.00%▼0.02%▼5.74% 2026년 10월 23일 조사
480 좋은느낌 오리지널 울트라슬림 날개 중형(36개입)생리대유한킴벌리 ₩13,293 ₩369.251개당 ▲20.62%▲11.53%▼4.43% 2026년 10월 23일 조사
481 미쟝센 퍼펙트 세럼 트리트먼트(330ml)트리트먼트아모레퍼시픽 ₩9,774 ₩2,962100ml당 ▲2.67%▼5.14%▼27.85% 2026년 10월 23일 조사
482 페리오 토탈7 칫솔 힘있는 미세모(4개)칫솔LG생활건강 ₩11,826 ₩2,9561개당 ▲21.93%▼0.90%▼1.50% 2026년 10월 23일 조사
483 크리넥스 마이비데 카카오 물티슈(40매)물티슈유한킴벌리 ₩2,216 ₩55.391매당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
484 깨끗한나라 순수 소프티 미용티슈(260매*6입)미용티슈깨끗한나라 ₩17,284 ₩11.081매당 ▲51.18%▼3.90%▼6.81% 2026년 10월 23일 조사
485 라이프리 안심 언더웨어 일반용 대형(18개입)성인용기저귀엘지유니참 ₩27,900 ₩1,5501개당 0.00%0.00%▲96.37% 2026년 10월 23일 조사
486 니베아 립 에센셜 케어(4.8g)립밤바이어스도르프코리아 ₩5,816 ₩121,169100g당 ▲19.05%▼5.43%▲16.68% 2026년 10월 23일 조사
487 디펜드 스타일 언더웨어 여성용 파워 대형(8개입)성인용기저귀유한킴벌리 ₩11,641 ₩1,4551개당 ▼1.06%▼11.08%▼10.98% 2026년 10월 23일 조사
488 드봉 스위트로즈(4개)비누LG생활건강 ₩8,171 ₩2,0431개당 0.00%▲0.97%▲5.30% 2026년 10월 23일 조사
489 도브 뷰티 너리싱 바디워시(1L)바디워시유니레버코리아 ₩14,650 ₩1,465100ml당 ▲35.63%▲35.77%▲39.57% 2026년 10월 23일 조사
490 해피바스 오리지널컬렉션 라벤더 바디워시(910g)바디워시아모레퍼시픽 ₩10,005 ₩1,099100g당 ▲0.02%▲0.59%▼29.77% 2026년 10월 23일 조사
491 깨끗한나라 물티슈 캡형(70매*6개입)물티슈깨끗한나라 ₩9,215 ₩21.941매당 ▼0.24%▼0.24%▼0.13% 2026년 10월 23일 조사
492 코디 해피퍼피 미용티슈(250매*6입)미용티슈쌍용씨앤비 ₩11,900 ₩7.9331매당 ▼25.16%▼25.16%▼25.06% 2026년 10월 23일 조사
493 가그린 오리지널(750ml)구강청결제동아제약 ₩8,456 ₩1,127100ml당 ▲0.25%▲1.74%▼4.91% 2026년 10월 23일 조사
494 오랄비 크로스액션(3개입)칫솔한국피앤지 ₩11,790 ₩3,9301개당 0.00%0.00%▲1.65% 2026년 10월 23일 조사
495 해피홈 탄력아쿠아밴드 표준형(20매)반창고유한양행 ₩4,673 ₩233.651매당 0.00%0.00%▲2.59% 2026년 10월 23일 조사
496 니베아 선 페이스 영에이지 크림(50ml)선크림바이어스도르프코리아 ₩10,800 ₩21,600100ml당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
497 닥터아토 트리플 히알루론 모이스춰 로션(310ml)로션보령메디앙스 ₩24,313 ₩7,843100ml당 0.00%▲2.27%▲2.27% 2026년 10월 23일 조사
498 랩신 핸드워시 센서티브(250ml)손세정제애경 ₩6,676 ₩2,670100ml당 ▲2.73%▲2.73%▲3.99% 2026년 10월 23일 조사
499 2080 파워쉴드 블루더블민트(120g)치약애경 ₩2,678 ₩2,232100g당 0.00%0.00%▲1.95% 2026년 10월 23일 조사
500 오가니스트 히말라야 핑크솔트 바디워시 리프레싱 민트향(900g)바디워시LG생활건강 ₩11,264 ₩1,252100g당 ▼26.62%▲8.67%— 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.