로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,147
#품목가격단위 가격직전 대비▲1달·3달1년1년 범위기준관심
101 미쟝센 퍼펙트 세럼 트리트먼트(330ml)트리트먼트아모레퍼시픽 ₩9,774 ₩2,962100ml당 ▲2.67%▼5.14%▼27.85% 2026년 10월 23일 조사
102 랩신 핸드워시 센서티브(250ml)손세정제애경 ₩6,676 ₩2,670100ml당 ▲2.73%▲2.73%▲3.99% 2026년 10월 23일 조사
103 백설 중력 밀가루(1kg)밀가루CJ제일제당 ₩1,722 ₩172.17100g당 ▲2.92%▲2.92%▼12.69% 2026년 10월 23일 조사
104 오뚜기카레 순한맛(100g)카레오뚜기 ₩3,049 ₩3,049100g당 ▲3.36%▲3.64%▲19.88% 2026년 10월 23일 조사
105 물먹는하마(3개입)습기제거제옥시레킷벤키저 ₩5,373 ₩1,7911개당 ▲3.37%▲3.37%— 2026년 10월 23일 조사
106 자유시간(36g)초코바해태제과 ₩1,202 ₩3,339100g당 ▲3.43%▲10.95%▲10.72% 2026년 10월 23일 조사
107 오뚜기 프레스코 스파게티(500g)파스타면오뚜기 ₩3,346 ₩669.15100g당 ▲3.49%▼3.88%▼7.17% 2026년 10월 23일 조사
108 해피바스 정말 순한 바디밀크(400ml)로션아모레퍼시픽 ₩9,538 ₩2,385100ml당 ▲3.54%▲8.11%▲11.82% 2026년 10월 23일 조사
109 고향만두(900g)냉동만두해태제과 ₩8,280 ₩920100g당 ▲3.76%▲3.76%▼12.51% 2026년 10월 23일 조사
110 크리넥스 데코엔소프트 3겹(30롤)화장지유한킴벌리 ₩25,141 ₩838.031롤당 ▲3.78%▲3.78%▼7.30% 2026년 10월 23일 조사
111 해피바스 오리지널컬렉션 솝 라벤더 비누(4개)비누아모레퍼시픽 ₩6,819 ₩1,7051개당 ▲3.89%▼22.33%▼3.21% 2026년 10월 23일 조사
112 행복한콩 찌개두부(300g)두부CJ제일제당 ₩1,575 ₩525.09100g당 ▲3.96%▲3.96%▼3.68% 2026년 10월 23일 조사
113 동서현미녹차(100개입)차동서식품 ₩9,255 ₩92.551개당 ▲4.00%▲34.21%▲0.85% 2026년 10월 23일 조사
114 맥심 슈프림골드 커피믹스(170개입)커피믹스동서식품 ₩38,079 ₩2241개당 ▲4.19%▼0.09%▼2.05% 2026년 10월 23일 조사
115 감자(껍질 있는 감자, 100g)감자일반 ₩574 ₩574.44100g당 ▲4.30%▲9.73%— 2026년 10월 23일 조사
116 아이비(309g)크래커해태제과 ₩3,978 ₩1,287100g당 ▲4.36%▲7.74%— 2026년 10월 23일 조사
117 풀무원 얄피꽉찬 고기만두(800g)냉동만두풀무원 ₩10,500 ₩1,313100g당 ▲4.38%▲0.26%— 2026년 10월 23일 조사
118 버터롤 클래식(21개입)빵삼립식품 ₩6,432 ₩306.291개당 ▲4.65%▲5.22%▲15.94% 2026년 10월 23일 조사
119 크리넥스 클린케어 3겹(30롤)화장지유한킴벌리 ₩23,564 ₩785.461롤당 ▲5.37%▲10.36%▼2.31% 2026년 10월 23일 조사
120 행복한콩 부침두부(300g)두부CJ제일제당 ₩1,587 ₩529.12100g당 ▲5.40%▲5.40%▼5.20% 2026년 10월 23일 조사
121 고구마(껍질 있는 호박고구마, 100g)고구마일반 ₩714 ₩714.2100g당 ▲5.40%▼4.90%— 2026년 10월 23일 조사
122 아름찬 3년숙성 국산 까나리액젓(1kg)까나리액젓농업회사법인농협식품 ₩6,780 ₩678100g당 ▲5.51%—— 2026년 10월 23일 조사
123 아름찬 3년숙성 국산 멸치액젓(1kg)멸치액젓농업회사법인농협식품 ₩6,780 ₩678100g당 ▲5.51%—— 2026년 10월 23일 조사
124 항균 트리오(973ml)주방세제애경 ₩3,759 ₩386.37100ml당 ▲6.37%▲6.37%— 2026년 10월 23일 조사
125 삼호어묵 안심얇은사각(400g)어묵CJ제일제당 ₩4,453 ₩1,113100g당 ▲6.50%▲6.48%— 2026년 10월 23일 조사
126 쇠고기 등심(1등급, 100g)쇠고기등심 ₩16,588 ₩16,588100g당 ▲6.84%▲10.37%— 2026년 10월 23일 조사
127 켈로그 콘푸로스트(600g)시리얼농심 ₩8,010 ₩1,335100g당 ▲7.28%▼0.28%▲28.85% 2026년 10월 23일 조사
128 안성탕면(5개입)라면농심 ₩3,810 ₩761.911개당 ▲7.68%▲2.81%▼5.28% 2026년 10월 23일 조사
129 동원참치 라이트스탠다드(4캔)참치캔동원 ₩10,625 ₩2,6561캔당 ▲7.80%▲7.79%▲8.02% 2026년 10월 23일 조사
130 투게더 오리지널 바닐라(900ml)아이스크림빙그레 ₩7,998 ₩888.68100ml당 ▲7.97%▲0.01%▲7.81% 2026년 10월 23일 조사
131 사조참치 살코기 안심따개(4캔)참치캔사조대림 ₩9,680 ₩2,4201캔당 ▲8.02%▲7.93%▲39.38% 2026년 10월 23일 조사
132 백설 찰밀가루(1kg)밀가루CJ제일제당 ₩2,561 ₩256.12100g당 ▲9.05%▲5.59%▼9.46% 2026년 10월 23일 조사
133 롯데 월드콘 바닐라(160ml)아이스크림롯데제과 ₩1,412 ₩882.61100ml당 ▲9.60%▲9.60%▲0.54% 2026년 10월 23일 조사
134 풀무원 새콤달콤 유부초밥(330g)유부초밥풀무원 ₩6,007 ₩1,820100g당 ▲9.77%▼5.35%— 2026년 10월 23일 조사
135 친정엄마 순한 고춧가루(200g)고춧가루농업회사법인한생(주) ₩15,380 ₩7,690100g당 ▲9.86%▲9.86%— 2026년 10월 23일 조사
136 친정엄마 매운 고춧가루(200g)고춧가루농업회사법인한생(주) ₩15,380 ₩7,690100g당 ▲9.86%▲9.86%— 2026년 10월 23일 조사
137 돼지바(70ml)빙과류롯데푸드 ₩709 ₩1,013100ml당 ▲9.90%▼0.30%▲0.22% 2026년 10월 23일 조사
138 임금님표 이천쌀 특등급(10kg)쌀(백미)부발농업협동조합 ₩54,980 ₩549.8100g당 ▲10.00%—— 2026년 10월 23일 조사
139 디펜드 스타일 언더웨어 남성용 파워 대형(8개입)성인용기저귀유한킴벌리 ₩13,473 ₩1,6841개당 ▲10.52%▲21.32%▲6.27% 2026년 10월 23일 조사
140 닥터유 에너지바(40g)에너지바오리온 ₩1,171 ₩2,928100g당 ▲10.85%▼1.02%▲5.06% 2026년 10월 23일 조사
141 불가리스 사과(4개)발효유남양유업 ₩5,976 ₩1,4941개당 ▲10.91%▲4.00%▲11.94% 2026년 10월 23일 조사
142 해태 바밤바(70ml)빙과류해태제과 ₩710 ₩1,014100ml당 ▲11.01%▼0.32%▲0.42% 2026년 10월 23일 조사
143 해태 부라보콘 바닐라(160ml)아이스크림해태제과 ₩1,417 ₩885.31100ml당 ▲11.13%▲11.13%▲13.78% 2026년 10월 23일 조사
144 보노 콘스프(3개입)스프농심 ₩4,064 ₩1,3551개당 ▲11.77%▼0.51%▲9.17% 2026년 10월 23일 조사
145 스타벅스 돌체구스토 하우스 블렌드(102g)캡슐커피한국네슬레 ₩9,857 ₩9,663100g당 ▲11.83%▼0.54%▼0.12% 2026년 10월 23일 조사
146 보노 포르치니버섯스프(3개입)스프농심 ₩4,063 ₩1,3541개당 ▲11.87%▼0.69%▲9.16% 2026년 10월 23일 조사
147 양송이버섯(100g)버섯일반 ₩3,438 ₩3,438100g당 ▲13.41%▲8.64%— 2026년 10월 23일 조사
148 게토레이 레몬(600ml)이온음료롯데칠성음료 ₩2,050 ₩341.68100ml당 ▲14.47%▲13.29%▲10.93% 2026년 10월 23일 조사
149 2080 오리지날 미세모(10개)칫솔애경 ₩6,109 ₩610.951개당 ▲15.07%▼1.57%▼13.96% 2026년 10월 23일 조사
150 촉촉한 우유식빵(330g)빵삼립식품 ₩3,980 ₩1,206100g당 ▲16.22%▲17.67%▲18.77% 2026년 10월 23일 조사
151 풀무원 평양냉면(4인)냉면풀무원 ₩10,244 ₩2,5611인분당 ▲18.49%▲23.34%— 2026년 10월 23일 조사
152 니베아 립 에센셜 케어(4.8g)립밤바이어스도르프코리아 ₩5,816 ₩121,169100g당 ▲19.05%▼5.43%▲16.68% 2026년 10월 23일 조사
153 항공직송 동원생연어(350g)연어동원산업 ₩23,875 ₩6,821100g당 ▲20.16%▲20.09%▲4.26% 2026년 10월 23일 조사
154 오뚜기 가벼운참치 더마일드(4캔)참치캔오뚜기 ₩13,900 ₩3,4751캔당 ▲20.36%▲36.23%▲55.91% 2026년 10월 23일 조사
155 좋은느낌 오리지널 울트라슬림 날개 중형(36개입)생리대유한킴벌리 ₩13,293 ₩369.251개당 ▲20.62%▲11.53%▼4.43% 2026년 10월 23일 조사
156 페리오 토탈7 오리지널(3개)치약LG생활건강 ₩10,306 ₩3,4351개당 ▲20.96%▲0.13%▼18.85% 2026년 10월 23일 조사
157 의성마늘 한입슬라이스햄(60g)햄롯데햄 ₩2,518 ₩4,196100g당 ▲21.77%▲0.42%▼2.81% 2026년 10월 23일 조사
158 페리오 토탈7 칫솔 힘있는 미세모(4개)칫솔LG생활건강 ₩11,826 ₩2,9561개당 ▲21.93%▼0.90%▼1.50% 2026년 10월 23일 조사
159 양배추양배추일반 ₩4,280 — ▲22.15%▲48.75%— 2026년 10월 23일 조사
160 CJ 햇반 스팸김치볶음밥(440g)볶음밥CJ제일제당 ₩7,064 ₩1,606100g당 ▲25.30%▲4.09%— 2026년 10월 23일 조사
161 칠성사이다 제로(1.5L)사이다롯데칠성음료 ₩3,342 ₩222.79100ml당 ▲28.11%▼1.22%▲27.40% 2026년 10월 23일 조사
162 오뚜기 콩기름(900ml)식용유오뚜기 ₩5,948 ₩660.84100ml당 ▲31.80%▲36.99%▼3.23% 2026년 10월 23일 조사
163 샤프란 아우라 초고농축 섬유유연제 홀리데이판타지(2L)섬유유연제LG생활건강 ₩11,788 ₩589.38100ml당 ▲33.63%—— 2026년 10월 23일 조사
164 도브 뷰티 너리싱 바디워시(1L)바디워시유니레버코리아 ₩14,650 ₩1,465100ml당 ▲35.63%▲35.77%▲39.57% 2026년 10월 23일 조사
165 테크 베이킹소다(6kg)세탁세제(가루형)LG생활건강 ₩20,233 ₩337.22100g당 ▲35.79%—— 2026년 10월 23일 조사
166 도브 센스티브 스킨 바디워시(1L)바디워시유니레버코리아 ₩14,651 ₩1,465100ml당 ▲36.92%▲36.68%▲33.09% 2026년 10월 23일 조사
167 CJ 함흥 비빔냉면(2인)냉면CJ제일제당 ₩7,437 ₩3,7191인분당 ▲37.08%▲24.26%— 2026년 10월 23일 조사
168 오뚜기 카놀라유(900ml)식용유오뚜기 ₩9,319 ₩1,035100ml당 ▲37.46%▼2.47%▲49.59% 2026년 10월 23일 조사
169 해표 카놀라유(900ml)식용유사조대림 ₩9,103 ₩1,011100ml당 ▲37.97%▲41.12%▲1.47% 2026년 10월 23일 조사
170 CJ 주부초밥왕 롤 새콤달콤 유부초밥(229g)유부초밥CJ제일제당 ₩5,759 ₩2,515100g당 ▲43.17%▼1.58%— 2026년 10월 23일 조사
171 청정원 카레여왕 구운마늘&양파(108g)생필품 ₩5,203 ₩4,818100g당 ▲50.48%▼4.37%▼5.37% 2026년 10월 23일 조사
172 깨끗한나라 순수 소프티 미용티슈(260매*6입)미용티슈깨끗한나라 ₩17,284 ₩11.081매당 ▲51.18%▼3.90%▼6.81% 2026년 10월 23일 조사
173 오뚜기 후랑크핫도그 오리지널(375g)핫도그오뚜기 ₩10,905 ₩2,908100g당 ▲51.95%▲6.96%— 2026년 10월 23일 조사
174 백설 포도씨유(900ml)식용유CJ제일제당 ₩15,785 ₩1,754100ml당 ▲56.31%▲57.81%▲16.49% 2026년 10월 23일 조사
175 크리넥스 울트라클린 3겹(30롤)화장지유한킴벌리 ₩35,694 ₩1,1901롤당 ▲62.93%▼0.42%▲56.15% 2026년 10월 23일 조사
176 니베아 퍼펙트 선 세럼(90ml)선크림바이어스도르프코리아 ₩23,587 ₩26,207100ml당 ▲71.75%▲71.80%▼28.52% 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.