로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,136
#▲품목가격단위 가격직전 대비1달·3달1년1년 범위기준관심
301 동서 벌꿀(900g)꿀동서식품 ₩30,580 ₩3,398100g당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
302 동서 벌꿀(600g)꿀동서식품 ₩22,680 ₩3,780100g당 0.00%▼0.07%▼0.23% 2026년 10월 23일 조사
303 하선정 멸치액젓 골드(400g)멸치액젓CJ제일제당 ₩3,846 ₩961.5100g당 0.00%0.00%▲9.03% 2026년 10월 23일 조사
304 오뚜기 콩기름(900ml)식용유오뚜기 ₩5,948 ₩660.84100ml당 ▲31.80%▲36.99%▼3.23% 2026년 10월 23일 조사
305 아름찬 3년숙성 국산 멸치액젓(1kg)멸치액젓농업회사법인농협식품 ₩6,780 ₩678100g당 ▲5.51%—— 2026년 10월 23일 조사
306 친정엄마 순한 고춧가루(200g)고춧가루농업회사법인한생(주) ₩15,380 ₩7,690100g당 ▲9.86%▲9.86%— 2026년 10월 23일 조사
307 청정원 미원 맛소금(500g)소금대상 ₩3,236 ₩647.27100g당 0.00%▲0.57%▼1.50% 2026년 10월 23일 조사
308 백설 흑설탕(1kg)설탕CJ제일제당 ₩3,102 ₩310.23100g당 0.00%▼0.54%▼5.64% 2026년 10월 23일 조사
309 백설 고소함가득 참기름(320ml)참기름CJ제일제당 ₩8,291 ₩2,591100ml당 0.00%▲0.92%▲6.42% 2026년 10월 23일 조사
310 해표 순창궁 양념쌈장(500g)쌈장사조산업 ₩5,553 ₩1,111100g당 ▼0.66%▲38.47%▲50.80% 2026년 10월 23일 조사
311 햇님마을 영양농산 태양초 고춧가루(1kg)고춧가루농업회사법인영양에프앤에스 ₩62,590 ₩6,259100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
312 오뚜기 카놀라유(900ml)식용유오뚜기 ₩9,319 ₩1,035100ml당 ▲37.46%▼2.47%▲49.59% 2026년 10월 23일 조사
313 오뚜기 딸기잼(500g)잼오뚜기 ₩7,092 ₩1,418100g당 ▼5.08%▼11.56%▼10.42% 2026년 10월 23일 조사
314 백설 브라운 자일로스 설탕(1kg)설탕CJ제일제당 ₩4,964 ₩496.37100g당 0.00%▼0.52%▲1.24% 2026년 10월 23일 조사
315 청정원 순창 양념듬뿍 쌈장(500g)쌈장대상 ₩5,161 ₩1,032100g당 ▼2.73%▼15.19%▼9.24% 2026년 10월 23일 조사
316 해찬들 사계절 쌈장(500g)쌈장CJ제일제당 ₩5,567 ₩1,113100g당 ▼0.06%▼12.10%▼5.12% 2026년 10월 23일 조사
317 해표 맑고 신선한 식용유(900ml)식용유해표 ₩5,579 ₩619.94100ml당 0.00%▲0.06%▲13.11% 2026년 10월 23일 조사
318 백설 카놀라유(900ml)식용유CJ제일제당 ₩9,080 ₩1,009100ml당 0.00%▲40.63%▼0.67% 2026년 10월 23일 조사
319 오뚜기 연와사비(35g)고추냉이오뚜기 ₩1,983 ₩5,665100g당 ▲0.07%▲1.14%▲14.62% 2026년 10월 23일 조사
320 청정원 서해안 까나리액젓 골드(750g)까나리액젓대상 ₩6,606 ₩880.77100g당 0.00%▼1.31%▲12.59% 2026년 10월 23일 조사
321 진간장 금F3(860ml)간장샘표 ₩7,972 ₩926.94100ml당 ▲2.59%▲0.27%▲10.82% 2026년 10월 23일 조사
322 백설 건강발효 사과식초(800ml)식초CJ제일제당 ₩4,589 ₩573.67100ml당 0.00%▲0.16%▼1.26% 2026년 10월 23일 조사
323 오뚜기 사과식초(900ml)식초오뚜기 ₩4,154 ₩461.51100ml당 ▼0.03%▼0.92%▲13.64% 2026년 10월 23일 조사
324 큐원 하얀설탕(1kg)설탕삼양사 ₩2,237 ₩223.71100g당 0.00%0.00%▼4.24% 2026년 10월 23일 조사
325 청정원 서해안 까나리액젓 골드(250g)까나리액젓대상 ₩1,973 ₩789.39100g당 0.00%0.00%▲10.00% 2026년 10월 23일 조사
326 친정엄마 매운 고춧가루(200g)고춧가루농업회사법인한생(주) ₩15,380 ₩7,690100g당 ▲9.86%▲9.86%— 2026년 10월 23일 조사
327 메로나(75ml)빙과류빙그레 ₩706 ₩941.29100ml당 ▲0.04%▲0.10%▲0.79% 2026년 10월 23일 조사
328 포테토칩 오리지날(125g)스낵과자농심 ₩2,371 ₩1,897100g당 0.00%▼23.37%▼17.58% 2026년 10월 23일 조사
329 핫브레이크 오리지널(45g)초코바오리온 ₩982 ₩2,182100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
330 농심 새우깡(90g)스낵과자농심 ₩1,431 ₩1,590100g당 ▲0.03%▲0.65%▲7.01% 2026년 10월 23일 조사
331 자유시간(5개입)초코바해태제과 ₩4,911 ₩982.131개당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
332 롯데 목캔디 허브민트(217g)사탕롯데제과 ₩4,193 ₩1,932100g당 0.00%▼8.22%▼7.04% 2026년 10월 23일 조사
333 오리온 왕꿈틀이(67g)젤리오리온 ₩813 ₩1,213100g당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
334 후르트텔라 요구르트향(100g)젤리농심 ₩2,267 ₩2,267100g당 0.00%0.00%▲0.40% 2026년 10월 23일 조사
335 롯데 드림카카오 82%(86g)초콜릿롯데제과 ₩4,152 ₩4,828100g당 0.00%▲4.43%— 2026년 10월 23일 조사
336 하리보 골드베렌 젤리(250g)젤리삼경에프에스 ₩7,276 ₩2,910100g당 0.00%▲0.09%▲15.46% 2026년 10월 23일 조사
337 담미정 조청유과(200g)전통과자농업회사법인성진식품 ₩6,500 ₩3,250100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
338 켈로그 레드베리 에너지바(4개입)에너지바농심 ₩3,502 ₩875.411개당 0.00%▼15.38%▼26.18% 2026년 10월 23일 조사
339 참크래커(280g)크래커크라운제과 ₩3,344 ₩1,194100g당 ▲1.63%▼0.28%▲0.53% 2026년 10월 23일 조사
340 빙그레 떡붕어 싸만코(150ml)아이스크림빙그레 ₩1,113 ₩742.17100ml당 ▼12.51%▼20.84%▼9.82% 2026년 10월 23일 조사
341 닥터유 에너지바(4개입)에너지바오리온 ₩4,269 ₩1,0671개당 ▼0.03%▲0.04%▼0.48% 2026년 10월 23일 조사
342 해태 바밤바(70ml)빙과류해태제과 ₩710 ₩1,014100ml당 ▲11.01%▼0.32%▲0.42% 2026년 10월 23일 조사
343 비타500 젤리(48g)젤리광동제약 ₩1,500 ₩3,125100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
344 자유시간(36g)초코바해태제과 ₩1,202 ₩3,339100g당 ▲3.43%▲10.95%▲10.72% 2026년 10월 23일 조사
345 롯데 ABC 초코(187g)초콜릿롯데제과 ₩6,577 ₩3,517100g당 ▼0.67%▲2.87%▲7.05% 2026년 10월 23일 조사
346 아이비(309g)크래커해태제과 ₩3,978 ₩1,287100g당 ▲4.36%▲7.74%— 2026년 10월 23일 조사
347 투게더 오리지널 바닐라(900ml)아이스크림빙그레 ₩7,998 ₩888.68100ml당 ▲7.97%▲0.01%▲7.81% 2026년 10월 23일 조사
348 해태 부라보콘 바닐라(160ml)아이스크림해태제과 ₩1,417 ₩885.31100ml당 ▲11.13%▲11.13%▲13.78% 2026년 10월 23일 조사
349 오리온 통아몬드 캔디(90g)사탕오리온 ₩1,657 ₩1,842100g당 0.00%▲0.23%▼0.01% 2026년 10월 23일 조사
350 오리온 초코파이(18개입)초코파이류오리온 ₩6,671 ₩370.631개당 ▼0.03%▼0.05%▲0.34% 2026년 10월 23일 조사
351 돼지바(70ml)빙과류롯데푸드 ₩709 ₩1,013100ml당 ▲9.90%▼0.30%▲0.22% 2026년 10월 23일 조사
352 더 탱글 마이구미(372.4g)젤리오리온 ₩5,285 ₩1,419100g당 0.00%0.00%▼10.09% 2026년 10월 23일 조사
353 오리온 포카칩 오리지널(66g)스낵과자오리온 ₩1,499 ₩2,271100g당 0.00%▲0.12%▲2.82% 2026년 10월 23일 조사
354 해태 오예스(12개입)초코파이류해태제과 ₩5,844 ₩487.011개당 ▼3.58%▼2.31%▼2.51% 2026년 10월 23일 조사
355 삼립 미니꿀약과(500g)전통과자삼립식품 ₩6,434 ₩1,287100g당 ▲0.12%▲0.25%▲16.54% 2026년 10월 23일 조사
356 닥터유 에너지바(40g)에너지바오리온 ₩1,171 ₩2,928100g당 ▲10.85%▼1.02%▲5.06% 2026년 10월 23일 조사
357 박카스맛 젤리(50g)젤리동아제약 ₩1,481 ₩2,962100g당 0.00%0.00%▲0.35% 2026년 10월 23일 조사
358 롯데 후라보노 오리지날(26g)껌롯데제과 ₩1,215 ₩4,674100g당 0.00%▼0.68%— 2026년 10월 23일 조사
359 롯데 월드콘 바닐라(160ml)아이스크림롯데제과 ₩1,412 ₩882.61100ml당 ▲9.60%▲9.60%▲0.54% 2026년 10월 23일 조사
360 몽쉘 생크림케이크 오리지널(408g)초코파이류롯데제과 ₩5,720 ₩1,402100g당 ▲0.05%▼0.13%▲2.33% 2026년 10월 23일 조사
361 롯데 빅가나 마일드(110g)초콜릿롯데제과 ₩4,223 ₩3,839100g당 0.00%▲0.19%▼0.09% 2026년 10월 23일 조사
362 롯데 자일리톨 오리지날(100g)껌롯데제과 ₩4,898 ₩4,898100g당 0.00%▼0.48%— 2026년 10월 23일 조사
363 빅토리아 탄산수 레몬(500ml)탄산수웅진식품 ₩1,248 ₩249.54100ml당 ▼6.35%▼1.88%— 2026년 10월 23일 조사
364 하이트 엑스트라 콜드(6캔)맥주진로 ₩11,228 ₩1,8711캔당 0.00%0.00%▼0.05% 2026년 10월 23일 조사
365 코카콜라(1.8L)콜라코카콜라음료 ₩3,003 ₩166.83100ml당 ▼28.20%▼29.13%▼22.07% 2026년 10월 23일 조사
366 스타벅스 돌체구스토 하우스 블렌드(102g)캡슐커피한국네슬레 ₩9,857 ₩9,663100g당 ▲11.83%▼0.54%▼0.12% 2026년 10월 23일 조사
367 파워에이드 마운틴블라스트(600ml)이온음료코카콜라음료 ₩2,155 ₩359.18100ml당 ▼0.05%▲4.85%▲7.21% 2026년 10월 23일 조사
368 아이시스(2L)생수롯데칠성음료 ₩759 ₩37.93100ml당 ▲0.09%▼8.51%▲3.30% 2026년 10월 23일 조사
369 하이뮨 프로틴밸런스(16팩)단백질음료일동후디스 ₩23,986 ₩1,4991팩당 ▼16.30%▲2.34%— 2026년 10월 23일 조사
370 삼다수(2L*6개)생수광동제약 ₩7,091 ₩59.09100ml당 0.00%0.00%▲0.07% 2026년 10월 23일 조사
371 씨그램 탄산수 플레인(350ml)탄산수코카콜라음료 ₩835 ₩238.45100ml당 ▲0.24%▼0.76%▼11.32% 2026년 10월 23일 조사
372 서울장수생막걸리(750ml)막걸리서울탁주 ₩1,698 ₩226.38100ml당 0.00%0.00%▼0.09% 2026년 10월 23일 조사
373 몬스터 에너지(355ml)에너지음료코카콜라음료 ₩2,355 ₩663.42100ml당 ▼0.07%0.00%▼1.14% 2026년 10월 23일 조사
374 뉴케어 올프로틴 고소한맛(245ml)단백질음료대상웰라이프 ₩2,444 ₩997.73100ml당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
375 스타벅스 네스프레소 하우스 블렌드(57g)캡슐커피한국네슬레 ₩10,064 ₩17,656100g당 ▲0.30%▲0.37%▼2.97% 2026년 10월 23일 조사
376 맥심 티오피 마스터 라떼(275ml)캔커피동서식품 ₩2,159 ₩785.23100ml당 ▼16.57%▼16.52%▲16.24% 2026년 10월 23일 조사
377 카누 마일드 로스트 아메리카노(30개입)커피믹스동서식품 ₩13,541 ₩451.381개당 0.00%0.00%▲0.31% 2026년 10월 23일 조사
378 컨디션 헛개(100ml)숙취해소제에이치케이이노엔 ₩4,195 ₩4,195100ml당 ▼0.71%▼0.71%▼4.46% 2026년 10월 23일 조사
379 참이슬 후레쉬(360ml)소주진로 ₩1,392 ₩386.64100ml당 ▼1.93%▼1.91%▼2.07% 2026년 10월 23일 조사
380 여명808(140ml)숙취해소제그래미 ₩5,359 ₩3,828100ml당 0.00%0.00%▲0.14% 2026년 10월 23일 조사
381 삼다수(500ml*20개)생수광동제약 ₩11,028 ₩110.28100ml당 0.00%0.00%▼0.05% 2026년 10월 23일 조사
382 레드불 에너지 드링크(250ml)에너지음료동서식품 ₩2,438 ₩975.2100ml당 0.00%0.00%▲4.91% 2026년 10월 23일 조사
383 빙그레 더단백 프로틴 드링크 초코(250ml)단백질음료빙그레 ₩2,666 ₩1,066100ml당 0.00%▲44.37%▲38.33% 2026년 10월 23일 조사
384 칠성사이다 제로(1.5L)사이다롯데칠성음료 ₩3,342 ₩222.79100ml당 ▲28.11%▼1.22%▲27.40% 2026년 10월 23일 조사
385 동서현미녹차(100개입)차동서식품 ₩9,255 ₩92.551개당 ▲4.00%▲34.21%▲0.85% 2026년 10월 23일 조사
386 맥스웰 하우스 오리지날(180개입)커피믹스동서식품 ₩22,833 ₩126.851개당 0.00%0.00%▲0.02% 2026년 10월 23일 조사
387 남양 17차 티백(80개입)차남양유업 ₩7,293 ₩91.161개당 0.00%0.00%▲0.66% 2026년 10월 23일 조사
388 스타벅스 네스프레소 디카프 에스프레소 로스트(57g)캡슐커피한국네슬레 ₩10,043 ₩17,619100g당 ▲0.17%▲0.23%▼3.21% 2026년 10월 23일 조사
389 비타파워(20개입)비타민음료롯데칠성음료 ₩12,483 ₩624.171개당 ▼0.04%▼0.04%▲55.21% 2026년 10월 23일 조사
390 오로나민C(10개입)비타민음료동아오츠카 ₩10,587 ₩1,0591개당 ▼0.33%▼0.14%▼9.87% 2026년 10월 23일 조사
391 맥심 모카골드 제로슈거(50개입)커피믹스동서식품 ₩13,080 ₩261.61개당 ▲0.13%▼6.13%▼6.05% 2026년 10월 23일 조사
392 카스 프레쉬(500ml)맥주오비맥주 ₩2,259 ₩451.89100ml당 0.00%▼0.01%▲0.66% 2026년 10월 23일 조사
393 카스 프레쉬(6캔)맥주오비맥주 ₩10,711 ₩1,7851캔당 0.00%0.00%▲0.12% 2026년 10월 23일 조사
394 카누 돌체구스토 볼드다크로스트(112g)캡슐커피동서식품 ₩11,003 ₩9,824100g당 ▼11.47%▼11.38%▲0.09% 2026년 10월 23일 조사
395 바리스타룰스 콜드브루 블랙(325ml)캔커피매일유업 ₩3,112 ₩957.6100ml당 0.00%▼2.62%▲3.79% 2026년 10월 23일 조사
396 달콤한 베지밀 비(16팩)두유정식품 ₩15,220 ₩951.261팩당 0.00%0.00%▲4.37% 2026년 10월 23일 조사
397 달콤한 삼육두유 B(16팩)두유삼육식품 ₩10,990 ₩686.851팩당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
398 처음처럼(360ml)소주롯데주류 ₩1,392 ₩386.76100ml당 ▼1.88%▼1.87%▼2.03% 2026년 10월 23일 조사
399 아카페라 스위트아메리카노(240ml)캔커피빙그레 ₩1,510 ₩628.97100ml당 0.00%0.00%▲0.06% 2026년 10월 23일 조사
400 하이트 엑스트라 콜드(500ml)맥주진로 ₩2,454 ₩490.76100ml당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.