로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,136
#▲품목가격단위 가격직전 대비1달·3달1년1년 범위기준관심
101 CJ 햇반 스팸김치볶음밥(440g)볶음밥CJ제일제당 ₩7,064 ₩1,606100g당 ▲25.30%▲4.09%— 2026년 10월 23일 조사
102 행복한콩 찌개두부(300g)두부CJ제일제당 ₩1,575 ₩525.09100g당 ▲3.96%▲3.96%▼3.68% 2026년 10월 23일 조사
103 삼립호떡 미니꿀호떡(16개입)빵삼립식품 ₩4,654 ₩290.881개당 0.00%0.00%▲11.28% 2026년 10월 23일 조사
104 백설 박력 밀가루(1kg)밀가루CJ제일제당 ₩2,324 ₩232.44100g당 0.00%▼0.81%▼9.56% 2026년 10월 23일 조사
105 오뚜기 참깨라면 컵(110g)컵라면오뚜기 ₩1,612 ₩1,465100g당 ▲0.02%▲0.02%▲11.09% 2026년 10월 23일 조사
106 너구리(5개입)라면농심 ₩4,611 ₩922.21개당 ▼4.77%▲0.35%▲2.39% 2026년 10월 23일 조사
107 임금님표 이천쌀 특등급(10kg)쌀(백미)부발농업협동조합 ₩54,980 ₩549.8100g당 ▲10.00%—— 2026년 10월 23일 조사
108 대왕님표 여주 진상미(10kg)쌀(백미)여주시농협조합공동사업법인 ₩53,047 ₩530.47100g당 0.00%0.00%▲0.82% 2026년 10월 23일 조사
109 현미(3kg)쌀(현미)농업회사법인(주)명천 ₩14,900 ₩496.67100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
110 김천 금물쌀(10kg)쌀(백미)농업회사법인(주)건양 ₩39,521 ₩395.21100g당 ▼1.17%▼0.81%▲3.64% 2026년 10월 23일 조사
111 당진 해나루쌀 특등급(10kg)쌀(백미)당진시농협쌀조합공동사업법인 ₩45,238 ₩452.38100g당 0.00%▲0.11%— 2026년 10월 23일 조사
112 청오 유기농 발아 볶음참깨(200g)참깨청오건강농업회사법인 ₩6,980 ₩3,490100g당 0.00%0.00%0.00% 기록 없음 2026년 10월 23일 조사
113 한생 친정엄마 볶음참깨(500g)참깨농업회사법인한생(주) ₩6,300 ₩1,260100g당 0.00%0.00%0.00% 기록 없음 2026년 10월 23일 조사
114 철원 오대쌀(10kg)쌀(백미)철원농업협동조합 ₩52,247 ₩522.47100g당 ▲0.71%▼0.99%▲14.95% 2026년 10월 23일 조사
115 오뚜기 옛날 볶음참깨(200g)참깨오뚜기 ₩6,461 ₩3,231100g당 ▼0.04%▼0.10%▲8.71% 2026년 10월 23일 조사
116 바른고을 의성진쌀(10kg)쌀(백미)의성군농협쌀조합공동사업법인 ₩38,980 ₩389.8100g당 0.00%0.00%▼9.15% 2026년 10월 23일 조사
117 불릴필요없는 현미(2kg)쌀(현미)농업회사법인월드그린 ₩9,980 ₩499100g당 0.00%0.00%▼0.01% 2026년 10월 23일 조사
118 경천 시골볶음참깨(230g)참깨경천식품 ₩3,975 ₩1,728100g당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
119 오뚜기 옛날 볶음참깨(100g)참깨오뚜기 ₩4,075 ₩4,075100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
120 대왕님표 여주 진상미(4kg)쌀(백미)여주시농협조합공동사업법인 ₩27,895 ₩697.37100g당 0.00%▲7.70%— 2026년 10월 23일 조사
121 당찬진미 특등급(10kg)쌀(백미)당진시농협쌀조합공동사업법인 ₩36,900 ₩369100g당 0.00%0.00%0.00% 기록 없음 2026년 10월 23일 조사
122 임금님표 이천쌀(4kg)쌀(백미)부발농업협동조합 ₩27,980 ₩699.5100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
123 풀무원 동물복지 유정란(10개)계란풀무원 ₩10,736 ₩1,0741개당 ▼0.03%▼0.03%▲10.10% 2026년 10월 23일 조사
124 쇠고기 등심(1등급, 100g)쇠고기등심 ₩16,588 ₩16,588100g당 ▲6.84%▲10.37%— 2026년 10월 23일 조사
125 청정원 행복놀이터 동물복지 유정란(15개)계란대상 ₩9,418 ₩627.841개당 ▼5.62%▼5.01%▼7.55% 2026년 10월 23일 조사
126 CJ 1등급 깨끗한 계란(10개)계란CJ프레시웨이 ₩7,500 ₩7501개당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
127 돼지고기 삼겹살(100g)돼지고기삼겹살 ₩4,189 ₩4,189100g당 ▲1.38%▲2.00%— 2026년 10월 23일 조사
128 쇠고기 불고기(1+등급, 100g)쇠고기불고기 ₩6,630 ₩6,630100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
129 CJ 1등급 깨끗한 계란(15개)계란CJ프레시웨이 ₩9,767 ₩651.111개당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
130 청정원 동물복지 청정유정란(15개)계란대상 ₩9,344 ₩622.931개당 0.00%0.00%▲8.52% 2026년 10월 23일 조사
131 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개)계란풀무원 ₩8,842 ₩589.491개당 ▼5.50%▼5.45%— 2026년 10월 23일 조사
132 풀무원 동물복지 목초란(10개)계란풀무원 ₩9,871 ₩987.091개당 ▲0.10%▲4.77%— 2026년 10월 23일 조사
133 쇠고기 등심(1+등급, 100g)쇠고기등심 ₩18,333 ₩18,333100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
134 풀무원 동물복지 목초란(15개)계란풀무원 ₩11,826 ₩788.421개당 ▼0.12%▲0.06%▲9.45% 2026년 10월 23일 조사
135 돼지고기 목살(100g)돼지고기일반 ₩4,112 ₩4,112100g당 ▼2.21%▲1.37%— 2026년 10월 23일 조사
136 CJ 동물복지 유정란(15개)계란CJ프레시웨이 ₩10,981 ₩732.11개당 0.00%▲2.90%— 2026년 10월 23일 조사
137 청정원 자유방목 동물복지 유정란(10개)계란대상 ₩9,959 ₩995.891개당 ▼0.06%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
138 쇠고기 불고기(1등급, 100g)쇠고기불고기 ₩6,057 ₩6,057100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
139 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg)닭고기하림 ₩16,402 ₩1,562100g당 ▼0.72%▼0.75%▼5.13% 2026년 10월 23일 조사
140 대하(100g)새우일반 ₩3,000 ₩3,000100g당 ——— 2026년 10월 9일 조사
141 갈치(냉동, 100g)갈치일반 ₩3,424 ₩3,424100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
142 오징어(생물, 200~300g)오징어일반 ₩8,521 — ▼2.62%▲5.50%— 2026년 10월 23일 조사
143 갈치(생물, 100g)갈치일반 ₩8,338 ₩8,338100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
144 바로 먹는 그라브락스 연어(150g)연어선도씨푸드 ₩11,900 ₩7,933100g당 0.00%0.00%0.00% 기록 없음 2026년 10월 23일 조사
145 프리미엄 파타고니아 항공직송 생연어 필렛(500g)연어덕우수산 ₩32,900 ₩6,580100g당 0.00%0.00%— 2026년 10월 23일 조사
146 참조기(200~400g)조기일반 ₩2,770 — ——— 2026년 10월 23일 조사
147 흰다리새우(100g)새우일반 ₩2,945 ₩2,945100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
148 항공직송 동원생연어(350g)연어동원산업 ₩23,875 ₩6,821100g당 ▲20.16%▲20.09%▲4.26% 2026년 10월 23일 조사
149 고등어(생물, 300~500g)고등어일반 ₩7,432 — ——— 2026년 10월 23일 조사
150 부세(200~400g)조기일반 ₩4,980 — ——— 2026년 10월 23일 조사
151 당근(흙당근, 100g)당근일반 ₩597 ₩597.22100g당 ▼0.22%▲16.57%— 2026년 10월 23일 조사
152 쪽파(흙쪽파)쪽파일반 ₩854 — ▼21.31%▼36.51%— 2026년 10월 23일 조사
153 오이(백다다기)오이일반 ₩1,265 — ▼3.65%▼44.69%— 2026년 10월 23일 조사
154 풋고추(100g)풋고추일반 ₩2,118 ₩2,118100g당 ▼0.98%▲4.71%— 2026년 10월 23일 조사
155 깻잎(100g)깻잎일반 ₩3,372 ₩3,372100g당 ▼6.49%▼21.94%— 2026년 10월 23일 조사
156 대파(흙대파, 500~800g)대파일반 ₩3,137 — ▼8.61%▼4.86%— 2026년 10월 23일 조사
157 감자(껍질 있는 감자, 100g)감자일반 ₩574 ₩574.44100g당 ▲4.30%▲9.73%— 2026년 10월 23일 조사
158 청정원 전주 콩나물(400g)콩나물대상 ₩2,280 ₩570100g당 0.00%▲4.59%▲0.02% 2026년 10월 23일 조사
159 양송이버섯(100g)버섯일반 ₩3,438 ₩3,438100g당 ▲13.41%▲8.64%— 2026년 10월 23일 조사
160 고구마(껍질 있는 호박고구마, 100g)고구마일반 ₩714 ₩714.2100g당 ▲5.40%▼4.90%— 2026년 10월 23일 조사
161 CJ 행복한콩 안심아삭 콩나물(380g)콩나물CJ제일제당 ₩1,834 ₩482.66100g당 0.00%0.00%▼3.08% 2026년 10월 23일 조사
162 배추(1.5~2kg)배추일반 ₩8,898 — ▼9.58%▼19.18%— 2026년 10월 23일 조사
163 느타리버섯(100g)버섯일반 ₩3,735 ₩3,735100g당 ——— 2026년 10월 23일 조사
164 고구마(껍질 있는 밤고구마, 100g)고구마일반 ₩867 ₩866.56100g당 ▲2.15%▲1.51%— 2026년 10월 23일 조사
165 애호박호박일반 ₩1,443 — ▼7.61%▼48.85%— 2026년 10월 23일 조사
166 양파(껍질 있는 망포장, 1.5kg)양파일반 ₩3,888 ₩259.18100g당 ▲0.26%▲7.23%— 2026년 10월 23일 조사
167 시금치(250~400g)시금치일반 ₩4,014 — ▼15.13%▼38.79%— 2026년 10월 23일 조사
168 양배추양배추일반 ₩4,280 — ▲22.15%▲48.75%— 2026년 10월 23일 조사
169 마늘(깐마늘, 100g)마늘일반 ₩1,706 ₩1,706100g당 ▼5.49%▼13.24%— 2026년 10월 23일 조사
170 무(줄기 없는 무, 1.5kg)무일반 ₩4,374 ₩291.62100g당 ▼3.09%▲9.85%— 2026년 10월 23일 조사
171 적상추(100g)상추일반 ₩1,919 ₩1,919100g당 ▼9.72%▼21.19%— 2026년 10월 23일 조사
172 고메 바삭튀겨낸 통등심돈카츠(450g)냉동돈가스CJ제일제당 ₩10,851 — 0.00%▼0.13%▲6.73% 2026년 10월 23일 조사
173 의성마늘 한입슬라이스햄(60g)햄롯데햄 ₩2,518 ₩4,196100g당 ▲21.77%▲0.42%▼2.81% 2026년 10월 23일 조사
174 덴마크 산양우유(750ml)우유동원에프앤비 ₩7,043 ₩939.1100ml당 0.00%▼0.46%▲1.66% 2026년 10월 23일 조사
175 바이오 플레인 요거트(4개)발효유매일유업 ₩3,980 ₩9951개당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
176 백설 햄스빌 베이컨(330g)베이컨CJ제일제당 ₩9,485 ₩2,874100g당 ▼10.11%▼10.04%▼6.22% 2026년 10월 23일 조사
177 상하목장 슬로우버터 무염(100g)버터매일유업 ₩3,918 ₩3,918100g당 0.00%0.00%▲0.01% 2026년 10월 23일 조사
178 하림 통가슴살 치킨너겟(500g)치킨너겟하림 ₩9,168 ₩1,834100g당 ▼24.51%▼24.19%— 2026년 10월 23일 조사
179 알라 무염버터(400g)버터매일유업 ₩11,256 ₩2,814100g당 0.00%▲0.26%▲4.38% 2026년 10월 23일 조사
180 폰테라 앵커버터(227g)버터서울우유 ₩7,673 ₩3,380100g당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
181 드빈치 뼈가튼튼 고칼슘치즈(15매)치즈남양유업 ₩9,978 ₩665.181매당 0.00%0.00%▲90.49% 2026년 10월 23일 조사
182 앱솔루트 명작 3단계(800g)분유매일유업 ₩27,567 ₩3,446100g당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
183 덴마크 짜지않은 치즈 오리지널(14매)치즈동원 ₩9,487 ₩677.631매당 0.00%▲40.66%▲43.19% 2026년 10월 23일 조사
184 불가리스 사과(4개)발효유남양유업 ₩5,976 ₩1,4941개당 ▲10.91%▲4.00%▲11.94% 2026년 10월 23일 조사
185 남양 아인슈타인 무항생제 우유(900ml)우유남양유업 ₩4,004 ₩444.87100ml당 0.00%0.00%▲10.91% 2026년 10월 23일 조사
186 매일우유 오리지널(900ml)우유매일유업 ₩3,152 ₩350.17100ml당 0.00%▼0.21%▲1.00% 2026년 10월 23일 조사
187 파스퇴르우유 후레쉬(900ml)우유롯데삼강 ₩3,429 ₩380.99100ml당 0.00%▼2.79%▼7.96% 2026년 10월 23일 조사
188 남양유업 맛있는우유GT(900ml)우유남양유업 ₩3,057 ₩339.67100ml당 0.00%▼0.22%▲0.70% 2026년 10월 23일 조사
189 매일유업 뼈로가는 칼슘치즈(270g)치즈매일유업 ₩9,501 ₩3,519100g당 ▲1.54%▼3.49%▲10.82% 2026년 10월 23일 조사
190 서울우유 체다슬라이스치즈(270g)치즈서울우유 ₩7,063 ₩2,616100g당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
191 동원 그릴리 델리햄 김밥용(150g)햄동원에프앤비 ₩3,413 ₩2,275100g당 ▼0.49%▲2.15%— 2026년 10월 23일 조사
192 백설 햄스빌 두툼한 굿베이컨(340g)베이컨CJ제일제당 ₩8,518 ₩2,505100g당 ▲1.00%▲1.00%▲30.03% 2026년 10월 23일 조사
193 백설 그릴 비엔나(560g)소시지CJ제일제당 ₩10,187 ₩1,819100g당 0.00%0.00%▲6.71% 2026년 10월 23일 조사
194 스팸 클래식(200g)햄CJ제일제당 ₩4,794 ₩2,397100g당 ▼0.14%▼0.11%▼13.07% 2026년 10월 23일 조사
195 요플레 오리지널(4개)발효유빙그레 ₩3,977 ₩994.171개당 ▼0.11%▼0.11%▼0.08% 2026년 10월 23일 조사
196 오뚜기 크런치 치킨너겟(480g)치킨너겟오뚜기 ₩10,669 ₩2,223100g당 ▼0.34%▲0.10%— 2026년 10월 23일 조사
197 풀무원 통등심돈카츠(450g)냉동돈가스풀무원 ₩10,931 ₩2,429100g당 ▼0.18%0.00%▲7.55% 2026년 10월 23일 조사
198 산양분유 시그니처 1단계(800g)분유일동후디스 ₩49,582 ₩6,198100g당 0.00%0.00%▼0.01% 2026년 10월 23일 조사
199 옥수수 마가린(200g)마가린오뚜기 ₩2,561 ₩1,280100g당 0.00%0.00%▲0.04% 2026년 10월 23일 조사
200 전G베이컨(200g)베이컨에쓰푸드 ₩4,020 ₩2,010100g당 0.00%0.00%▼1.26% 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.