| # | 품목 | 가격 | 단위 가격 | 직전 대비▲ | 1달·3달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,761 | ₩250.74100ml당 | ▼31.18% | ▼31.18% | ▼31.26% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 2 | ₩3,003 | ₩166.83100ml당 | ▼28.20% | ▼29.13% | ▼22.07% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 3 | ₩2,159 | ₩785.23100ml당 | ▼16.57% | ▼16.52% | ▲16.24% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 4 | ₩23,986 | ₩1,4991팩당 | ▼16.30% | ▲2.34% | — | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 5 | ₩11,003 | ₩9,824100g당 | ▼11.47% | ▼11.38% | ▲0.09% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 6 | ₩1,248 | ₩249.54100ml당 | ▼6.35% | ▼1.88% | — | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 7 | ₩3,247 | ₩216.47100ml당 | ▼2.95% | ▼1.48% | ▲16.35% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 8 | ₩4,101 | ₩273.43100ml당 | ▼2.55% | ▲5.10% | ▲5.68% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 9 | ₩1,392 | ₩386.64100ml당 | ▼1.93% | ▼1.91% | ▼2.07% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 10 | ₩1,394 | ₩387.3100ml당 | ▼1.88% | ▼1.87% | ▼2.01% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 11 | ₩1,392 | ₩386.76100ml당 | ▼1.88% | ▼1.87% | ▼2.03% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 12 | ₩39,723 | ₩198.611개당 | ▼0.80% | ▲3.44% | ▼10.13% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 13 | ₩4,195 | ₩4,195100ml당 | ▼0.71% | ▼0.71% | ▼4.46% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 14 | ₩27,465 | ₩274.651개당 | ▼0.64% | ▲0.90% | ▼4.59% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 15 | ₩10,587 | ₩1,0591개당 | ▼0.33% | ▼0.14% | ▼9.87% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 16 | ₩2,843 | ₩861.5100ml당 | ▼0.10% | ▼13.94% | ▼36.92% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 17 | ₩1,195 | ₩59.74100ml당 | ▼0.08% | ▼0.08% | ▼15.39% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 18 | ₩2,355 | ₩663.42100ml당 | ▼0.07% | 0.00% | ▼1.14% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 19 | ₩2,155 | ₩359.18100ml당 | ▼0.05% | ▲4.85% | ▲7.21% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 20 | ₩12,483 | ₩624.171개당 | ▼0.04% | ▼0.04% | ▲55.21% | 2026년 10월 23일 조사 | |||
| 21 | ₩1,083 | ₩433.14100ml당 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▲26.43% | 2026년 10월 23일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.