로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,147
#품목가격단위 가격직전 대비▲1달·3달1년1년 범위기준관심
1 델몬트 오렌지(1.5L)주스롯데칠성음료 ₩3,761 ₩250.74100ml당 ▼31.18%▼31.18%▼31.26% 2026년 10월 23일 조사
2 코카콜라(1.8L)콜라코카콜라음료 ₩3,003 ₩166.83100ml당 ▼28.20%▼29.13%▼22.07% 2026년 10월 23일 조사
3 맥심 티오피 마스터 라떼(275ml)캔커피동서식품 ₩2,159 ₩785.23100ml당 ▼16.57%▼16.52%▲16.24% 2026년 10월 23일 조사
4 하이뮨 프로틴밸런스(16팩)단백질음료일동후디스 ₩23,986 ₩1,4991팩당 ▼16.30%▲2.34%— 2026년 10월 23일 조사
5 카누 돌체구스토 볼드다크로스트(112g)캡슐커피동서식품 ₩11,003 ₩9,824100g당 ▼11.47%▼11.38%▲0.09% 2026년 10월 23일 조사
6 빅토리아 탄산수 레몬(500ml)탄산수웅진식품 ₩1,248 ₩249.54100ml당 ▼6.35%▼1.88%— 2026년 10월 23일 조사
7 스프라이트(1.5L)사이다코카콜라음료 ₩3,247 ₩216.47100ml당 ▼2.95%▼1.48%▲16.35% 2026년 10월 23일 조사
8 미닛메이드 오렌지(1.5L)주스코카콜라음료 ₩4,101 ₩273.43100ml당 ▼2.55%▲5.10%▲5.68% 2026년 10월 23일 조사
9 참이슬 후레쉬(360ml)소주진로 ₩1,392 ₩386.64100ml당 ▼1.93%▼1.91%▼2.07% 2026년 10월 23일 조사
10 참이슬 오리지널(360ml)소주진로 ₩1,394 ₩387.3100ml당 ▼1.88%▼1.87%▼2.01% 2026년 10월 23일 조사
11 처음처럼(360ml)소주롯데주류 ₩1,392 ₩386.76100ml당 ▼1.88%▼1.87%▼2.03% 2026년 10월 23일 조사
12 맥심 모카골드 마일드(200개입)커피믹스동서식품 ₩39,723 ₩198.611개당 ▼0.80%▲3.44%▼10.13% 2026년 10월 23일 조사
13 컨디션 헛개(100ml)숙취해소제에이치케이이노엔 ₩4,195 ₩4,195100ml당 ▼0.71%▼0.71%▼4.46% 2026년 10월 23일 조사
14 프렌치카페 카페믹스 스테비아(100개입)커피믹스남양유업 ₩27,465 ₩274.651개당 ▼0.64%▲0.90%▼4.59% 2026년 10월 23일 조사
15 오로나민C(10개입)비타민음료동아오츠카 ₩10,587 ₩1,0591개당 ▼0.33%▼0.14%▼9.87% 2026년 10월 23일 조사
16 셀렉스 스포츠 웨이프로틴 초콜릿(330ml)단백질음료매일헬스뉴트리션 ₩2,843 ₩861.5100ml당 ▼0.10%▼13.94%▼36.92% 2026년 10월 23일 조사
17 삼다수(2L)생수광동제약 ₩1,195 ₩59.74100ml당 ▼0.08%▼0.08%▼15.39% 2026년 10월 23일 조사
18 몬스터 에너지(355ml)에너지음료코카콜라음료 ₩2,355 ₩663.42100ml당 ▼0.07%0.00%▼1.14% 2026년 10월 23일 조사
19 파워에이드 마운틴블라스트(600ml)이온음료코카콜라음료 ₩2,155 ₩359.18100ml당 ▼0.05%▲4.85%▲7.21% 2026년 10월 23일 조사
20 비타파워(20개입)비타민음료롯데칠성음료 ₩12,483 ₩624.171개당 ▼0.04%▼0.04%▲55.21% 2026년 10월 23일 조사
21 롯데 핫식스(250ml)에너지음료롯데칠성음료 ₩1,083 ₩433.14100ml당 ▼0.01%▼0.01%▲26.43% 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.