로그인
10/23 조사--:--:--
진라면 순한맛(5개입)₩3,946▼0.43%서울우유 흰우유(1L)₩3,127▼0.01%CJ 동물복지 유정란(15개)₩10,9810.00%당진 해나루쌀 특등급(10kg)₩45,2380.00%국산콩두부 찌개용(380g)₩4,1160.00%해표 맑고 신선한 식용유(900ml)₩5,5790.00%백설 하얀설탕(1kg)₩2,3850.00%백설 중력 밀가루(1kg)₩1,722▲2.92%맥심 모카골드 제로슈거(50개입)₩13,080▲0.13%카스 프레쉬(500ml)₩2,2590.00%참이슬 후레쉬(360ml)₩1,392▼1.93%아이시스(2L)₩759▲0.09%크리넥스 클린케어 3겹(30롤)₩23,564▲5.37%미쟝센 퍼펙트 오리지널 세럼 샴푸(680ml)₩11,257▲1.56%페리오 토탈7 오리지널(3개)₩10,306▲20.96%테크 실내건조 액체세제(2.7L)₩10,573▼46.47%정통 크림빵(3개입)₩4,289▼11.06%햇반(210g)₩2,028▲0.03%동원참치 라이트스탠다드(4캔)₩10,625▲7.80%비비고 포기배추김치(2.6kg)₩28,885▼0.04%서울 냉면₩12,6920.00%서울 비빔밥₩12,000▲0.65%서울 김치찌개 백반₩8,846▲0.88%서울 삼겹살₩21,3210.00%서울 자장면₩7,808▲1.00%서울 삼계탕₩18,2690.00%서울 칼국수₩10,0380.00%서울 김밥₩3,9230.00%
소비자물가 +2.8% 10월 1년근원물가 +2.8% 10월 1년식료품 +0.5% 10월 1년외식·숙박 +3.0% 10월 1년서울 자장면 ₩7,808서울 김치찌개 ₩8,846서울 지하철 ₩1,550한국 빅맥 ₩5,147
#▲품목가격단위 가격직전 대비1달·3달1년1년 범위기준관심
1 빅토리아 탄산수 레몬(500ml)탄산수웅진식품 ₩1,248 ₩249.54100ml당 ▼6.35%▼1.88%— 2026년 10월 23일 조사
2 하이트 엑스트라 콜드(6캔)맥주진로 ₩11,228 ₩1,8711캔당 0.00%0.00%▼0.05% 2026년 10월 23일 조사
3 코카콜라(1.8L)콜라코카콜라음료 ₩3,003 ₩166.83100ml당 ▼28.20%▼29.13%▼22.07% 2026년 10월 23일 조사
4 스타벅스 돌체구스토 하우스 블렌드(102g)캡슐커피한국네슬레 ₩9,857 ₩9,663100g당 ▲11.83%▼0.54%▼0.12% 2026년 10월 23일 조사
5 파워에이드 마운틴블라스트(600ml)이온음료코카콜라음료 ₩2,155 ₩359.18100ml당 ▼0.05%▲4.85%▲7.21% 2026년 10월 23일 조사
6 아이시스(2L)생수롯데칠성음료 ₩759 ₩37.93100ml당 ▲0.09%▼8.51%▲3.30% 2026년 10월 23일 조사
7 하이뮨 프로틴밸런스(16팩)단백질음료일동후디스 ₩23,986 ₩1,4991팩당 ▼16.30%▲2.34%— 2026년 10월 23일 조사
8 삼다수(2L*6개)생수광동제약 ₩7,091 ₩59.09100ml당 0.00%0.00%▲0.07% 2026년 10월 23일 조사
9 씨그램 탄산수 플레인(350ml)탄산수코카콜라음료 ₩835 ₩238.45100ml당 ▲0.24%▼0.76%▼11.32% 2026년 10월 23일 조사
10 서울장수생막걸리(750ml)막걸리서울탁주 ₩1,698 ₩226.38100ml당 0.00%0.00%▼0.09% 2026년 10월 23일 조사
11 몬스터 에너지(355ml)에너지음료코카콜라음료 ₩2,355 ₩663.42100ml당 ▼0.07%0.00%▼1.14% 2026년 10월 23일 조사
12 뉴케어 올프로틴 고소한맛(245ml)단백질음료대상웰라이프 ₩2,444 ₩997.73100ml당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
13 스타벅스 네스프레소 하우스 블렌드(57g)캡슐커피한국네슬레 ₩10,064 ₩17,656100g당 ▲0.30%▲0.37%▼2.97% 2026년 10월 23일 조사
14 맥심 티오피 마스터 라떼(275ml)캔커피동서식품 ₩2,159 ₩785.23100ml당 ▼16.57%▼16.52%▲16.24% 2026년 10월 23일 조사
15 카누 마일드 로스트 아메리카노(30개입)커피믹스동서식품 ₩13,541 ₩451.381개당 0.00%0.00%▲0.31% 2026년 10월 23일 조사
16 컨디션 헛개(100ml)숙취해소제에이치케이이노엔 ₩4,195 ₩4,195100ml당 ▼0.71%▼0.71%▼4.46% 2026년 10월 23일 조사
17 참이슬 후레쉬(360ml)소주진로 ₩1,392 ₩386.64100ml당 ▼1.93%▼1.91%▼2.07% 2026년 10월 23일 조사
18 여명808(140ml)숙취해소제그래미 ₩5,359 ₩3,828100ml당 0.00%0.00%▲0.14% 2026년 10월 23일 조사
19 삼다수(500ml*20개)생수광동제약 ₩11,028 ₩110.28100ml당 0.00%0.00%▼0.05% 2026년 10월 23일 조사
20 레드불 에너지 드링크(250ml)에너지음료동서식품 ₩2,438 ₩975.2100ml당 0.00%0.00%▲4.91% 2026년 10월 23일 조사
21 빙그레 더단백 프로틴 드링크 초코(250ml)단백질음료빙그레 ₩2,666 ₩1,066100ml당 0.00%▲44.37%▲38.33% 2026년 10월 23일 조사
22 칠성사이다 제로(1.5L)사이다롯데칠성음료 ₩3,342 ₩222.79100ml당 ▲28.11%▼1.22%▲27.40% 2026년 10월 23일 조사
23 동서현미녹차(100개입)차동서식품 ₩9,255 ₩92.551개당 ▲4.00%▲34.21%▲0.85% 2026년 10월 23일 조사
24 맥스웰 하우스 오리지날(180개입)커피믹스동서식품 ₩22,833 ₩126.851개당 0.00%0.00%▲0.02% 2026년 10월 23일 조사
25 남양 17차 티백(80개입)차남양유업 ₩7,293 ₩91.161개당 0.00%0.00%▲0.66% 2026년 10월 23일 조사
26 스타벅스 네스프레소 디카프 에스프레소 로스트(57g)캡슐커피한국네슬레 ₩10,043 ₩17,619100g당 ▲0.17%▲0.23%▼3.21% 2026년 10월 23일 조사
27 비타파워(20개입)비타민음료롯데칠성음료 ₩12,483 ₩624.171개당 ▼0.04%▼0.04%▲55.21% 2026년 10월 23일 조사
28 오로나민C(10개입)비타민음료동아오츠카 ₩10,587 ₩1,0591개당 ▼0.33%▼0.14%▼9.87% 2026년 10월 23일 조사
29 맥심 모카골드 제로슈거(50개입)커피믹스동서식품 ₩13,080 ₩261.61개당 ▲0.13%▼6.13%▼6.05% 2026년 10월 23일 조사
30 카스 프레쉬(500ml)맥주오비맥주 ₩2,259 ₩451.89100ml당 0.00%▼0.01%▲0.66% 2026년 10월 23일 조사
31 카스 프레쉬(6캔)맥주오비맥주 ₩10,711 ₩1,7851캔당 0.00%0.00%▲0.12% 2026년 10월 23일 조사
32 카누 돌체구스토 볼드다크로스트(112g)캡슐커피동서식품 ₩11,003 ₩9,824100g당 ▼11.47%▼11.38%▲0.09% 2026년 10월 23일 조사
33 바리스타룰스 콜드브루 블랙(325ml)캔커피매일유업 ₩3,112 ₩957.6100ml당 0.00%▼2.62%▲3.79% 2026년 10월 23일 조사
34 달콤한 베지밀 비(16팩)두유정식품 ₩15,220 ₩951.261팩당 0.00%0.00%▲4.37% 2026년 10월 23일 조사
35 달콤한 삼육두유 B(16팩)두유삼육식품 ₩10,990 ₩686.851팩당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
36 처음처럼(360ml)소주롯데주류 ₩1,392 ₩386.76100ml당 ▼1.88%▼1.87%▼2.03% 2026년 10월 23일 조사
37 아카페라 스위트아메리카노(240ml)캔커피빙그레 ₩1,510 ₩628.97100ml당 0.00%0.00%▲0.06% 2026년 10월 23일 조사
38 하이트 엑스트라 콜드(500ml)맥주진로 ₩2,454 ₩490.76100ml당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
39 국순당 우국생(750ml)막걸리국순당 ₩2,110 ₩281.29100ml당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
40 스프라이트(1.5L)사이다코카콜라음료 ₩3,247 ₩216.47100ml당 ▼2.95%▼1.48%▲16.35% 2026년 10월 23일 조사
41 맥심 슈프림골드 커피믹스(170개입)커피믹스동서식품 ₩38,079 ₩2241개당 ▲4.19%▼0.09%▼2.05% 2026년 10월 23일 조사
42 맥심 화이트골드 커피믹스(250개입)커피믹스동서식품 ₩40,583 ₩162.331개당 ▲2.25%▲2.25%0.00% 2026년 10월 23일 조사
43 카누 네스프레소 볼드다크로스트(57g)캡슐커피동서식품 ₩7,881 ₩13,826100g당 ▲0.03%▼3.83%▼0.15% 2026년 10월 23일 조사
44 비타500(10개입)비타민음료광동제약 ₩8,312 ₩831.221개당 0.00%0.00%▼3.18% 2026년 10월 23일 조사
45 국순당 생막걸리(750ml)막걸리국순당 ₩1,818 ₩242.41100ml당 0.00%▲0.04%▲9.82% 2026년 10월 23일 조사
46 깨수깡(160ml)숙취해소제롯데칠성음료 ₩3,700 ₩2,312100ml당 0.00%0.00%▼6.65% 2026년 10월 23일 조사
47 델몬트 오렌지(1.5L)주스롯데칠성음료 ₩3,761 ₩250.74100ml당 ▼31.18%▼31.18%▼31.26% 2026년 10월 23일 조사
48 아이시스(500ml)생수롯데칠성음료 ₩397 ₩79.38100ml당 ▲0.94%▼7.45%▲0.98% 2026년 10월 23일 조사
49 삼다수(2L)생수광동제약 ₩1,195 ₩59.74100ml당 ▼0.08%▼0.08%▼15.39% 2026년 10월 23일 조사
50 맥심 모카골드 마일드(200개입)커피믹스동서식품 ₩39,723 ₩198.611개당 ▼0.80%▲3.44%▼10.13% 2026년 10월 23일 조사
51 셀렉스 스포츠 웨이프로틴 초콜릿(330ml)단백질음료매일헬스뉴트리션 ₩2,843 ₩861.5100ml당 ▼0.10%▼13.94%▼36.92% 2026년 10월 23일 조사
52 미닛메이드 오렌지(1.5L)주스코카콜라음료 ₩4,101 ₩273.43100ml당 ▼2.55%▲5.10%▲5.68% 2026년 10월 23일 조사
53 초정탄산수 플레인(500ml)탄산수일화 ₩1,262 ₩252.4100ml당 0.00%0.00%▲1.69% 2026년 10월 23일 조사
54 카누 디카페인 아메리카노(30개입)커피믹스동서식품 ₩13,322 ₩444.081개당 0.00%0.00%▲0.25% 2026년 10월 23일 조사
55 네스카페 수프리모 골드 마일드 커피믹스(240개입)커피믹스한국네슬레 ₩40,592 ₩169.131개당 0.00%—— 2026년 10월 23일 조사
56 게토레이 레몬(600ml)이온음료롯데칠성음료 ₩2,050 ₩341.68100ml당 ▲14.47%▲13.29%▲10.93% 2026년 10월 23일 조사
57 프렌치카페 카페믹스(220개입)커피믹스남양유업 ₩34,000 ₩154.551개당 0.00%▲10.39%▼12.78% 2026년 10월 23일 조사
58 매일두유 99.9(12팩)두유매일유업 ₩10,273 ₩856.051팩당 ▲0.08%▲0.08%▼0.29% 2026년 10월 23일 조사
59 롯데 핫식스(250ml)에너지음료롯데칠성음료 ₩1,083 ₩433.14100ml당 ▼0.01%▼0.01%▲26.43% 2026년 10월 23일 조사
60 칸타타 프리미엄 라떼(275ml)캔커피롯데칠성음료 ₩2,610 ₩949.19100ml당 ▲0.78%▲10.26%▲11.91% 2026년 10월 23일 조사
61 펩시콜라(1.8L)콜라롯데칠성음료 ₩3,974 ₩220.78100ml당 0.00%0.00%▲18.89% 2026년 10월 23일 조사
62 포카리스웨트(620ml)이온음료동아오츠카 ₩1,929 ₩311.12100ml당 0.00%0.00%▲2.04% 2026년 10월 23일 조사
63 테라(500ml)맥주진로 ₩2,436 ₩487.29100ml당 0.00%0.00%0.00% 2026년 10월 23일 조사
64 삼다수(500ml)생수광동제약 ₩558 ₩111.52100ml당 0.00%0.00%▼16.18% 2026년 10월 23일 조사
65 트레비 탄산수 플레인(500ml)탄산수롯데칠성음료 ₩1,205 ₩240.95100ml당 ▲1.29%▲1.16%▼4.19% 2026년 10월 23일 조사
66 프렌치카페 카페믹스 스테비아(100개입)커피믹스남양유업 ₩27,465 ₩274.651개당 ▼0.64%▲0.90%▼4.59% 2026년 10월 23일 조사
67 참이슬 오리지널(360ml)소주진로 ₩1,394 ₩387.3100ml당 ▼1.88%▼1.87%▼2.01% 2026년 10월 23일 조사
68 제주 위트 에일(500ml)맥주제주맥주주식회사 ₩3,095 ₩618.91100ml당 0.00%▲0.96%▲7.27% 2026년 10월 23일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)입니다(원화 자료를 지금 환율로 바꿈). 생필품은 한국소비자원 참가격의 최근 조사일 전국 판매점(대형마트·슈퍼마켓·백화점·편의점) 판매가격 평균이며 행사가가 섞여 있습니다. 「직전 대비」는 같은 판매점끼리 비교한 값이라 조사 판매점이 바뀌어도 흔들리지 않습니다. 외식비·서비스·공공요금은 행정안전부 시도별 월간 조사(지역을 고르지 않으면 서울), 물가지수는 통계청 소비자물가지수입니다.

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.